DataCamp のグローバル料金
提供:Datacamp inc.
DataCamp のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 インド ($19.04/mo) は2026年で DataCamp が最も安い国です。最も高い国 韓国 ($38.99/mo)との価格差は最大 105%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月更新
レート更新日 2026-09-07
DataCamp 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
インド
最安値
$19.04
-46% 米国比 GST18%込み
↓ DataCamp が安い国ランキング
- #1 インド $19.04-46%
- #2 パキスタン $19.09-45%
- #3 エジプト $19.45-44%
↑ DataCamp が高い国ランキング
- #1 韓国 $38.99+11%
- #2 日本 $35.73+2%
- #3 オーストラリア $35.24+1%
| 地域 | DataCamp Standard | DataCamp Standard 年ごとの請求 | 米国比 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | $23.73 ≈ ₺1149.99/mo | $56.75/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| インド | $19.04 ≈ ₹1800/mo | $67.69/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| エジプト | $19.45 ≈ EGP 990/mo | $73.69/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| アルゼンチン | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| パキスタン | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.64/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ブラジル | $24.58 ≈ R$ 125.9/mo | $87.84/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| メキシコ | $25.76 ≈ MX$435/mo | $139.08/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| 日本 | $35.73 ≈ ¥5580/mo | $156.23/yr ≈ ¥24400/yr | -5% | 消費税10%込み | 低 | 住所を取得 |
| スイス | $33.96 ≈ CHF 27.5/mo | $162.99/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | VAT8.1%込み | 低 | 住所を取得 |
| アメリカ | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| 韓国 | $38.99 ≈ ₩52500/mo | $167.09/yr ≈ ₩225000/yr | +1% | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| イギリス | $35.13 ≈ £25.99/mo | $177.08/yr ≈ £130.99/yr | +7% | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| デンマーク | $34.97 ≈ DKK 225/mo | $183.25/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
| ドイツ | $34.84 ≈ €30/mo | $183.48/yr ≈ €157.99/yr | +11% | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| オーストラリア | $35.24 ≈ A$48.9/mo | $183.75/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
DataCamp 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得