Baldur's Gate 3 Steam 地域別価格
Baldur's Gate 3 本編とデジタルデラックスアップグレードのSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥3,126 ≈ 899₴ | VAT20%込み |
| 2 | ロシア | ¥3,872 ≈ 1999 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 3 | パキスタン | ¥4,750 ≈ $29.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | ジョージア | ¥4,750 ≈ $29.99 | VAT18%込み |
| 19 | スイス | ¥13,568 ≈ CHF 69.99 | VAT8.1%込み |
サイバーパンク2077 Steam 地域別価格
サイバーパンク2077 ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥4,750 ≈ $29.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | ジョージア | ¥4,750 ≈ $29.99 | VAT18%込み |
| 3 | ウクライナ | ¥4,865 ≈ 1 399₴ | VAT20%込み |
| 4 | インド | ¥5,021 ≈ ₹ 2,999 | GST18%込み |
| 18 | スイス | ¥10,854 ≈ CHF 55.99 | VAT8.1%込み |
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Steam 地域別価格
Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥5,067 ≈ $31.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | ジョージア | ¥5,067 ≈ $31.99 | VAT18%込み |
| 3 | 中国 | ¥6,349 ≈ ¥ 268.00 | VAT込み |
| 4 | ウクライナ | ¥7,076 ≈ 2 035₴ | VAT20%込み |
| 18 | スイス | ¥11,612 ≈ CHF 59.90 | VAT8.1%込み |
Stardew Valley Steam 地域別価格
Stardew Valley ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | ¥580 ≈ 299 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 2 | ブラジル | ¥724 ≈ R$ 24,99 | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 3 | アルゼンチン | ¥790 ≈ $4.99 | USD建て(Steam USD-LATAM地域)。現地カードでは追加手数料が発生する場合があります |
| 4 | ウクライナ | ¥797 ≈ 229₴ | VAT20%込み |
| 19 | スイス | ¥2,908 ≈ CHF 15.-- | VAT8.1%込み |
Hollow Knight: Silksong Steam 地域別価格
Hollow Knight: Silksong ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | ¥1,107 ≈ $6.99 | USD建て(Steam USD-LATAM地域)。現地カードでは追加手数料が発生する場合があります |
| 2 | トルコ | ¥1,265 ≈ $7.99 | VAT20%込み |
| 3 | パキスタン | ¥1,297 ≈ $8.19 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | ロシア | ¥1,376 ≈ 710 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 19 | スイス | ¥4,264 ≈ CHF 21.99 | VAT8.1%込み |
Palworld / パルワールド Steam 地域別価格
Palworld / パルワールド ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥1,661 ≈ $10.49 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | ウクライナ | ¥2,086 ≈ 600₴ | VAT20%込み |
| 3 | ロシア | ¥2,132 ≈ 1100 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 4 | インド | ¥2,176 ≈ ₹ 1,300 | GST18%込み |
| 19 | スイス | ¥6,493 ≈ CHF 33.50 | VAT8.1%込み |
Mount & Blade II: Bannerlord Steam 地域別価格
Mount & Blade II: Bannerlord ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥2,952 ≈ 849₴ | VAT20%込み |
| 2 | トルコ | ¥3,166 ≈ $19.99 | VAT20%込み |
| 3 | アルゼンチン | ¥3,958 ≈ $24.99 | USD建て(Steam USD-LATAM地域)。現地カードでは追加手数料が発生する場合があります |
| 4 | インド | ¥4,183 ≈ ₹ 2,499 | GST18%込み |
| 19 | スイス | ¥10,660 ≈ CHF 54.99 | VAT8.1%込み |
Red Dead Redemption 2 Steam 地域別価格
Red Dead Redemption 2 ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥6,609 ≈ ¥ 279.00 | VAT込み |
| 2 | インド | ¥8,367 ≈ ₹ 4,999 | GST18%込み |
| 3 | 日本 | ¥8,617 ≈ ¥ 8,618 | 消費税10%込み |
| 4 | 韓国 | ¥8,625 ≈ ₩ 73,000 | VAT10%込み |
| 18 | イギリス | ¥12,799 ≈ £59.99 | VAT20%込み |
Forza Horizon 6 Steam 地域別価格
Forza Horizon 6 ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥7,059 ≈ ¥ 298.00 | VAT込み |
| 2 | パキスタン | ¥7,759 ≈ $48.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | ジョージア | ¥7,759 ≈ $48.99 | VAT18%込み |
| 4 | トルコ | ¥7,759 ≈ $48.99 | VAT20%込み |
| 18 | スイス | ¥13,551 ≈ CHF 69.90 | VAT8.1%込み |
デッドバイデイライト Steam 地域別価格
デッドバイデイライト ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥1,492 ≈ 429₴ | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥1,940 ≈ ₹ 1,159 | GST18%込み |
| 3 | ブラジル | ¥2,027 ≈ R$ 69,99 | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 4 | パキスタン | ¥2,057 ≈ $12.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥3,668 ≈ £17.19 | VAT20%込み |
Rust Steam 地域別価格
Rust ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥1,353 ≈ 389₴ | VAT20%込み |
| 2 | パキスタン | ¥1,503 ≈ $9.49 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | トルコ | ¥1,503 ≈ $9.49 | VAT20%込み |
| 4 | アルゼンチン | ¥1,503 ≈ $9.49 | USD建て(Steam USD-LATAM地域)。現地カードでは追加手数料が発生する場合があります |
| 19 | イギリス | ¥3,731 ≈ £17.49 | VAT20%込み |
サブノーティカ2 Steam 地域別価格
サブノーティカ2 ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥2,558 ≈ ¥ 108.00 | VAT込み |
| 2 | インド | ¥3,012 ≈ ₹ 1,800 | GST18%込み |
| 3 | ウクライナ | ¥3,126 ≈ 899₴ | VAT20%込み |
| 4 | パキスタン | ¥3,324 ≈ $20.99 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 19 | スイス | ¥6,688 ≈ CHF 34.50 | VAT8.1%込み |
めっちゃカメレオン Steam 地域別価格
めっちゃカメレオン ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥518 ≈ ₹ 309 | GST18%込み |
| 2 | ウクライナ | ¥538 ≈ 155₴ | VAT20%込み |
| 3 | ロシア | ¥562 ≈ 290 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 4 | 中国 | ¥616 ≈ ¥ 26.00 | VAT込み |
| 19 | イギリス | ¥1,129 ≈ £5.29 | VAT20%込み |
ELDEN RING Steam 地域別価格
ELDEN RING ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥6,025 ≈ ₹ 3,599 | GST18%込み |
| 2 | ウクライナ | ¥6,256 ≈ 1 799₴ | VAT20%込み |
| 3 | カザフスタン | ¥6,305 ≈ 17 999₸ | VAT12%込み |
| 4 | ジョージア | ¥6,334 ≈ $39.99 | VAT18%込み |
| 19 | スイス | ¥13,551 ≈ CHF 69.90 | VAT8.1%込み |
Terraria Steam 地域別価格
Terraria ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | ¥746 ≈ 385 руб. | VAT込み。通常は現地の支払い方法が必要 |
| 2 | ウクライナ | ¥782 ≈ 225₴ | VAT20%込み |
| 3 | インド | ¥803 ≈ ₹ 480 | GST18%込み |
| 4 | パキスタン | ¥869 ≈ $5.49 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 19 | スイス | ¥2,130 ≈ CHF 10.99 | VAT8.1%込み |
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Steam 地域別価格
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥7,059 ≈ ¥ 298.00 | VAT込み |
| 2 | ウクライナ | ¥7,995 ≈ 2 299₴ | VAT20%込み |
| 3 | インド | ¥8,367 ≈ ₹ 4,999 | GST18%込み |
| 4 | 日本 | ¥8,980 ≈ ¥ 8,980 | 消費税10%込み |
| 17 | スイス | ¥15,489 ≈ CHF 79.90 | VAT8.1%込み |
BIOHAZARD requiem Steam 地域別価格
BIOHAZARD requiem ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥6,951 ≈ 1 999₴ | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥7,363 ≈ ₹ 4,399 | GST18%込み |
| 3 | 中国 | ¥8,244 ≈ ¥ 348.00 | VAT込み |
| 4 | ジョージア | ¥8,313 ≈ $52.49 | VAT18%込み |
| 18 | スイス | ¥13,551 ≈ CHF 69.90 | VAT8.1%込み |
ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク Steam 地域別価格
ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク ゲーム本編のSteam地域別価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ¥5,907 ≈ 1 699₴ | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥6,693 ≈ ₹ 3,999 | GST18%込み |
| 3 | ブラジル | ¥7,238 ≈ R$ 249,90 | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 4 | 韓国 | ¥7,420 ≈ ₩ 62,800 | VAT10%込み |
| 18 | スイス | ¥11,612 ≈ CHF 59.90 | VAT8.1%込み |