Codecademy Pro 最安の地域
¥2,008-68%
インド₹1200/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:Codecademy, LLC
Codecademy Go のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 インド (¥2,008/mo) は2026年で Codecademy Go が最も安い国です。最も高い国 デンマーク (¥8,321/mo)との価格差は最大 314%。
| 地域 | Codecademy Pro | 米国比 | Codecademy Pro | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | ¥2,008 ≈ ₹1200/mo | -68% | ¥12,051/yr ≈ ₹7200/yr | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| トルコ | ¥2,564 ≈ ₺809.99/mo | -60% | ¥24,691/yr ≈ ₺7799.99/yr | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | ¥2,805 ≈ EGP 969.99/mo | -56% | ¥26,893/yr ≈ EGP 9299.99/yr | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | ¥3,147 ≈ MX$370/mo | -50% | ¥30,616/yr ≈ MX$3600/yr | IVA16%込み | 低 | |
| ブラジル | ¥3,156 ≈ R$ 109/mo | -50% | ¥30,985/yr ≈ R$ 1069.9/yr | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| アルゼンチン | ¥3,166 ≈ US$19.99/mo | -50% | ¥30,249/yr ≈ US$190.99/yr | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | ¥3,206 ≈ Rs 5600/mo | -49% | ¥30,344/yr ≈ Rs 52999/yr | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 韓国 | ¥3,250 ≈ ₩27500/mo | -49% | ¥31,314/yr ≈ ₩265000/yr | VAT10%込み | 低 | |
| 日本 | ¥5,999 ≈ ¥6000/mo | -5% | ¥40,000/yr ≈ ¥40000/yr | 消費税10%込み | 低 | |
| アメリカ | ¥6,334 ≈ $39.99/mo | 0% | ¥37,852/yr ≈ $239/yr | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| フランス | ¥6,405 ≈ €35.99/mo | +1% | ¥38,263/yr ≈ €214.99/yr | VAT20%込み | 低 | |
| オーストラリア | ¥6,655 ≈ A$59.99/mo | +5% | ¥44,263/yr ≈ A$399/yr | GST10%込み | 低 | |
| イギリス | ¥6,825 ≈ £31.99/mo | +8% | ¥40,749/yr ≈ £190.99/yr | VAT20%込み | 低 | |
| スイス | ¥7,754 ≈ CHF 40/mo | +22% | ¥37,414/yr ≈ CHF 193/yr | VAT8.1%込み | 低 | |
| デンマーク | ¥8,321 ≈ DKK 349/mo | +31% | ¥36,717/yr ≈ DKK 1540/yr | VAT25%込み | 低 | |
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後