iPhone 17 の地域別料金
22か国の iPhone 17(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $814.40 ≈ CA$1,129 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $829 ≈ $829 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | インド | $870.79 ≈ ₹82,900 | 税込み |
| 4 | 中国 | $890.56 ≈ CN¥5,999 | 税込み |
| 22 | トルコ | $1760.71 ≈ ₺84,999 | 税込み |
iPhone Air の地域別料金
22か国の iPhone Air(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $999 ≈ $999 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $1045.23 ≈ CA$1,449 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | 日本 | $1112.73 ≈ ¥177,800 | 消費税10%込み |
| 4 | 韓国 | $1161.84 ≈ ₩1,590,000 | VAT10%込み |
| 22 | トルコ | $2237.14 ≈ ₺107,999 | 税込み |
iPhone 17 Pro の地域別料金
22か国の iPhone 17 Pro(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1099 ≈ $1,099 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $1153.43 ≈ CA$1,599 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | 日本 | $1219.12 ≈ ¥194,800 | 消費税10%込み |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $1279.51 ≈ AED 4,699 | VAT込み |
| 22 | トルコ | $2485.72 ≈ ₺119,999 | 税込み |
iPhone 17 Pro Max の地域別料金
22か国の iPhone 17 Pro Max(256GB)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1199 ≈ $1,199 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $1261.64 ≈ CA$1,749 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | 日本 | $1344.28 ≈ ¥214,800 | 消費税10%込み |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $1388.43 ≈ AED 5,099 | VAT込み |
| 22 | トルコ | $2755 ≈ ₺132,999 | 税込み |
MacBook Air 13" (M5) の地域別料金
22か国の MacBook Air 13" (M5)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $1297.70 ≈ CA$1,799 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $1299 ≈ $1,299 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | タイ | $1353.90 ≈ ฿44,900 | VAT込み |
| 4 | マレーシア | $1365.46 ≈ RM 5,499 | 税込み |
| 22 | ブラジル | $3088.97 ≈ R$15,999 | 税込み |
MacBook Pro 14" (M5) の地域別料金
22か国の MacBook Pro 14" (M5)(Base model)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1999 ≈ $1,999 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $2019.05 ≈ CA$2,799 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | マレーシア | $2060.73 ≈ RM 8,299 | 税込み |
| 4 | タイ | $2107.75 ≈ ฿69,900 | VAT込み |
| 22 | ブラジル | $4826.62 ≈ R$24,999 | 税込み |
iPad Pro 11" (M5) の地域別料金
22か国の iPad Pro 11" (M5)(256GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $1199 ≈ $1,199 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $1225.57 ≈ CA$1,699 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | タイ | $1293.60 ≈ ฿42,900 | VAT込み |
| 4 | 日本 | $1312.99 ≈ ¥209,800 | 消費税10%込み |
| 22 | ブラジル | $3282.04 ≈ R$16,999 | 税込み |
iPad Air 11" (M4) の地域別料金
22か国の iPad Air 11" (M4)(128GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $720.63 ≈ CA$999 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $749 ≈ $749 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | 日本 | $812.33 ≈ ¥129,800 | 消費税10%込み |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $816.61 ≈ AED 2,999 | VAT込み |
| 22 | ブラジル | $1930.53 ≈ R$9,999 | 税込み |
iPad (A16) の地域別料金
22か国の iPad (A16)(128GB Wi-Fi)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $449 ≈ $449 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | 日本 | $468.12 ≈ ¥74,800 | 消費税10%込み |
| 3 | カナダ | $468.15 ≈ CA$649 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 4 | マレーシア | $508.79 ≈ RM 2,049 | 税込み |
| 22 | ブラジル | $1158.24 ≈ R$5,999 | 税込み |
Apple Watch Series 11 の地域別料金
22か国の Apple Watch Series 11(42mm GPS Aluminum)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $396.02 ≈ CA$549 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $399 ≈ $399 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | $435.40 ≈ AED 1,599 | VAT込み |
| 4 | 韓国 | $437.70 ≈ ₩599,000 | VAT10%込み |
| 22 | ブラジル | $1061.71 ≈ R$5,499 | 税込み |
Apple Watch Ultra 3 の地域別料金
22か国の Apple Watch Ultra 3(49mm Titanium)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $792.76 ≈ CA$1,099 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $799 ≈ $799 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | $871.07 ≈ AED 3,199 | VAT込み |
| 4 | 日本 | $893.69 ≈ ¥142,800 | 消費税10%込み |
| 22 | ブラジル | $2027.07 ≈ R$10,499 | 税込み |
Apple Watch SE 3 の地域別料金
22か国の Apple Watch SE 3(40mm GPS Aluminum)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $237.32 ≈ CA$329 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | アメリカ | $249 ≈ $249 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 3 | タイ | $256.31 ≈ ฿8,500 | VAT込み |
| 4 | マレーシア | $260.48 ≈ RM 1,049 | 税込み |
| 22 | ブラジル | $636.95 ≈ R$3,299 | 税込み |
AirPods Pro 3 の地域別料金
22か国の AirPods Pro 3(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | $237.32 ≈ CA$329 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 2 | マレーシア | $248.06 ≈ RM 999 | 税込み |
| 3 | アメリカ | $249 ≈ $249 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 4 | タイ | $256.01 ≈ ฿8,490 | VAT込み |
| 22 | ブラジル | $521.10 ≈ R$2,699 | 税込み |
AirPods 4 の地域別料金
22か国の AirPods 4(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $129 ≈ $129 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | カナダ | $129.12 ≈ CA$179 | 決済時にGST/PSTが加算 |
| 3 | インド | $135.50 ≈ ₹12,900 | 税込み |
| 4 | タイ | $144.44 ≈ ฿4,790 | VAT込み |
| 22 | ブラジル | $289.42 ≈ R$1,499 | 税込み |
AirPods Max の地域別料金
22か国の AirPods Max(Standard)Apple Store公式価格 — 最安の国をランキング
| # | 地域 | 価格 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | $549 ≈ $549 | 多くの州で決済時に売上税が加算 |
| 2 | 日本 | $562 ≈ ¥89,800 | 消費税10%込み |
| 3 | マレーシア | $570.87 ≈ RM 2,299 | 税込み |
| 4 | アラブ首長国連邦 | $571.55 ≈ AED 2,099 | VAT込み |
| 22 | ブラジル | $1272.35 ≈ R$6,590 | 税込み |