Глобальные цены DataCamp
от Datacamp inc.
Сравните цены подписки DataCamp в App Store по всем регионам. Индия ($19.04/mo) — самая дешёвая страна для DataCamp в 2026 году. По сравнению с самой дорогой Южная Корея ($38.99/mo), разница в цене до 105%.
Курсы обновлены 2026-09-07
Карта региональных цен DataCamp
↓ Самые дешёвые страны для DataCamp
- #1 Индия $19.04-46%
- #2 Пакистан $19.09-45%
- #3 Египет $19.45-44%
↑ Самые дорогие страны для DataCamp
- #1 Южная Корея $38.99+11%
- #2 Япония $35.73+2%
- #3 Австралия $35.24+1%
| Регион | DataCamp Standard | DataCamp Standard оплата ежегодно | к цене в США | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. | Риск | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турция | $23.73 ≈ ₺1149.99/mo | $56.75/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | 20% НДС включен | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Индия | $19.04 ≈ ₹1800/mo | $67.69/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | 18% GST включен | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Египет | $19.45 ≈ EGP 990/mo | $73.69/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | Включён НДС 14% | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Аргентина | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Пакистан | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.64/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Бразилия | $24.58 ≈ R$ 125.9/mo | $87.84/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% | Средний Требуются местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | Получить адрес |
| Мексика | $25.76 ≈ MX$435/mo | $139.08/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | 16% IVA включен | Низкий | Получить адрес |
| Япония | $35.73 ≈ ¥5580/mo | $156.23/yr ≈ ¥24400/yr | -5% | 10% налог на потребление включен | Низкий | Получить адрес |
| Швейцария | $33.96 ≈ CHF 27.5/mo | $162.99/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | 8,1% НДС включен | Низкий | Получить адрес |
| США | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% | Низкий | Получить адрес |
| Южная Корея | $38.99 ≈ ₩52500/mo | $167.09/yr ≈ ₩225000/yr | +1% | 10% НДС включен | Низкий | Получить адрес |
| Великобритания | $35.13 ≈ £25.99/mo | $177.08/yr ≈ £130.99/yr | +7% | 20% НДС включен | Низкий | Получить адрес |
| Дания | $34.97 ≈ DKK 225/mo | $183.25/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | Включён НДС 25% | Низкий | Получить адрес |
| Германия | $34.84 ≈ €30/mo | $183.48/yr ≈ €157.99/yr | +11% | 19% НДС включен | Низкий | Получить адрес |
| Австралия | $35.24 ≈ A$48.9/mo | $183.75/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | 10% GST включен | Низкий | Получить адрес |
Цены DataCamp vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС