Duolingo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Duolingo Super Duolingo の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥188/mo ≈ EGP 64.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | パキスタン | ¥429/mo ≈ Rs 749/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | トルコ | ¥1,045/mo ≈ ₺329.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | メキシコ | ¥1,370/mo ≈ MX$161/mo | IVA16%込み |
| 11 | アルゼンチン | ¥7,601/mo ≈ US$47.99/mo | IVA21% |
Speak の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Speak Premium & Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥507/mo ≈ ₺159,99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥930/mo ≈ ₦7900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥1,041/mo ≈ EGP 359.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥1,660/mo ≈ Rs 2900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | スイス | ¥4,458/mo ≈ CHF 23.00/mo | VAT8.1%込み |
Babbel の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Babbel All Languages の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥10,760/yr ≈ ₺3399/yr | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥14,563/yr ≈ ₹8700/yr | GST18%込み |
| 3 | 日本 | ¥15,000/yr ≈ ¥15000/yr | 消費税10%込み |
| 4 | エジプト | ¥15,036/yr ≈ EGP 5199.99/yr | VAT14%込み |
| 12 | ナイジェリア | ¥19,514/yr ≈ ₦165900/yr | VAT7.5%込み |
MasterClass の地域別料金
世界各国の App Store 地域で MasterClass Individual & Family の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥7,046/yr ≈ ₦59900/yr | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥9,496/yr ≈ ₺2999.99/yr | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥11,566/yr ≈ EGP 3999.99/yr | VAT14%込み |
| 4 | カナダ | ¥17,008/yr ≈ CA$149.99/yr | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 15 | イギリス | ¥25,600/yr ≈ £119.99/yr | VAT20%込み |
Simply Piano の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Simply Piano Individual Plan の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥567/mo ≈ ₺179/mo | VAT20%込み |
| 2 | パキスタン | ¥2,233/mo ≈ Rs 3900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | インド | ¥3,263/mo ≈ ₹1949/mo | GST18%込み |
| 4 | エジプト | ¥3,470/mo ≈ EGP 1199.99/mo | VAT14%込み |
| 10 | アメリカ | ¥19,004/mo ≈ $119.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
Brilliant の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Brilliant Brilliant Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥301/mo ≈ ₺94.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥388/mo ≈ ₦3300/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥578/mo ≈ EGP 199.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥1,117/mo ≈ Rs 1950/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 15 | スイス | ¥4,061/mo ≈ CHF 20.95/mo | VAT8.1%込み |
Gauth の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Gauth Gauth Plus & Gauth Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥253/mo ≈ ₺79.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | アルゼンチン | ¥315/mo ≈ US$1.99/mo | IVA21% |
| 3 | ナイジェリア | ¥377/mo ≈ ₦3200/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | エジプト | ¥521/mo ≈ EGP 179.99/mo | VAT14%込み |
| 16 | オーストラリア | ¥2,106/mo ≈ A$18.99/mo | GST10%込み |
Pimsleur の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Pimsleur All Access & All Access の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥955/mo ≈ EGP 329.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥1,118/mo ≈ ₦9500/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | トルコ | ¥1,140/mo ≈ ₺359.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | パキスタン | ¥2,119/mo ≈ Rs 3700/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | メキシコ | ¥4,243/mo ≈ MX$499/mo | IVA16%込み |
Quizlet の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Quizlet Quizlet Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥1,446/mo ≈ EGP 499.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | 日本 | ¥4,001/mo ≈ ¥4000/mo | 消費税10%込み |
| 3 | インド | ¥5,021/mo ≈ ₹2999/mo | GST18%込み |
| 4 | 韓国 | ¥5,200/mo ≈ ₩44000/mo | VAT10%込み |
| 18 | イギリス | ¥9,599/mo ≈ £44.99/mo | VAT20%込み |
LinkedIn Learning の地域別料金
世界各国の App Store 地域で LinkedIn Learning Learning の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥253/mo ≈ ₺79.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥1,082/mo ≈ ₦9200/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥1,533/mo ≈ EGP 529.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥1,775/mo ≈ Rs 3100/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 17 | スイス | ¥7,173/mo ≈ CHF 37/mo | VAT8.1%込み |
Coursera Plus の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Coursera Plus Coursera Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥2,216/mo ≈ ₺699.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥2,689/mo ≈ EGP 929.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥3,047/mo ≈ ₦25900/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | パキスタン | ¥5,668/mo ≈ Rs 9900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 15 | メキシコ | ¥11,897/mo ≈ MX$1399/mo | IVA16%込み |
Memrise の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Memrise Memrise Pro & Memrise Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,392/mo ≈ ₺439.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥1,562/mo ≈ EGP 539.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | インド | ¥1,571/mo ≈ ₹939/mo | GST18%込み |
| 4 | 日本 | ¥1,600/mo ≈ ¥1600/mo | 消費税10%込み |
| 18 | イギリス | ¥4,051/mo ≈ £18.99/mo | VAT20%込み |
Drops の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Drops Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥529/mo ≈ ₦4500/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | エジプト | ¥578/mo ≈ EGP 199.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | メキシコ | ¥588/mo ≈ MX$69/mo | IVA16%込み |
| 4 | トルコ | ¥649/mo ≈ ₺204.99/mo | VAT20%込み |
| 15 | デンマーク | ¥8,703/mo ≈ DKK 365/mo | VAT25%込み |
Blinkist の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Blinkist Blinkist Premium & Blinkist Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥139/mo ≈ ₺43.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥341/mo ≈ ₦2900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥722/mo ≈ EGP 249.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥744/mo ≈ Rs 1300/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | スイス | ¥2,501/mo ≈ CHF 12.9/mo | VAT8.1%込み |
Headway の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Headway Headway Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥1,283/mo ≈ ₦10900/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | パキスタン | ¥2,805/mo ≈ Rs 4900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | トルコ | ¥2,849/mo ≈ ₺899.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | エジプト | ¥2,892/mo ≈ EGP 999.99/mo | VAT14%込み |
| 17 | ドイツ | ¥10,676/mo ≈ €59.99/mo | VAT19%込み |
Lingvano の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Lingvano Lingvano Premium & Lingvano Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | ¥2,040/mo ≈ CA$17.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 2 | ドイツ | ¥2,312/mo ≈ €12.99/mo | VAT19%込み |
| 3 | パキスタン | ¥2,805/mo ≈ Rs 4900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | エジプト | ¥2,892/mo ≈ EGP 999.99/mo | VAT14%込み |
| 10 | ブラジル | ¥3,761/mo ≈ R$ 129.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
ELSA Speak の地域別料金
世界各国の App Store 地域で ELSA Speak ELSA Premium & ELSA Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥283/mo ≈ EGP 97.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | パキスタン | ¥543/mo ≈ Rs 950/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | トルコ | ¥634/mo ≈ ₺199.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | インド | ¥835/mo ≈ ₹499/mo | GST18%込み |
| 14 | アメリカ | ¥3,166/mo ≈ $19.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
Rosetta Stone の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Rosetta Stone Unlimited Languages の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,677/yr ≈ ₺529.99/yr | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥4,693/yr ≈ ₦39900/yr | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥5,204/yr ≈ EGP 1799.99/yr | VAT14%込み |
| 4 | インド | ¥7,531/yr ≈ ₹4499/yr | GST18%込み |
| 10 | イギリス | ¥22,827/yr ≈ £106.99/yr | VAT20%込み |
Codecademy Go の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Codecademy Go Codecademy Pro & Codecademy Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥2,008/mo ≈ ₹1200/mo | GST18%込み |
| 2 | トルコ | ¥2,564/mo ≈ ₺809.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥2,805/mo ≈ EGP 969.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | メキシコ | ¥3,147/mo ≈ MX$370/mo | IVA16%込み |
| 15 | デンマーク | ¥8,321/mo ≈ DKK 349/mo | VAT25%込み |
Sololearn の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Sololearn Sololearn PRO & Sololearn PRO の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | パキスタン | ¥92/mo ≈ Rs 160/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | インド | ¥116/mo ≈ ₹69/mo | GST18%込み |
| 3 | トルコ | ¥146/mo ≈ ₺45.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | ナイジェリア | ¥295/mo ≈ ₦2500/mo | VAT7.5%込み |
| 17 | イギリス | ¥1,384/mo ≈ £6.49/mo | VAT20%込み |
DataCamp の地域別料金
世界各国の App Store 地域で DataCamp DataCamp Standard & DataCamp Standard の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥2,863/mo ≈ EGP 990/mo | VAT14%込み |
| 2 | インド | ¥3,012/mo ≈ ₹1800/mo | GST18%込み |
| 3 | パキスタン | ¥3,035/mo ≈ Rs 5299/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | トルコ | ¥3,640/mo ≈ ₺1149.99/mo | VAT20%込み |
| 15 | 韓国 | ¥6,204/mo ≈ ₩52500/mo | VAT10%込み |
Skillshare の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Skillshare Skillshare Membership の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥4,601/yr ≈ ₹ 2,749/yr | GST18%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥4,693/yr ≈ ₦ 39,900.00/yr | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥5,204/yr ≈ EGP 1,799.99/yr | VAT14%込み |
| 4 | トルコ | ¥6,330/yr ≈ ₺1.999,99/yr | VAT20%込み |
| 18 | イギリス | ¥38,402/yr ≈ £179.99/yr | VAT20%込み |
Imprint の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Imprint Imprint Premium & Imprint Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥554/mo ≈ ₺174.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥722/mo ≈ EGP 249.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥776/mo ≈ ₦6600/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | インド | ¥1,454/mo ≈ ₹869/mo | GST18%込み |
| 17 | スイス | ¥3,101/mo ≈ CHF 16/mo | VAT8.1%込み |
Lingokids の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Lingokids Lingokids Plus & Lingokids Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥310/mo ≈ ₺97.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥635/mo ≈ ₦5400/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥752/mo ≈ EGP 259.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | インド | ¥852/mo ≈ ₹509/mo | GST18%込み |
| 17 | スイス | ¥3,877/mo ≈ CHF 20/mo | VAT8.1%込み |
Mimo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Mimo Lowest & Highest の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥855 – ¥7,914 ≈ ₺269.99 – ₺2499.99 | VAT20%込み |
| 2 | カナダ | ¥5,895 – ¥11,338 ≈ CA$51.99 – 99.99 | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | エジプト | ¥3,760 – ¥11,566 ≈ EGP 1299.99 – 3999.99 | VAT14%込み |
| 4 | ブラジル | ¥5,789 – ¥11,582 ≈ R$ 199.9 – 399.9 | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 16 | スイス | ¥8,335 – ¥16,671 ≈ CHF 43 – 86 | VAT8.1%込み |
Epic の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Epic Unlimited Access の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥212/mo ≈ ₺66.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥341/mo ≈ ₦2900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥375/mo ≈ EGP 129.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | インド | ¥668/mo ≈ ₹399/mo | GST18%込み |
| 16 | 韓国 | ¥2,008/mo ≈ ₩17000/mo | VAT10%込み |
Learn to Read - Reading.com の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Learn to Read - Reading.com Learn to Read & Learn to Read の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥1,156/mo ≈ EGP 399.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥1,164/mo ≈ ₦9900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | 日本 | ¥1,801/mo ≈ ¥1800/mo | 消費税10%込み |
| 4 | アメリカ | ¥1,978/mo ≈ $12.49/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 15 | フランス | ¥2,667/mo ≈ €14.99/mo | VAT20%込み |
Speak & Learn English の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Speak & Learn English Learna Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥2,216/mo ≈ ₺699.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | オーストラリア | ¥2,217/mo ≈ A$19.99/mo | GST10%込み |
| 3 | カナダ | ¥2,266/mo ≈ CA$19.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | エジプト | ¥2,314/mo ≈ EGP 799.99/mo | VAT14%込み |
| 18 | デンマーク | ¥5,936/mo ≈ DKK 249/mo | VAT25%込み |
EF Hello Speak の地域別料金
世界各国の App Store 地域で EF Hello Speak EF Hello Premium & EF Hello Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥206/mo ≈ ₺64.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥361/mo ≈ EGP 124.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | インド | ¥402/mo ≈ ₹240/mo | GST18%込み |
| 4 | パキスタン | ¥561/mo ≈ Rs 980/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 14 | イギリス | ¥2,132/mo ≈ £9.99/mo | VAT20%込み |
Ling の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Ling Ling Pro & Ling Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥196/mo ≈ ₺61.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | パキスタン | ¥285/mo ≈ Rs 499/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | インド | ¥299/mo ≈ ₹179/mo | GST18%込み |
| 4 | メキシコ | ¥588/mo ≈ MX$69/mo | IVA16%込み |
| 16 | スイス | ¥2,327/mo ≈ CHF 12/mo | VAT8.1%込み |
Lingvist の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Lingvist Lingvist Unlimited & Lingvist Unlimited の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ¥721/mo ≈ R$ 24.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 2 | トルコ | ¥792/mo ≈ ₺249.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | パキスタン | ¥1,660/mo ≈ Rs 2900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | エジプト | ¥7,230/mo ≈ EGP 2499.99/mo | VAT14%込み |
| 11 | イギリス | ¥10,665/mo ≈ £49.99/mo | VAT20%込み |
Impulse の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Impulse Premium Access の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥683/mo ≈ ₦5800/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥871/mo ≈ ₺274.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | パキスタン | ¥1,432/mo ≈ Rs 2500/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | エジプト | ¥1,908/mo ≈ EGP 659.99/mo | VAT14%込み |
| 10 | デンマーク | ¥6,080/mo ≈ DKK 255/mo | VAT25%込み |
AnkiMobile Flashcards の地域別料金
世界各国の App Store 地域で AnkiMobile Flashcards Full App の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥3,760 ≈ EGP 1299.99 | VAT14%込み |
| 2 | スイス | ¥3,877 ≈ CHF 20 | VAT8.1%込み |
| 3 | パキスタン | ¥3,950 ≈ Rs 6900 | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | アメリカ | ¥3,958 ≈ $24.99 | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 17 | フランス | ¥5,337 ≈ €29.99 | VAT20%込み |
Finelo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Finelo Finelo Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥3,166/mo ≈ ₺999.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥3,760/mo ≈ EGP 1299.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | 韓国 | ¥3,899/mo ≈ ₩33000/mo | VAT10%込み |
| 4 | パキスタン | ¥3,950/mo ≈ Rs 6900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | フランス | ¥5,337/mo ≈ €29.99/mo | VAT20%込み |
Deepstash の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Deepstash Deepstash Pro & Deepstash Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥176/mo ≈ ₦1500/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥190/mo ≈ ₺59.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | ブラジル | ¥287/mo ≈ R$ 9.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 4 | パキスタン | ¥287/mo ≈ Rs 500/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | デンマーク | ¥4,268/mo ≈ DKK 179/mo | VAT25%込み |
Vocabulary の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Vocabulary Vocabulary Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | ¥2,849/mo ≈ US$17.99/mo | IVA21% |
| 2 | エジプト | ¥2,892/mo ≈ EGP 999.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | メキシコ | ¥3,392/mo ≈ MX$399/mo | IVA16%込み |
| 4 | ブラジル | ¥3,472/mo ≈ R$ 119.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 17 | イギリス | ¥10,239/mo ≈ £47.99/mo | VAT20%込み |
Elevate の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Elevate Elevate Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥184/mo ≈ ₺57.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ブラジル | ¥1,213/mo ≈ R$ 41.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 3 | パキスタン | ¥1,316/mo ≈ Rs 2300/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | ナイジェリア | ¥1,494/mo ≈ ₦12700/mo | VAT7.5%込み |
| 18 | スイス | ¥4,265/mo ≈ CHF 22/mo | VAT8.1%込み |
Lumosity の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Lumosity Lumosity Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥1,254/mo ≈ ₹749/mo | GST18%込み |
| 2 | 日本 | ¥1,400/mo ≈ ¥1400/mo | 消費税10%込み |
| 3 | オーストラリア | ¥1,996/mo ≈ A$17.99/mo | GST10%込み |
| 4 | メキシコ | ¥3,223/mo ≈ MX$379/mo | IVA16%込み |
| 15 | デンマーク | ¥10,705/mo ≈ DKK 449/mo | VAT25%込み |
Enki の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Enki Learn Mode & Learn Mode の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥60/mo ≈ ₺18.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥117/mo ≈ ₦1000/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥124/mo ≈ EGP 42.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥258/mo ≈ Rs 450/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | スイス | ¥1,454/mo ≈ CHF 7.5/mo | VAT8.1%込み |
Chineasy の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Chineasy Chineasy Premium & Chineasy Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥811/mo ≈ ₦6900/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥950/mo ≈ ₺299.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥1,156/mo ≈ EGP 399.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | 日本 | ¥2,000/mo ≈ ¥2000/mo | 消費税10%込み |
| 17 | イギリス | ¥2,772/mo ≈ £12.99/mo | VAT20%込み |
Bunpo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Bunpo Bunpo Plus & Bunpo Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | ¥1,500/mo ≈ ¥1500/mo | 消費税10%込み |
| 2 | アルゼンチン | ¥1,582/mo ≈ US$9.99/mo | IVA21% |
| 3 | トルコ | ¥1,582/mo ≈ ₺499.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | カナダ | ¥1,587/mo ≈ CA$13.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 15 | スイス | ¥2,694/mo ≈ CHF 13.9/mo | VAT8.1%込み |
Eggbun の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Eggbun Eggbun Premium & Eggbun Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥423/mo ≈ ₦3600/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥507/mo ≈ ₺159.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥665/mo ≈ EGP 229.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | ブラジル | ¥1,098/mo ≈ R$ 37.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 16 | メキシコ | ¥2,968/mo ≈ MX$349/mo | IVA16%込み |
Encode の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Encode Encode Plus & Encode Plus の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,265/mo ≈ ₺399.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ブラジル | ¥1,444/mo ≈ R$ 49.9/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 |
| 3 | エジプト | ¥1,446/mo ≈ EGP 499.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | カナダ | ¥1,473/mo ≈ CA$12.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥2,132/mo ≈ £9.99/mo | VAT20%込み |