Canva の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Canva Pro & Business の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥646/mo ≈ ₦5500/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | パキスタン | ¥659/mo ≈ Rs1150/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | エジプト | ¥694/mo ≈ E£239.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | 中国 | ¥711/mo ≈ ¥30/mo | 6% VAT 込み |
| 18 | スイス | ¥3,101/mo ≈ CHF16/mo | VAT8.1%込み |
CapCut の地域別料金
CapCut Pro の料金をApp Storeの地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | ¥592/mo ≈ ¥25/mo | 6% VAT 込み |
| 2 | インドネシア | ¥1,258/mo ≈ Rp144000/mo | VAT11%込み |
| 3 | トルコ | ¥1,265/mo ≈ ₺399.99/mo | VAT20%込み |
| 4 | ナイジェリア | ¥1,753/mo ≈ ₦14,900/mo | VAT7.5%込み |
| 16 | デンマーク | ¥5,459/mo ≈ 229/mo | VAT25%込み |
Picsart の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Picsart Gold & Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥190/mo ≈ ₺59.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥212/mo ≈ ₦1800/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥290/mo ≈ E£99.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥315/mo ≈ Rs550/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥2,346/mo ≈ £10.99/mo | VAT20%込み |
Adobe Photoshop の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Adobe Photoshop Mobile & Web & Design Mobile の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | スイス | ¥776/mo ≈ CHF4/mo | VAT8.1%込み |
| 2 | 韓国 | ¥779/mo ≈ ₩6600/mo | VAT10%込み |
| 3 | アルゼンチン | ¥790/mo ≈ US$4.99/mo | IVA21% |
| 4 | 日本 | ¥800/mo ≈ ¥800/mo | 消費税10%込み |
| 18 | イギリス | ¥1,704/mo ≈ £7.99/mo | VAT20%込み |
Adobe Lightroom の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Adobe Lightroom Premium 100GB & 1TB Plan の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥155/mo ≈ ₺49/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥361/mo ≈ E£124.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥412/mo ≈ ₦3500/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | パキスタン | ¥453/mo ≈ Rs790/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | イギリス | ¥1,492/mo ≈ £6.99/mo | VAT20%込み |
Adobe Express の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Adobe Express Premium & Design Mobile の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥310/mo ≈ ₺97.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥459/mo ≈ ₦3900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥462/mo ≈ E£159.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | メキシコ | ¥843/mo ≈ MXN99/mo | IVA16%込み |
| 16 | イギリス | ¥1,918/mo ≈ £8.99/mo | VAT20%込み |
Adobe Premiere の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Adobe Premiere Mobile の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,109/mo ≈ ₺349.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | カナダ | ¥1,132/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | エジプト | ¥1,156/mo ≈ E£399.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥1,259/mo ≈ Rs2200/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 13 | イギリス | ¥1,704/mo ≈ £7.99/mo | VAT20%込み |
Figma の地域別料金
Figma Professional・Organization の料金を地域別に比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | ¥3,000/mo ≈ ¥3000/mo | 消費税10%別 |
| 2 | カナダ | ¥3,061/mo ≈ CA$27/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | アメリカ | ¥3,168/mo ≈ $20/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 4 | メキシコ | ¥3,168/mo ≈ US$20/mo | IVA16%別 |
| 18 | イギリス | ¥3,841/mo ≈ £18/mo | VAT20%別 |
Photoroom の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Photoroom Pro & Max の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥190/mo ≈ ₺59.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥341/mo ≈ ₦2900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥550/mo ≈ E£189.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | インド | ¥702/mo ≈ ₹419/mo | GST18%込み |
| 17 | イギリス | ¥2,132/mo ≈ £9.99/mo | VAT20%込み |
Bazaart の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Bazaart Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥1,156/mo ≈ E£399.99/mo | VAT14%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥1,164/mo ≈ ₦9900/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | アルゼンチン | ¥1,582/mo ≈ US$9.99/mo | IVA21% |
| 4 | パキスタン | ¥1,660/mo ≈ Rs2900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 16 | イギリス | ¥2,772/mo ≈ £12.99/mo | VAT20%込み |
VSCO の地域別料金
世界各国の App Store 地域で VSCO Plus & Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥279/mo ≈ ₺87.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥361/mo ≈ E£124.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥412/mo ≈ ₦3500/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | パキスタン | ¥716/mo ≈ Rs1250/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥2,132/mo ≈ £9.99/mo | VAT20%込み |
Meitu の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Meitu VIP & VIP+ の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ¥866/mo ≈ R$29.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 2 | 日本 | ¥1,189/mo ≈ ¥1190/mo | 消費税10%込み |
| 3 | パキスタン | ¥1,259/mo ≈ Rs2200/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | トルコ | ¥1,265/mo ≈ ₺399.99/mo | VAT20%込み |
| 17 | アメリカ | ¥2,057/mo ≈ $12.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
BeautyPlus の地域別料金
世界各国の App Store 地域で BeautyPlus Premium & Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥491/mo ≈ ₺154.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | パキスタン | ¥515/mo ≈ Rs900/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | ブラジル | ¥1,069/mo ≈ R$36.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 4 | 韓国 | ¥1,170/mo ≈ ₩9900/mo | VAT10%込み |
| 16 | デンマーク | ¥2,360/mo ≈ 99/mo | VAT25%込み |
FaceApp の地域別料金
世界各国の App Store 地域で FaceApp Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥634/mo ≈ ₺200/mo | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥703/mo ≈ ₹420/mo | GST18%込み |
| 3 | エジプト | ¥722/mo ≈ E£250/mo | VAT14%込み |
| 4 | ブラジル | ¥724/mo ≈ R$25/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 17 | アメリカ | ¥1,584/mo ≈ $10/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
Remini の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Remini Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥576/week ≈ ₦4900/week | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥792/week ≈ ₺249.99/week | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥868/week ≈ E£299.99/week | VAT14%込み |
| 4 | カナダ | ¥1,473/week ≈ CA$12.99/week | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥2,132/week ≈ £9.99/week | VAT20%込み |
ibis Paint X の地域別料金
世界各国の App Store 地域で ibis Paint X Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥49/mo ≈ ₹29/mo | GST18%込み |
| 2 | ブラジル | ¥315/mo ≈ R$10.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 3 | エジプト | ¥434/mo ≈ E£149.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | アルゼンチン | ¥474/mo ≈ US$2.99/mo | IVA21% |
| 16 | イギリス | ¥744/mo ≈ £3.49/mo | VAT20%込み |
SCRL の地域別料金
世界各国の App Store 地域で SCRL Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥459/week ≈ ₦3900/week | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥475/week ≈ ₺149.99/week | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥578/week ≈ E£199.99/week | VAT14%込み |
| 4 | 日本 | ¥700/week ≈ ¥700/week | 消費税10%込み |
| 18 | フランス | ¥1,066/week ≈ €5.99/week | VAT20%込み |
Dazz Cam の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Dazz Cam Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥114/mo ≈ ₺35.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | ナイジェリア | ¥212/mo ≈ ₦1800/mo | VAT7.5%込み |
| 3 | エジプト | ¥241/mo ≈ E£82.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥453/mo ≈ Rs790/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | イギリス | ¥1,492/mo ≈ £6.99/mo | VAT20%込み |
Darkroom の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Darkroom Monthly の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥869/mo ≈ ₹519/mo | GST18%込み |
| 2 | カナダ | ¥906/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 3 | パキスタン | ¥974/mo ≈ Rs1700/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 4 | 韓国 | ¥1,041/mo ≈ ₩8800/mo | VAT10%込み |
| 17 | デンマーク | ¥2,122/mo ≈ 89/mo | VAT25%込み |
Prequel の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Prequel Gold の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | ¥434/week ≈ E£149.99/week | VAT14%込み |
| 2 | パキスタン | ¥515/week ≈ Rs900/week | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | ナイジェリア | ¥576/week ≈ ₦4900/week | VAT7.5%込み |
| 4 | 日本 | ¥600/week ≈ ¥600/week | 消費税10%込み |
| 18 | メキシコ | ¥1,693/week ≈ MXN199/week | IVA16%込み |
Mojo の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Mojo Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥443/mo ≈ ₺139.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | インド | ¥551/mo ≈ ₹329/mo | GST18%込み |
| 3 | ナイジェリア | ¥576/mo ≈ ₦4900/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | エジプト | ¥781/mo ≈ E£269.99/mo | VAT14%込み |
| 18 | スイス | ¥4,653/mo ≈ CHF24/mo | VAT8.1%込み |
Filmora の地域別料金
世界各国の App Store 地域で Filmora Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥1,424/mo ≈ ₺449.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | エジプト | ¥1,446/mo ≈ E£499.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | カナダ | ¥1,473/mo ≈ CA$12.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | アメリカ | ¥1,582/mo ≈ $9.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 |
| 18 | ドイツ | ¥2,312/mo ≈ €12.99/mo | VAT19%込み |
PowerDirector の地域別料金
世界各国の App Store 地域で PowerDirector Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | ¥950/mo ≈ ₺299.99/mo | VAT20%込み |
| 2 | 日本 | ¥960/mo ≈ ¥960/mo | 消費税10%込み |
| 3 | カナダ | ¥1,132/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 |
| 4 | エジプト | ¥1,156/mo ≈ E£399.99/mo | VAT14%込み |
| 18 | メキシコ | ¥3,392/mo ≈ MXN399/mo | IVA16%込み |
KineMaster の地域別料金
世界各国の App Store 地域で KineMaster Premium の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | ¥341/mo ≈ ₦2900/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | トルコ | ¥459/mo ≈ ₺144.99/mo | VAT20%込み |
| 3 | エジプト | ¥550/mo ≈ E£189.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | パキスタン | ¥858/mo ≈ Rs1500/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 18 | メキシコ | ¥2,373/mo ≈ MXN279/mo | IVA16%込み |
InShot の地域別料金
世界各国の App Store 地域で InShot Pro の価格を比較
| # | 地域 | 価格 | 税 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | ¥668/mo ≈ ₹399/mo | GST18%込み |
| 2 | ブラジル | ¥721/mo ≈ R$24.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) |
| 3 | エジプト | ¥722/mo ≈ E£249.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | トルコ | ¥729/mo ≈ ₺229.99/mo | VAT20%込み |
| 16 | フランス | ¥1,066/mo ≈ €5.99/mo | VAT20%込み |