DataCamp 全球定價
開發者:Datacamp inc.
比較 DataCamp 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 印度 ($19.04/mo) 是 2026 年 DataCamp 最便宜的地區。相比最貴的 韓國 ($38.99/mo),價格相差 105%。
價格來自 App Store 列表 · 更新於 2026年9月
匯率更新於 2026-09-07
DataCamp 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
印度
最低價
$19.04
-46% 相對美國 已含 18% GST
↓ DataCamp 最便宜的國家
- #1 印度 $19.04-46%
- #2 巴基斯坦 $19.09-45%
- #3 埃及 $19.45-44%
↑ DataCamp 最貴的國家
- #1 韓國 $38.99+11%
- #2 日本 $35.73+2%
- #3 澳洲 $35.24+1%
| 地區 | DataCamp Standard | DataCamp Standard 按年計費 | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | $23.73 ≈ ₺1149.99/mo | $56.75/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $19.04 ≈ ₹1800/mo | $67.69/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 埃及 | $19.45 ≈ EGP 990/mo | $73.69/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.64/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 巴西 | $24.58 ≈ R$ 125.9/mo | $87.84/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $25.76 ≈ MX$435/mo | $139.08/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 日本 | $35.73 ≈ ¥5580/mo | $156.23/yr ≈ ¥24400/yr | -5% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $33.96 ≈ CHF 27.5/mo | $162.99/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 美國 | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 韓國 | $38.99 ≈ ₩52500/mo | $167.09/yr ≈ ₩225000/yr | +1% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $35.13 ≈ £25.99/mo | $177.08/yr ≈ £130.99/yr | +7% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $34.97 ≈ DKK 225/mo | $183.25/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 德國 | $34.84 ≈ €30/mo | $183.48/yr ≈ €157.99/yr | +11% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $35.24 ≈ A$48.9/mo | $183.75/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
DataCamp 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好