MasterClass のグローバル料金
提供:Yanka Industries, Inc.
MasterClass のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 ナイジェリア ($45.31/yr) は2026年で MasterClass が最も安い国です。最も高い国 イギリス ($162.21/yr)との価格差は最大 258%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月更新
レート更新日 2026-09-07
MasterClass 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
ナイジェリア
最安値
$45.31
+127% 米国比 VAT7.5%込み
↓ MasterClass が安い国ランキング
- #1 ナイジェリア $45.31+127%
- #2 トルコ $61.91+210%
- #3 エジプト $78.60+293%
↑ MasterClass が高い国ランキング
- #1 イギリス $162.21+711%
- #2 デンマーク $155.28+676%
- #3 ドイツ $150.96+655%
| 地域 | Individual 年ごとの請求 | Family 年ごとの請求 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | $45.31/yr ≈ ₦59900/yr | $90.70/yr ≈ ₦119900/yr | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| トルコ | $61.91/yr ≈ ₺2999.99/yr | $123.81/yr ≈ ₺5999.99/yr | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| エジプト | $78.60/yr ≈ EGP 3999.99/yr | $137.55/yr ≈ EGP 6999.99/yr | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| パキスタン | $107.70/yr ≈ Rs 29900/yr | $215.76/yr ≈ Rs 59900/yr | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| カナダ | $108.45/yr ≈ CA$149.99/yr | $216.90/yr ≈ CA$299.99/yr | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| 日本 | $115.25/yr ≈ ¥18000/yr | $224.10/yr ≈ ¥35000/yr | 消費税10%込み | 低 | 住所を取得 |
| ブラジル | $117.12/yr ≈ R$ 599.9/yr | $234.26/yr ≈ R$ 1199.9/yr | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| アルゼンチン | $119.99/yr ≈ US$119.99/yr | $239.99/yr ≈ US$239.99/yr | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 韓国 | $132.93/yr ≈ ₩179000/yr | $259.18/yr ≈ ₩349000/yr | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| オーストラリア | $144.12/yr ≈ A$199.99/yr | $288.24/yr ≈ A$399.99/yr | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
| メキシコ | $147.96/yr ≈ MX$2499/yr | $295.98/yr ≈ MX$4999/yr | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| ドイツ | $150.96/yr ≈ €129.99/yr | $290.32/yr ≈ €249.99/yr | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| フランス | $150.96/yr ≈ €129.99/yr | $290.32/yr ≈ €249.99/yr | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| デンマーク | $155.28/yr ≈ DKK 999/yr | $310.71/yr ≈ DKK 1999/yr | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
| イギリス | $162.21/yr ≈ £119.99/yr | $310.91/yr ≈ £229.99/yr | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
MasterClass 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正