Memrise Pro 最安の地域
¥1,392-65%
トルコ₺439.99/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:Memrise Limited
Memrise のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 トルコ (¥1,392/mo) は2026年で Memrise が最も安い国です。最も高い国 イギリス (¥4,051/mo)との価格差は最大 191%。
| 地域 | Memrise Pro | 米国比 | Memrise Pro | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | ¥1,392 ≈ ₺439.99/mo | -65% | ¥5,920/yr ≈ ₺1869.99/yr | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | ¥1,562 ≈ EGP 539.99/mo | -61% | ¥6,650/yr ≈ EGP 2299.99/yr | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| インド | ¥1,571 ≈ ₹939/mo | -60% | ¥6,693/yr ≈ ₹3999/yr | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 日本 | ¥1,600 ≈ ¥1600/mo | -60% | ¥6,880/yr ≈ ¥6880/yr | 消費税10%込み | 低 | |
| パキスタン | ¥1,660 ≈ Rs 2900/mo | -58% | ¥7,385/yr ≈ Rs 12900/yr | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| デンマーク | ¥1,669 ≈ DKK 70/mo | -58% | ¥7,129/yr ≈ DKK 299/yr | VAT25%込み | 低 | |
| スイス | ¥1,706 ≈ CHF 8.8/mo | -57% | ¥7,173/yr ≈ CHF 37/yr | VAT8.1%込み | 低 | |
| アルゼンチン | ¥1,741 ≈ US$10.99/mo | -56% | ¥7,363/yr ≈ US$46.49/yr | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| メキシコ | ¥1,744 ≈ MX$205/mo | -56% | ¥7,390/yr ≈ MX$869/yr | IVA16%込み | 低 | |
| 韓国 | ¥1,772 ≈ ₩15000/mo | -55% | ¥7,563/yr ≈ ₩64000/yr | VAT10%込み | 低 | |
| ブラジル | ¥1,793 ≈ R$ 61.9/mo | -55% | ¥7,528/yr ≈ R$ 259.9/yr | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| ナイジェリア | ¥1,964 ≈ ₦16700/mo | -50% | ¥8,410/yr ≈ ₦71500/yr | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| カナダ | ¥2,266 ≈ CA$19.99/mo | -43% | ¥9,628/yr ≈ CA$84.9/yr | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |
| オーストラリア | ¥2,550 ≈ A$22.99/mo | -36% | ¥10,527/yr ≈ A$94.9/yr | GST10%込み | 低 | |
| ドイツ | ¥3,914 ≈ €21.99/mo | -1% | ¥12,456/yr ≈ €69.99/yr | VAT19%込み | 低 | |
| フランス | ¥3,914 ≈ €21.99/mo | -1% | ¥12,456/yr ≈ €69.99/yr | VAT20%込み | 低 | |
| アメリカ | ¥3,958 ≈ $24.99/mo | 0% | ¥9,818/yr ≈ $61.99/yr | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| イギリス | ¥4,051 ≈ £18.99/mo | +2% | ¥13,226/yr ≈ £61.99/yr | VAT20%込み | 低 | |
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後