Harga Global DataCamp
oleh Datacamp inc.
Bandingkan harga langganan DataCamp di semua wilayah App Store. India ($19.04/mo) adalah negara termurah untuk DataCamp di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Korea Selatan ($38.99/mo), perbedaan harga hingga 105%.
Kurs diperbarui 2026-09-07
Peta Harga Regional DataCamp
↓ Negara DataCamp Termurah
- #1 India $19.04-46%
- #2 Pakistan $19.09-45%
- #3 Mesir $19.45-44%
↑ Negara DataCamp Termahal
- #1 Korea Selatan $38.99+11%
- #2 Jepang $35.73+2%
- #3 Australia $35.24+1%
| Wilayah | DataCamp Standard | DataCamp Standard ditagih tahunan | vs harga AS | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | $23.73 ≈ ₺1149.99/mo | $56.75/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | PPN 20% termasuk | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| India | $19.04 ≈ ₹1800/mo | $67.69/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | GST 18% termasuk | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Mesir | $19.45 ≈ EGP 990/mo | $73.69/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | Termasuk PPN 14% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Argentina | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Pakistan | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.64/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Brasil | $24.58 ≈ R$ 125.9/mo | $87.84/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Meksiko | $25.76 ≈ MX$435/mo | $139.08/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | IVA 16% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Jepang | $35.73 ≈ ¥5580/mo | $156.23/yr ≈ ¥24400/yr | -5% | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Swiss | $33.96 ≈ CHF 27.5/mo | $162.99/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | PPN 8,1% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Amerika Serikat | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Korea Selatan | $38.99 ≈ ₩52500/mo | $167.09/yr ≈ ₩225000/yr | +1% | PPN 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Britania Raya | $35.13 ≈ £25.99/mo | $177.08/yr ≈ £130.99/yr | +7% | PPN 20% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Denmark | $34.97 ≈ DKK 225/mo | $183.25/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Jerman | $34.84 ≈ €30/mo | $183.48/yr ≈ €157.99/yr | +11% | PPN 19% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Australia | $35.24 ≈ A$48.9/mo | $183.75/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | GST 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
Harga DataCamp vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP