Netflix の地域別料金
Netflix の Standard と Premium の料金をApp Storeの地域別に比較
885%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.88/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇪🇬 エジプト | $3.42/mo ≈ E£169.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | 🇳🇬 ナイジェリア | $4.72/mo ≈ ₦6,500/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | 🇮🇳 インド | $5.23/mo ≈ ₹499/mo | GST18%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $28.38/mo ≈ CHF22.9/mo | VAT8.1%込み |
Spotify の地域別料金
Spotify の Individual と Family の料金を公式の各国ページで比較
1604%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.16/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇵🇰 パキスタン | $1.36/mo ≈ Rs379/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | 🇪🇬 エジプト | $1.59/mo ≈ E£79/mo | VAT14%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $2.11/mo ≈ ₺99/mo | VAT20%込み |
| 18 | 🇨🇭 スイス | $19.77/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT8.1%込み |
YouTube の地域別料金
YouTube の Premium と Family の料金をApp Storeの地域別に比較
1751%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.60/mo ≈ ₦2,200/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇮🇳 インド | $2.04/mo ≈ ₹195/mo | GST18%込み |
| 3 | 🇪🇬 エジプト | $2.32/mo ≈ E£114.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | 🇵🇰 パキスタン | $2.34/mo ≈ Rs649/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $29.62/mo ≈ CHF23.9/mo | VAT8.1%込み |
HBO Max の地域別料金
HBO Max の Premium と Standard の料金を公式の各国Maxページで比較
627%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.88/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇵🇭 フィリピン | $4.36/mo ≈ ₱269/mo | VAT12%込み |
| 3 | 🇮🇩 インドネシア | $4.36/mo ≈ Rp79,000/mo | VAT11%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $4.90/mo ≈ ₺229.90/mo | VAT20%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $20.94/mo ≈ CHF16.90/mo | VAT8.1%込み |