Netflix の地域別料金
Netflix の Standard と Premium の料金をApp Storeの地域別に比較
925%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.87/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇪🇬 エジプト | $3.22/mo ≈ E£169.99/mo | VAT14%込み |
| 3 | 🇳🇬 ナイジェリア | $4.79/mo ≈ ₦6,500/mo | VAT7.5%込み |
| 4 | 🇮🇳 インド | $5.23/mo ≈ ₹499/mo | GST18%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $29.43/mo ≈ CHF22.9/mo | VAT8.1%込み |
Spotify の地域別料金
Spotify の Individual と Family の料金を公式の各国ページで比較
1637%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.18/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇵🇰 パキスタン | $1.36/mo ≈ Rs379/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 3 | 🇪🇬 エジプト | $1.50/mo ≈ E£79/mo | VAT14%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $2.18/mo ≈ ₺99/mo | VAT20%込み |
| 18 | 🇨🇭 スイス | $20.50/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT8.1%込み |
YouTube の地域別料金
YouTube の Premium と Family の料金をApp Storeの地域別に比較
1796%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 ナイジェリア | $1.62/mo ≈ ₦2,200/mo | VAT7.5%込み |
| 2 | 🇮🇳 インド | $2.04/mo ≈ ₹195/mo | GST18%込み |
| 3 | 🇪🇬 エジプト | $2.18/mo ≈ E£114.99/mo | VAT14%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $2.31/mo ≈ ₺104.99/mo | VAT20%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $30.71/mo ≈ CHF23.9/mo | VAT8.1%込み |
HBO Max の地域別料金
HBO Max の Premium と Standard の料金を公式の各国Maxページで比較
657%の価格差 もっと見る →
| # | 地域 | 料金 | 税 一部の地域は税抜価格を表示します(例:米国は州により0〜10%)。EUなど一部地域は表示価格にVAT(付加価値税)が含まれます。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 パキスタン | $2.87/mo ≈ Rs800/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 |
| 2 | 🇵🇭 フィリピン | $4.41/mo ≈ ₱269/mo | VAT12%込み |
| 3 | 🇮🇩 インドネシア | $4.53/mo ≈ Rp79,000/mo | VAT11%込み |
| 4 | 🇹🇷 トルコ | $5.07/mo ≈ ₺229.90/mo | VAT20%込み |
| 17 | 🇨🇭 スイス | $21.72/mo ≈ CHF16.90/mo | VAT8.1%込み |