DataCamp Küresel Fiyatlandırma
Datacamp inc. tarafından
Tüm App Store bölgelerinde DataCamp abonelik fiyatlarını karşılaştırın. Hindistan ($19.04/mo) 2026'da DataCamp için en ucuz ülkedir. En pahalı olan Güney Kore ($38.99/mo) ile kıyaslandığında, fiyat farkı 105%.
Kurlar 2026-09-07 tarihinde güncellendi
DataCamp Bölgesel Fiyat Haritası
↓ DataCamp için En Ucuz Ülkeler
- #1 Hindistan $19.04-46%
- #2 Pakistan $19.09-45%
- #3 Mısır $19.45-44%
↑ DataCamp için En Pahalı Ülkeler
- #1 Güney Kore $38.99+11%
- #2 Japonya $35.73+2%
- #3 Avustralya $35.24+1%
| Bölge | DataCamp Standard | DataCamp Standard yıllık faturalandırma | ABD fiyatına göre | Veri kaydı | Vergi Dahil olarak işaretlenen satırlarda vergi listelenen fiyata dahildir. Değişken olarak işaretlenen satırlarda toplam, eyalet, il veya fatura bilgilerine göre ödeme sırasında değişebilir. | Risk | Adres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | $23.73 ≈ ₺1149.99/mo | $56.75/yr ≈ ₺2749.99/yr | -66% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Hindistan | $19.04 ≈ ₹1800/mo | $67.69/yr ≈ ₹6400/yr | -59% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %18 GST dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Mısır | $19.45 ≈ EGP 990/mo | $73.69/yr ≈ EGP 3749.99/yr | -55% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %14 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Arjantin | $25.00 ≈ US$25/mo | $75.00/yr ≈ US$75/yr | -55% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | 21% IVA | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Pakistan | $19.09 ≈ Rs 5299/mo | $75.64/yr ≈ Rs 20999/yr | -54% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Brezilya | $24.58 ≈ R$ 125.9/mo | $87.84/yr ≈ R$ 449.9/yr | -47% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gereklidir | Adres Al |
| Meksika | $25.76 ≈ MX$435/mo | $139.08/yr ≈ MX$2349/yr | -16% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %16 IVA dahil | Düşük | Adres Al |
| Japonya | $35.73 ≈ ¥5580/mo | $156.23/yr ≈ ¥24400/yr | -5% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 tüketim vergisi dahil | Düşük | Adres Al |
| İsviçre | $33.96 ≈ CHF 27.5/mo | $162.99/yr ≈ CHF 132/yr | -1% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %8,1 KDV dahil | Düşük | Adres Al |
| Amerika Birleşik Devletleri | $35.00 ≈ $35/mo | $164.99/yr ≈ $164.99/yr | 0% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir | Düşük | Adres Al |
| Güney Kore | $38.99 ≈ ₩52500/mo | $167.09/yr ≈ ₩225000/yr | +1% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 KDV dahil | Düşük | Adres Al |
| Birleşik Krallık | $35.13 ≈ £25.99/mo | $177.08/yr ≈ £130.99/yr | +7% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %20 KDV dahil | Düşük | Adres Al |
| Danimarka | $34.97 ≈ DKK 225/mo | $183.25/yr ≈ DKK 1179/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %25 KDV dahil | Düşük | Adres Al |
| Almanya | $34.84 ≈ €30/mo | $183.48/yr ≈ €157.99/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %19 KDV dahil | Düşük | Adres Al |
| Avustralya | $35.24 ≈ A$48.9/mo | $183.75/yr ≈ A$254.99/yr | +11% | Anlık görüntü eşitlemesi bekleniyor | %10 GST dahil | Düşük | Adres Al |
DataCamp Fiyatlandırması ve Yerel Satın Alma Gücü
İçi boş nokta = liste fiyatı · Dolu nokta = yerel satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet · ABD = referans
Boş = liste · Dolu = SAG'a göre düzeltilmiş