Netflix 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Netflix 標準版與高級版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $2.89/mo ≈ Rs 800.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | $3.47/mo ≈ EGP 190.00/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $4.83/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.27/mo ≈ ₹ 499/mo | 已含 18% GST |
| 17 | 瑞士 | $28.03/mo ≈ CHF 22.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Spotify 各地區定價
比較各國官方頁面上 Spotify 個人版與家庭版的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.19/mo ≈ ₦1,600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.37/mo ≈ Rs379/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 埃及 | $1.44/mo ≈ E£79/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $2.30/mo ≈ ₺115/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $19.52/mo ≈ CHF15.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
YouTube 各地區定價
比較各地區 App Store 上 YouTube Premium 與家庭版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.63/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $2.06/mo ≈ ₹ 195/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $2.10/mo ≈ EGP 114.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.35/mo ≈ Rs 649.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 丹麥 | $31.46/mo ≈ 209,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
HBO Max 各地區定價
比較各地區 App Store 上 HBO Max 高級版與標準版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $2.89/mo ≈ Rs 800.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 菲律賓 | $4.24/mo ≈ ₱ 269.00/mo | 已含 12% 加值稅 |
| 3 | 印尼 | $4.36/mo ≈ Rp 79ribu/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $4.60/mo ≈ ₺229,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $20.69/mo ≈ CHF 16.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Disney+ 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Disney+ 高級版與標準版訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $8.99/mo ≈ ₺449,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 韓國 | $10.37/mo ≈ ₩13,900/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 3 | 日本 | $10.54/mo ≈ ¥1,670/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 加拿大 | $12.16/mo ≈ $16.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 14 | 瑞士 | $28.76/mo ≈ CHF 23.50/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Crunchyroll 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Crunchyroll Ultimate Fan 與 Mega Fan 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.26/mo ≈ ₹ 119/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.27/mo ≈ Rs 350.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $1.80/mo ≈ ₺89,90/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $2.82/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $14.57/mo ≈ CHF 11.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Deezer 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Deezer Premium 與 Family 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.50/mo ≈ ₺74,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴西 | $5.47/mo ≈ R$ 29,90/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $9.06/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $9.07/mo ≈ $169.00/mo | 已含 16% IVA |
| 16 | 瑞士 | $23.19/mo ≈ CHF 18.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
F1 TV 各地區定價
比較各地區 App Store 上 F1 TV Access 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.67/mo ≈ ₦ 900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $1.08/mo ≈ Rs 300.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 法國 | $1.67/mo ≈ 1,49 €/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 埃及 | $1.92/mo ≈ EGP 105.00/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 丹麥 | $4.52/mo ≈ 30,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
SoundCloud 各地區定價
比較各地區 App Store 上 SoundCloud Go+ 與 Go 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.78/mo ≈ ₺38,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $3.04/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $4.00/mo ≈ R$ 21,90/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 埃及 | $4.20/mo ≈ EGP 229.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $23.19/mo ≈ CHF 18.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
DramaBox 各地區定價
比較各地區 App Store 上 DramaBox 會員訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.00/week ≈ ₺349,99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $7.30/week ≈ EGP 399.99/week | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $8.44/week ≈ ₹ 799/week | 已含 18% GST |
| 4 | 奈及利亞 | $9.58/week ≈ ₦ 12,900.00/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 10 | 澳洲 | $21.01/week ≈ $29.99/week | 已含 10% GST |
ReelShort 各地區定價
比較各地區 App Store 上 ReelShort 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $9.99/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | 印度 | $10.56/week ≈ ₹ 999/week | 已含 18% GST |
| 3 | 墨西哥 | $10.69/week ≈ $199.00/week | 已含 16% IVA |
| 4 | 奈及利亞 | $11.07/week ≈ ₦ 14,900.00/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $26.95/week ≈ 179,00 kr/week | 已含 25% 加值稅 |
Viki 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Viki Pass Standard 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.26/mo ≈ ₺12,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.11/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.64/mo ≈ EGP 89.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $1.88/mo ≈ Rs 520.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $10.89/mo ≈ CHF 8.90/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
MUBI 各地區定價
比較各地區 App Store 上 MUBI 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $4.46/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $4.56/mo ≈ EGP 249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $4.58/mo ≈ ₺229,00/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.27/mo ≈ ₹ 499/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 德國 | $17.97/mo ≈ 15,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 |
Anghami 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Anghami Plus 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.11/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $1.64/mo ≈ EGP 89.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.88/mo ≈ Rs 520.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 巴西 | $2.91/mo ≈ R$ 15,90/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 18 | 瑞士 | $6.12/mo ≈ CHF 5.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Boomplay 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Boomplay Premium 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $0.67/mo ≈ ₦ 900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $0.91/mo ≈ EGP 49.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.08/mo ≈ Rs 299.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 印度 | $1.26/mo ≈ ₹ 119/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 英國 | $13.46/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Podimo 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Podimo Premium 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $4.99/mo ≈ $4.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | 墨西哥 | $5.32/mo ≈ $99.00/mo | 已含 16% IVA |
| 4 | 德國 | $5.61/mo ≈ 4,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 |
| 6 | 丹麥 | $14.90/mo ≈ 99,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 |
GoodShort 各地區定價
比較各地區 App Store 上 GoodShort Weekly VIP 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $10.95/week ≈ R$ 59,90/week | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $15.99/week ≈ ₺799,99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 韓國 | $16.41/week ≈ ₩22,000/week | 已含 10% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $17.71/week ≈ Rs 4,900.00/week | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $26.93/week ≈ £19.99/week | 已含 20% 加值稅 |
Apple Music 各地區定價
比較各 Apple 地區的 Apple Music 個人、家庭、學生 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.47/mo ≈ ₹139/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 中國 | $1.79/mo ≈ ¥12/mo | 已含 6% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $1.80/mo ≈ ₺89.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $4.37/mo ≈ R$23.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 15 | 丹麥 | $17.91/mo ≈ DKK119/mo | 已含 25% 加值稅 |
TIDAL 各地區定價
比較各地區 App Store 上 TIDAL Individual 與 Family 訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.64/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 3 | 巴西 | $5.65/mo ≈ R$ 30,90/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 |
| 4 | 墨西哥 | $9.72/mo ≈ $181.00/mo | 已含 16% IVA |
| 12 | 瑞士 | $24.48/mo ≈ CHF 20.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 |