ReelShort 全球定價
開發者:Crazy Maple Studio
比較 ReelShort 在全球各地區 App Store 的價格。 阿根廷 ($9.99/week) 是 2026 年 ReelShort 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($27.82/week),價格相差 178%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年8月27日
匯率更新於 2026-09-07
ReelShort 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
阿根廷
最低價
$9.99
-50% 相對美國 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply
↓ ReelShort 最便宜的國家
- #1 阿根廷 $9.99-50%
- #2 印度 $10.57-47%
- #3 奈及利亞 $11.27-44%
↑ ReelShort 最貴的國家
- #1 丹麥 $27.82+39%
- #2 英國 $27.02+35%
- #3 土耳其 $26.83+34%
該 App 沒有月付訂閱——App Store 上列出的方案全部按周計費,且多個同名。表格取每個地區最貴的周付方案(Subscription)。
| 地區 | Subscription 按周計費 | 比較美國價 | 資料快照 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | $9.99/week ≈ USD 9.99/week | -50% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 印度 | $10.57/week ≈ ₹ 999/week | -47% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 奈及利亞 | $11.27/week ≈ ₦ 14,900.00/week | -44% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 墨西哥 | $11.78/week ≈ $199.00/week | -41% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 | |
| 埃及 | $13.75/week ≈ EGP 699.99/week | -31% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 巴基斯坦 | $17.65/week ≈ Rs 4,900.00/week | -12% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 加拿大 | $18.07/week ≈ $24.99/week | -10% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 | |
| 日本 | $19.21/week ≈ ¥3,000/week | -4% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 巴西 | $19.50/week ≈ R$ 99,90/week | -2% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 美國 | $19.99/week ≈ $19.99/week | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 | |
| 韓國 | $21.54/week ≈ ₩29,000/week | +8% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 澳洲 | $21.61/week ≈ $29.99/week | +8% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 | |
| 瑞士 | $24.69/week ≈ CHF 20.00/week | +24% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 法國 | $26.70/week ≈ 22,99 €/week | +34% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 德國 | $26.70/week ≈ 22,99 €/week | +34% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 土耳其 | $26.83/week ≈ ₺1.299,99/week | +34% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 | |
| 英國 | $27.02/week ≈ £19.99/week | +35% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
| 丹麥 | $27.82/week ≈ 179,00 kr/week | +39% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 | |
ReelShort 價格變動記錄
ReelShort 在各地區、App Store 與 Google Play 上的歷史價格記錄。
-
墨西哥
- Subscription MXN179/mo MXN199/mo 漲價 +11.2%
-
法國
- Subscription €22.99/mo €17.99/mo 降價 -21.7%
-
巴西
- Subscription R$39.9/mo R$49.9/mo 漲價 +25.1%
-
日本
- Subscription ¥2,200/mo ¥3,000/mo 漲價 +36.4%
-
法國
- Subscription €17.99/mo €22.99/mo 漲價 +27.8%
ReelShort 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年8月27日。