Apple Music Individual 最便宜的地區
$1.47-88%
印度₹139/mo
沒有匹配結果
輸入產品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾爾登法環…
開發者:Apple
比較 Apple Music 在全球官方 Apple 國家頁面的價格。 印度 ($1.47/mo) 是 2026 年 Apple Music 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($17.91/mo),價格相差 1118%。
| 地區 | Individual | 比較美國價 | Family | Student | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | $1.47 ≈ ₹139/mo | -88% | $2.42 ≈ ₹229/mo | $0.73 ≈ ₹69/mo | 已含 18% GST | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 中國 | $1.79 ≈ ¥12/mo | -85% | $2.99 ≈ ¥20/mo | $1.05 ≈ ¥7/mo | 已含 6% 加值稅 | 低 | |
| 土耳其 | $1.80 ≈ ₺89.99/mo | -85% | $3.00 ≈ ₺149.99/mo | $1.00 ≈ ₺49.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 巴西 | $4.37 ≈ R$23.9/mo | -64% | $7.48 ≈ R$40.9/mo | $2.36 ≈ R$12.9/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 韓國 | $6.64 ≈ ₩8900/mo | -45% | $10.07 ≈ ₩13500/mo | - | 已含 10% 加值稅 | 低 | |
| 日本 | $7.45 ≈ ¥1180/mo | -38% | $12.50 ≈ ¥1980/mo | $4.29 ≈ ¥680/mo | 已含 10% 消費稅 | 低 | |
| 墨西哥 | $7.46 ≈ MXN139/mo | -38% | $12.83 ≈ MXN239/mo | $4.03 ≈ MXN75/mo | 已含 16% IVA | 低 | |
| 加拿大 | $8.58 ≈ CA$11.99/mo | -28% | $14.31 ≈ CA$19.99/mo | $4.29 ≈ CA$5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 標價不含稅,結帳時按省另加 | 低 | |
| 香港 | $9.94 ≈ HK$78/mo | -17% | $16.32 ≈ HK$128/mo | $6.12 ≈ HK$48/mo | 香港不收銷售稅 | 低 | |
| 澳洲 | $10.50 ≈ A$14.99/mo | -12% | $16.80 ≈ A$23.99/mo | $5.60 ≈ A$7.99/mo | 已含 10% GST | 低 | |
| 美國 | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | $19.99 ≈ $19.99/mo | $6.99 ≈ $6.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | |
| 德國 | $13.47 ≈ €11.99/mo | +12% | $22.46 ≈ €19.99/mo | $7.85 ≈ €6.99/mo | 已含 19% 加值稅 | 低 | |
| 法國 | $13.47 ≈ €11.99/mo | +12% | $22.46 ≈ €19.99/mo | $7.85 ≈ €6.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | |
| 英國 | $16.15 ≈ £11.99/mo | +35% | $26.93 ≈ £19.99/mo | $8.07 ≈ £5.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | |
| 丹麥 | $17.91 ≈ DKK119/mo | +49% | $29.96 ≈ DKK199/mo | $9.78 ≈ DKK65/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | |
「獲取 VPN」為合作推廣連結。若您透過此連結訂閱,我們可能會獲得微薄的佣金買杯咖啡。感謝您的支持。
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算