Boomplay 全球定價
開發者:Transsnet Music Limited
比較 Boomplay Premium 在全球各地區 App Store 的價格。 奈及利亞 ($0.68/mo) 是 2026 年 Boomplay 最便宜的地區。相比最貴的 英國 ($13.51/mo),價格相差 1887%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年9月2日
匯率更新於 2026-09-07
Boomplay 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
奈及利亞
最低價
$0.68
-93% 相對美國 已含 7.5% 加值稅
↓ Boomplay 最便宜的國家
- #1 奈及利亞 $0.68-93%
- #2 埃及 $0.98-90%
- #3 巴基斯坦 $1.08-89%
↑ Boomplay 最貴的國家
- #1 英國 $13.51+35%
- #2 德國 $11.60+16%
- #3 法國 $11.60+16%
| 地區 | Premium | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈及利亞 | $0.68 ≈ ₦ 900.00/mo | -93% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 埃及 | $0.98 ≈ EGP 49.99/mo | -90% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $1.08 ≈ Rs 299.00/mo | -89% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $1.26 ≈ ₹ 119/mo | -87% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 日本 | $2.24 ≈ ¥350/mo | -78% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 土耳其 | $2.79 ≈ ₺134,99/mo | -72% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $2.88 ≈ $3.99/mo | -71% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 韓國 | $2.90 ≈ ₩3,900/mo | -71% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $2.99 ≈ USD 2.99/mo | -70% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $3.21 ≈ CHF 2.60/mo | -68% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $3.24 ≈ $4.49/mo | -68% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $3.30 ≈ R$ 16,90/mo | -67% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $4.09 ≈ $69.00/mo | -59% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $4.51 ≈ 29,00 kr/mo | -55% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 美國 | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 德國 | $11.60 ≈ 9,99 €/mo | +16% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $11.60 ≈ 9,99 €/mo | +16% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $13.51 ≈ £9.99/mo | +35% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Boomplay 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年9月2日。