Netflix 지역별 요금
Netflix Standard·Premium 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $2.88/mo ≈ Rs 800.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 2 | 이집트 | $3.73/mo ≈ EGP 190.00/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 나이지리아 | $4.92/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 4 | 인도 | $5.28/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% 포함 |
| 17 | 스위스 | $28.28/mo ≈ CHF 22.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
Spotify 지역별 요금
Spotify Individual·Family 요금을 공식 국가별 페이지에서 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $1.21/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | $1.37/mo ≈ Rs379/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 이집트 | $1.55/mo ≈ E£79/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 터키 | $2.04/mo ≈ ₺99/mo | VAT 20% 포함 |
| 18 | 스위스 | $19.69/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
YouTube 지역별 요금
YouTube Premium·Family 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $1.66/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 인도 | $2.06/mo ≈ ₹ 195/mo | GST 18% 포함 |
| 3 | 이집트 | $2.26/mo ≈ EGP 114.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | $2.34/mo ≈ Rs 649.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 17 | 덴마크 | $32.49/mo ≈ 209,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
HBO Max 지역별 요금
HBO Max Premium·Standard 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | $2.88/mo ≈ Rs 800.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 2 | 필리핀 | $4.29/mo ≈ ₱ 269.00/mo | VAT 12% 포함 |
| 3 | 인도네시아 | $4.47/mo ≈ Rp 79ribu/mo | VAT 11% 포함 |
| 4 | 터키 | $4.74/mo ≈ ₺229,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 17 | 영국 | - | VAT 20% 포함 |
Disney+ 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Disney+ Premium & Basic 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | $9.28/mo ≈ ₺449,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 한국 | $10.32/mo ≈ ₩13,900/mo | VAT 10% 포함 |
| 3 | 일본 | $10.69/mo ≈ ¥1,670/mo | 소비세 10% 포함 |
| 4 | 캐나다 | $12.28/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 |
| 14 | 스위스 | $29.02/mo ≈ CHF 23.50/mo | VAT 8.1% 포함 |
Crunchyroll 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $1.26/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | $1.26/mo ≈ Rs 350.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 터키 | $1.86/mo ≈ ₺89,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 나이지리아 | $2.87/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 16 | 스위스 | $14.69/mo ≈ CHF 11.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
Deezer 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Deezer Family & Duo & Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | $1.55/mo ≈ ₺74,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 브라질 | $5.84/mo ≈ R$ 29,90/mo | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 3 | 나이지리아 | $9.23/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 4 | 이집트 | $9.82/mo ≈ EGP 499.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 16 | 스위스 | $23.40/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
F1 TV 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 F1 TV Access 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | $1.08/mo ≈ Rs 300.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 프랑스 | $1.73/mo ≈ 1,49 €/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 이집트 | $2.06/mo ≈ EGP 105.00/mo | VAT 14% 포함 |
| 16 | 덴마크 | $4.66/mo ≈ 30,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
SoundCloud 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 SoundCloud Go+ & Go 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | $0.80/mo ≈ ₺38,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 나이지리아 | $3.10/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 3 | 브라질 | $4.28/mo ≈ R$ 21,90/mo | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 4 | 이집트 | $4.52/mo ≈ EGP 229.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 18 | 스위스 | $23.40/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
DramaBox 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 DramaBox Membership 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | $7.22/week ≈ ₺349,99/week | VAT 20% 포함 |
| 2 | 이집트 | $7.86/week ≈ EGP 399.99/week | VAT 14% 포함 |
| 3 | 인도 | $8.45/week ≈ ₹ 799/week | GST 18% 포함 |
| 4 | 나이지리아 | $9.76/week ≈ ₦ 12,900.00/week | VAT 7.5% 포함 |
| 10 | 호주 | $21.61/week ≈ $29.99/week | GST 10% 포함 |
ReelShort 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 ReelShort Subscription 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | $9.99/week ≈ USD 9.99/week | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 2 | 인도 | $10.57/week ≈ ₹ 999/week | GST 18% 포함 |
| 3 | 나이지리아 | $11.27/week ≈ ₦ 14,900.00/week | VAT 7.5% 포함 |
| 4 | 멕시코 | $11.78/week ≈ $199.00/week | IVA 16% 포함 |
| 18 | 덴마크 | $27.82/week ≈ 179,00 kr/week | VAT 25% 포함 |
Viki 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Viki Pass Plus & Pass Standard 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | $0.27/mo ≈ ₺12,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 나이지리아 | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 3 | 이집트 | $1.77/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | $1.87/mo ≈ Rs 520.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 16 | 스위스 | $10.99/mo ≈ CHF 8.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
MUBI 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 MUBI Monthly 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $4.54/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 터키 | $4.73/mo ≈ ₺229,00/mo | VAT 20% 포함 |
| 3 | 이집트 | $4.91/mo ≈ EGP 249.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 인도 | $5.28/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% 포함 |
| 18 | 독일 | $18.57/mo ≈ 15,99 €/mo | VAT 19% 포함 |
Anghami 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Anghami Gold & Plus Family & Plus 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $1.13/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 이집트 | $1.77/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 파키스탄 | $1.87/mo ≈ Rs 520.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 4 | 터키 | $3.10/mo ≈ ₺149,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 18 | 스위스 | $6.17/mo ≈ CHF 5.00/mo | VAT 8.1% 포함 |
Boomplay 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Boomplay Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $0.68/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 이집트 | $0.98/mo ≈ EGP 49.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 파키스탄 | $1.08/mo ≈ Rs 299.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 4 | 인도 | $1.26/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% 포함 |
| 18 | 영국 | $13.51/mo ≈ £9.99/mo | VAT 20% 포함 |
Podimo 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Podimo Premium PLUS & Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | $4.99/mo ≈ $4.99/mo | 판매세는 주별로 0-10% 변동 |
| 2 | 아르헨티나 | $4.99/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 3 | 독일 | $5.80/mo ≈ 4,99 €/mo | VAT 19% 포함 |
| 4 | 멕시코 | $5.86/mo ≈ $99.00/mo | IVA 16% 포함 |
| 6 | 덴마크 | $15.39/mo ≈ 99,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
GoodShort 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 GoodShort Weekly VIP 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | $11.69/week ≈ R$ 59,90/week | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 2 | 한국 | $16.34/week ≈ ₩22,000/week | VAT 10% 포함 |
| 3 | 터키 | $16.51/week ≈ ₺799,99/week | VAT 20% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | $17.65/week ≈ Rs 4,900.00/week | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 18 | 영국 | $27.02/week ≈ £19.99/week | VAT 20% 포함 |
Apple Music 지역별 요금
Apple Music 개인·가족·학생 요금을 Apple 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $1.47/mo ≈ ₹139/mo | GST 18% 포함 |
| 2 | 터키 | $1.86/mo ≈ ₺89.99/mo | VAT 20% 포함 |
| 3 | 브라질 | $4.67/mo ≈ R$23.9/mo | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 |
| 4 | 한국 | $6.61/mo ≈ ₩8900/mo | VAT 10% 포함 |
| 13 | 덴마크 | $18.50/mo ≈ DKK119/mo | VAT 25% 포함 |