Netflix 지역별 요금
Netflix Standard·Premium 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | ₩3,873/mo ≈ Rs 800.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 2 | 이집트 | ₩4,651/mo ≈ EGP 190.00/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 나이지리아 | ₩6,474/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 4 | 인도 | ₩7,063/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% 포함 |
| 17 | 스위스 | ₩37,569/mo ≈ CHF 22.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
Spotify 지역별 요금
Spotify Individual·Family 요금을 공식 국가별 페이지에서 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩1,595/mo ≈ ₦1,600/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | ₩1,836/mo ≈ Rs379/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 이집트 | ₩1,930/mo ≈ E£79/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 터키 | ₩3,083/mo ≈ ₺115/mo | VAT 20% 포함 |
| 18 | 스위스 | ₩26,163/mo ≈ CHF15.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
YouTube 지역별 요금
YouTube Premium·Family 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩2,185/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 인도 | ₩2,761/mo ≈ ₹ 195/mo | GST 18% 포함 |
| 3 | 이집트 | ₩2,815/mo ≈ EGP 114.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | ₩3,150/mo ≈ Rs 649.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 17 | 덴마크 | ₩42,166/mo ≈ 209,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
HBO Max 지역별 요금
HBO Max Premium·Standard 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파키스탄 | ₩3,873/mo ≈ Rs 800.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 2 | 필리핀 | ₩5,683/mo ≈ ₱ 269.00/mo | VAT 12% 포함 |
| 3 | 인도네시아 | ₩5,844/mo ≈ Rp 79ribu/mo | VAT 11% 포함 |
| 4 | 터키 | ₩6,165/mo ≈ ₺229,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 16 | 스위스 | ₩27,731/mo ≈ CHF 16.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
Disney+ 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Disney+ Premium & Basic 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | ₩12,049/mo ≈ ₺449,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 한국 | ₩13,899/mo ≈ ₩13,900/mo | VAT 10% 포함 |
| 3 | 일본 | ₩14,127/mo ≈ ¥1,670/mo | 소비세 10% 포함 |
| 4 | 캐나다 | ₩16,298/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 |
| 14 | 스위스 | ₩38,547/mo ≈ CHF 23.50/mo | VAT 8.1% 포함 |
Crunchyroll 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | ₩1,689/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | ₩1,702/mo ≈ Rs 350.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 터키 | ₩2,413/mo ≈ ₺89,90/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 나이지리아 | ₩3,780/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 16 | 스위스 | ₩19,528/mo ≈ CHF 11.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
Deezer 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Deezer Family & Duo & Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | ₩2,010/mo ≈ ₺74,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 브라질 | ₩7,331/mo ≈ R$ 29,90/mo | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 3 | 나이지리아 | ₩12,143/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 4 | 멕시코 | ₩12,157/mo ≈ $169.00/mo | IVA 16% 포함 |
| 16 | 스위스 | ₩31,082/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
F1 TV 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 F1 TV Access 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩898/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 파키스탄 | ₩1,448/mo ≈ Rs 300.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 3 | 프랑스 | ₩2,238/mo ≈ 1,49 €/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 이집트 | ₩2,573/mo ≈ EGP 105.00/mo | VAT 14% 포함 |
| 16 | 덴마크 | ₩6,058/mo ≈ 30,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
SoundCloud 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 SoundCloud Go+ & Go 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | ₩1,045/mo ≈ ₺38,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 나이지리아 | ₩4,075/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 3 | 브라질 | ₩5,361/mo ≈ R$ 21,90/mo | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 4 | 이집트 | ₩5,629/mo ≈ EGP 229.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 18 | 스위스 | ₩31,082/mo ≈ CHF 18.95/mo | VAT 8.1% 포함 |
DramaBox 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 DramaBox Membership 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | ₩9,382/week ≈ ₺349,99/week | VAT 20% 포함 |
| 2 | 이집트 | ₩9,784/week ≈ EGP 399.99/week | VAT 14% 포함 |
| 3 | 인도 | ₩11,312/week ≈ ₹ 799/week | GST 18% 포함 |
| 4 | 나이지리아 | ₩12,840/week ≈ ₦ 12,900.00/week | VAT 7.5% 포함 |
| 10 | 호주 | ₩28,160/week ≈ $29.99/week | GST 10% 포함 |
ReelShort 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 ReelShort Subscription 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | ₩13,390/week ≈ USD 9.99/week | IVA 21% |
| 2 | 인도 | ₩14,154/week ≈ ₹ 999/week | GST 18% 포함 |
| 3 | 멕시코 | ₩14,328/week ≈ $199.00/week | IVA 16% 포함 |
| 4 | 나이지리아 | ₩14,837/week ≈ ₦ 14,900.00/week | VAT 7.5% 포함 |
| 18 | 덴마크 | ₩36,121/week ≈ 179,00 kr/week | VAT 25% 포함 |
Viki 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Viki Pass Plus & Pass Standard 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | ₩348/mo ≈ ₺12,99/mo | VAT 20% 포함 |
| 2 | 나이지리아 | ₩1,488/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 3 | 이집트 | ₩2,198/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | ₩2,520/mo ≈ Rs 520.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 16 | 스위스 | ₩14,596/mo ≈ CHF 8.90/mo | VAT 8.1% 포함 |
MUBI 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 MUBI Monthly 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩5,978/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 이집트 | ₩6,112/mo ≈ EGP 249.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 터키 | ₩6,139/mo ≈ ₺229,00/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 인도 | ₩7,063/mo ≈ ₹ 499/mo | GST 18% 포함 |
| 18 | 독일 | ₩24,085/mo ≈ 15,99 €/mo | VAT 19% 포함 |
Anghami 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Anghami Gold & Plus Family & Plus 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩1,488/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 이집트 | ₩2,198/mo ≈ EGP 89.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 파키스탄 | ₩2,520/mo ≈ Rs 520.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 4 | 브라질 | ₩3,900/mo ≈ R$ 15,90/mo | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 18 | 스위스 | ₩8,203/mo ≈ CHF 5.00/mo | VAT 8.1% 포함 |
Boomplay 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Boomplay Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩898/mo ≈ ₦ 900.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 이집트 | ₩1,220/mo ≈ EGP 49.99/mo | VAT 14% 포함 |
| 3 | 파키스탄 | ₩1,448/mo ≈ Rs 299.00/mo | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 4 | 인도 | ₩1,689/mo ≈ ₹ 119/mo | GST 18% 포함 |
| 18 | 영국 | ₩18,041/mo ≈ £9.99/mo | VAT 20% 포함 |
Podimo 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 Podimo Premium PLUS & Premium 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | ₩6,688/mo ≈ $4.99/mo | 판매세는 주별로 0-10% 변동 |
| 2 | 아르헨티나 | ₩6,688/mo ≈ USD 4.99/mo | IVA 21% |
| 3 | 멕시코 | ₩7,130/mo ≈ $99.00/mo | IVA 16% 포함 |
| 4 | 독일 | ₩7,519/mo ≈ 4,99 €/mo | VAT 19% 포함 |
| 6 | 덴마크 | ₩19,971/mo ≈ 99,00 kr/mo | VAT 25% 포함 |
GoodShort 지역별 요금
전 세계 App Store 지역별 GoodShort Weekly VIP 가격 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | ₩14,676/week ≈ R$ 59,90/week | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) |
| 2 | 터키 | ₩21,432/week ≈ ₺799,99/week | VAT 20% 포함 |
| 3 | 한국 | ₩21,994/week ≈ ₩22,000/week | VAT 10% 포함 |
| 4 | 파키스탄 | ₩23,737/week ≈ Rs 4,900.00/week | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 18 | 영국 | ₩36,095/week ≈ £19.99/week | VAT 20% 포함 |
Apple Music 지역별 요금
Apple Music 개인·가족·학생 요금을 Apple 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | ₩1,970/mo ≈ ₹139/mo | GST 18% 포함 |
| 2 | 중국 | ₩2,399/mo ≈ ¥12/mo | VAT 6% 포함 |
| 3 | 터키 | ₩2,413/mo ≈ ₺89.99/mo | VAT 20% 포함 |
| 4 | 브라질 | ₩5,857/mo ≈ R$23.9/mo | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 |
| 15 | 덴마크 | ₩24,005/mo ≈ DKK119/mo | VAT 25% 포함 |
TIDAL 지역별 요금
TIDAL Individual·Family 요금을 App Store 지역별로 비교
| # | 지역 | 가격 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | ₩4,879/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | VAT 7.5% 포함 |
| 2 | 아르헨티나 | ₩6,688/mo ≈ USD 4.99/mo | VAT 21% + PAIS/선납세(percepción) 30%가 추가될 수 있음 |
| 3 | 브라질 | ₩7,573/mo ≈ R$ 30,90/mo | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 |
| 4 | 멕시코 | ₩13,028/mo ≈ $181.00/mo | IVA 16% 포함 |
| 12 | 스위스 | ₩32,811/mo ≈ CHF 20.00/mo | VAT 8.1% 포함 |