Цены на Netflix по регионам
Сравните цены на Netflix Standard и Premium в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан | 236,25 ₽/mo ≈ Rs 800.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 2 | Египет | 283,66 ₽/mo ≈ EGP 190.00/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Нигерия | 394,84 ₽/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 4 | Индия | 430,80 ₽/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST включен |
| 17 | Швейцария | 2 291,35 ₽/mo ≈ CHF 22.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Spotify по регионам
Сравните цены на Spotify Individual и Family на официальных страницах стран
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 97,28 ₽/mo ≈ ₦1,600/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Пакистан | 111,99 ₽/mo ≈ Rs379/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Египет | 117,71 ₽/mo ≈ E£79/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Турция | 188,02 ₽/mo ≈ ₺115/mo | 20% НДС включен |
| 18 | Швейцария | 1 595,69 ₽/mo ≈ CHF15.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на YouTube по регионам
Сравните цены на YouTube Premium и Family в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 133,25 ₽/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Индия | 168,40 ₽/mo ≈ ₹ 195/mo | 18% GST включен |
| 3 | Египет | 171,67 ₽/mo ≈ EGP 114.99/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Пакистан | 192,10 ₽/mo ≈ Rs 649.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 17 | Дания | 2 571,74 ₽/mo ≈ 209,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на HBO Max по регионам
Сравните цены на HBO Max Premium и Standard в регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан | 236,25 ₽/mo ≈ Rs 800.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 2 | Филиппины | 346,61 ₽/mo ≈ ₱ 269.00/mo | 12% НДС включен |
| 3 | Индонезия | 356,41 ₽/mo ≈ Rp 79ribu/mo | Включён НДС 11% |
| 4 | Турция | 376,03 ₽/mo ≈ ₺229,90/mo | 20% НДС включен |
| 16 | Швейцария | 1 691,34 ₽/mo ≈ CHF 16.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Disney+ по регионам
Сравните цены Disney+ Premium & Basic по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 734,90 ₽/mo ≈ ₺449,90/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Южная Корея | 847,71 ₽/mo ≈ ₩13,900/mo | 10% НДС включен |
| 3 | Япония | 861,61 ₽/mo ≈ ¥1,670/mo | 10% налог на потребление включен |
| 4 | Канада | 994,04 ₽/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST зависит от провинции: 5-15% |
| 14 | Швейцария | 2 351,03 ₽/mo ≈ CHF 23.50/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Crunchyroll по регионам
Сравните цены Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 103,00 ₽/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST включен |
| 2 | Пакистан | 103,82 ₽/mo ≈ Rs 350.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Турция | 147,14 ₽/mo ≈ ₺89,90/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Нигерия | 230,53 ₽/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 16 | Швейцария | 1 191,05 ₽/mo ≈ CHF 11.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Deezer по регионам
Сравните цены Deezer Family & Duo & Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 122,62 ₽/mo ≈ ₺74,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Бразилия | 447,15 ₽/mo ≈ R$ 29,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 3 | Нигерия | 740,62 ₽/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 4 | Мексика | 741,44 ₽/mo ≈ $169.00/mo | 16% IVA включен |
| 16 | Швейцария | 1 895,70 ₽/mo ≈ CHF 18.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на F1 TV по регионам
Сравните цены F1 TV Access по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 54,77 ₽/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Пакистан | 88,29 ₽/mo ≈ Rs 300.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 3 | Франция | 136,52 ₽/mo ≈ 1,49 €/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Египет | 156,95 ₽/mo ≈ EGP 105.00/mo | Включён НДС 14% |
| 16 | Дания | 369,49 ₽/mo ≈ 30,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на SoundCloud по регионам
Сравните цены SoundCloud Go+ & Go по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 63,76 ₽/mo ≈ ₺38,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Нигерия | 248,51 ₽/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 3 | Бразилия | 326,99 ₽/mo ≈ R$ 21,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 4 | Египет | 343,34 ₽/mo ≈ EGP 229.99/mo | Включён НДС 14% |
| 18 | Швейцария | 1 895,70 ₽/mo ≈ CHF 18.95/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на DramaBox по регионам
Сравните цены DramaBox Membership по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 572,23 ₽/week ≈ ₺349,99/week | 20% НДС включен |
| 2 | Египет | 596,75 ₽/week ≈ EGP 399.99/week | Включён НДС 14% |
| 3 | Индия | 689,94 ₽/week ≈ ₹ 799/week | 18% GST включен |
| 4 | Нигерия | 783,13 ₽/week ≈ ₦ 12,900.00/week | Включён НДС 7,5% |
| 10 | Австралия | 1 717,49 ₽/week ≈ $29.99/week | 10% GST включен |
Цены на ReelShort по регионам
Сравните цены ReelShort Subscription по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 816,65 ₽/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | Индия | 863,24 ₽/week ≈ ₹ 999/week | 18% GST включен |
| 3 | Мексика | 873,87 ₽/week ≈ $199.00/week | 16% IVA включен |
| 4 | Нигерия | 904,93 ₽/week ≈ ₦ 14,900.00/week | Включён НДС 7,5% |
| 18 | Дания | 2 203,07 ₽/week ≈ 179,00 kr/week | Включён НДС 25% |
Цены на Viki по регионам
Сравните цены Viki Pass Plus & Pass Standard по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 21,25 ₽/mo ≈ ₺12,99/mo | 20% НДС включен |
| 2 | Нигерия | 90,74 ₽/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 3 | Египет | 134,06 ₽/mo ≈ EGP 89.99/mo | Включён НДС 14% |
| 4 | Пакистан | 153,68 ₽/mo ≈ Rs 520.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 16 | Швейцария | 890,22 ₽/mo ≈ CHF 8.90/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на MUBI по регионам
Сравните цены MUBI Monthly по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 364,59 ₽/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 372,76 ₽/mo ≈ EGP 249.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Турция | 374,40 ₽/mo ≈ ₺229,00/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Индия | 430,80 ₽/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST включен |
| 18 | Германия | 1 468,98 ₽/mo ≈ 15,99 €/mo | 19% НДС включен |
Цены на Anghami по регионам
Сравните цены Anghami Gold & Plus Family & Plus по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 90,74 ₽/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 134,06 ₽/mo ≈ EGP 89.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Пакистан | 153,68 ₽/mo ≈ Rs 520.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 4 | Бразилия | 237,88 ₽/mo ≈ R$ 15,90/mo | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 18 | Швейцария | 500,29 ₽/mo ≈ CHF 5.00/mo | 8,1% НДС включен |
Цены на Boomplay по регионам
Сравните цены Boomplay Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 54,77 ₽/mo ≈ ₦ 900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Египет | 74,39 ₽/mo ≈ EGP 49.99/mo | Включён НДС 14% |
| 3 | Пакистан | 88,29 ₽/mo ≈ Rs 299.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 4 | Индия | 103,00 ₽/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST включен |
| 18 | Великобритания | 1 100,31 ₽/mo ≈ £9.99/mo | 20% НДС включен |
Цены на Podimo по регионам
Сравните цены Podimo Premium PLUS & Premium по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 407,92 ₽/mo ≈ $4.99/mo | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% |
| 2 | Аргентина | 407,92 ₽/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | Мексика | 434,89 ₽/mo ≈ $99.00/mo | 16% IVA включен |
| 4 | Германия | 458,60 ₽/mo ≈ 4,99 €/mo | 19% НДС включен |
| 6 | Дания | 1 218,02 ₽/mo ≈ 99,00 kr/mo | Включён НДС 25% |
Цены на GoodShort по регионам
Сравните цены GoodShort Weekly VIP по регионам App Store по всему миру
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 895,12 ₽/week ≈ R$ 59,90/week | Налог зависит от штата; единого НДС нет |
| 2 | Турция | 1 307,13 ₽/week ≈ ₺799,99/week | 20% НДС включен |
| 3 | Южная Корея | 1 341,46 ₽/week ≈ ₩22,000/week | 10% НДС включен |
| 4 | Пакистан | 1 447,73 ₽/week ≈ Rs 4,900.00/week | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% |
| 18 | Великобритания | 2 201,43 ₽/week ≈ £19.99/week | 20% НДС включен |
Цены на Apple Music по регионам
Сравните цены Apple Music (Individual, Family и Student) по регионам Apple
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 120,17 ₽/mo ≈ ₹139/mo | 18% GST включен |
| 2 | Китай | 146,33 ₽/mo ≈ ¥12/mo | 6% НДС включён |
| 3 | Турция | 147,14 ₽/mo ≈ ₺89.99/mo | 20% НДС включен |
| 4 | Бразилия | 357,23 ₽/mo ≈ R$23.9/mo | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| 15 | Дания | 1 464,08 ₽/mo ≈ DKK119/mo | Включён НДС 25% |
Цены на TIDAL по регионам
Сравните цены TIDAL Individual и Family в разных регионах App Store
| # | Регион | Цена | Налог |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 297,56 ₽/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | Включён НДС 7,5% |
| 2 | Аргентина | 407,92 ₽/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% НДС + возможны надбавки 30% (PAIS/авансовые налоги) |
| 3 | Бразилия | 461,87 ₽/mo ≈ R$ 30,90/mo | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% |
| 4 | Мексика | 794,58 ₽/mo ≈ $181.00/mo | 16% IVA включен |
| 12 | Швейцария | 2 001,15 ₽/mo ≈ CHF 20.00/mo | 8,1% НДС включен |