iPhone Duo 各地區定價
iPhone Duo(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1999 ≈ $1,999 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $2230.49 ≈ HK$17,499 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 加拿大 | $2255.28 ≈ CA$3,149 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 阿聯 | $2314.23 ≈ AED 8,499 | 含 5% 加值稅 |
| 23 | 土耳其 | $4604.31 ≈ ₺229,999 | 已含 20% 加值稅 |
iPhone 18 Pro 各地區定價
iPhone 18 Pro(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1199 ≈ $1,199 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $1315.27 ≈ CA$1,836 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $1338.24 ≈ HK$10,499 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 馬來西亞 | $1355.38 ≈ RM 5,499 | 已含稅費 |
| 23 | 土耳其 | $2762.58 ≈ ₺137,999 | 已含 20% 加值稅 |
iPhone 18 Pro Max 各地區定價
iPhone 18 Pro Max(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1299 ≈ $1,299 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $1428.07 ≈ CA$1,994 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $1465.70 ≈ HK$11,499 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 馬來西亞 | $1478.62 ≈ RM 5,999 | 已含稅費 |
| 23 | 土耳其 | $3002.80 ≈ ₺149,999 | 已含 20% 加值稅 |
iPhone 17 各地區定價
iPhone 17(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $929 ≈ $929 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $976.86 ≈ CA$1,364 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $994.09 ≈ HK$7,799 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 日本 | $1014.63 ≈ ¥159,800 | 已含 10% 消費稅 |
| 23 | 土耳其 | $2001.86 ≈ ₺99,999 | 已含 20% 加值稅 |
iPhone Air 各地區定價
iPhone Air(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1099 ≈ $1,099 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $1202.47 ≈ CA$1,679 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | $1205.12 ≈ ¥189,800 | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 香港 | $1210.78 ≈ HK$9,499 | 香港不收銷售稅 |
| 23 | 土耳其 | $2462.29 ≈ ₺122,999 | 已含 20% 加值稅 |
MacBook Air 13" (M5) 各地區定價
MacBook Air 13" (M5)(Base model)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1299 ≈ $1,299 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 泰國 | $1330.73 ≈ ฿44,900 | 含 7% 加值稅 |
| 3 | 香港 | $1338.24 ≈ HK$10,499 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 加拿大 | $1352.87 ≈ CA$1,889 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 23 | 巴西 | $2965 ≈ R$15,999 | 已含稅費 |
MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) 各地區定價
MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro)(14")在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $2899 ≈ $2,899 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $2931.54 ≈ HK$22,999 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 馬來西亞 | $2957.49 ≈ RM 11,999 | 已含稅費 |
| 4 | 加拿大 | $3007.29 ≈ CA$4,199 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 23 | 巴西 | $6486.17 ≈ R$34,999 | 已含稅費 |
MacBook Pro 14" (M6) 各地區定價
MacBook Pro 14" (M6)(Base model)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1999 ≈ $1,999 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $2039.29 ≈ HK$15,999 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 馬來西亞 | $2045.52 ≈ RM 8,299 | 已含稅費 |
| 4 | 泰國 | $2071.67 ≈ ฿69,900 | 含 7% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $4632.92 ≈ R$24,999 | 已含稅費 |
MacBook Neo 13" (A18 Pro) 各地區定價
MacBook Neo 13" (A18 Pro)(256GB)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $699 ≈ $699 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $700.92 ≈ HK$5,499 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 加拿大 | $713.66 ≈ CA$996 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 澳洲 | $737.47 ≈ A$1,049 | 已含 10% GST |
| 23 | 巴西 | $1575.07 ≈ R$8,499 | 已含稅費 |
Mac mini (M6) 各地區定價
Mac mini (M6)(Base model)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $899 ≈ $899 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $930.36 ≈ HK$7,299 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 馬來西亞 | $936.37 ≈ RM 3,799 | 已含稅費 |
| 4 | 加拿大 | $939.26 ≈ CA$1,311 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 23 | 巴西 | $2001.32 ≈ R$10,799 | 已含稅費 |
Mac Studio (M5 Max) 各地區定價
Mac Studio (M5 Max)(Base model)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $2499 ≈ $2,499 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $2549.15 ≈ HK$19,999 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 加拿大 | $2631.29 ≈ CA$3,674 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 泰國 | $2664.42 ≈ ฿89,900 | 含 7% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $5744.87 ≈ R$30,999 | 已含稅費 |
iPad Pro 11" (M5) 各地區定價
iPad Pro 11" (M5)(256GB Wi-Fi)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $1199 ≈ $1,199 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $1210.78 ≈ HK$9,499 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 泰國 | $1271.45 ≈ ฿42,900 | 含 7% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $1277.67 ≈ CA$1,784 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 23 | 巴西 | $2779.68 ≈ R$14,999 | 已含稅費 |
iPad Air 11" (M4) 各地區定價
iPad Air 11" (M4)(128GB Wi-Fi)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $749 ≈ $749 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $751.26 ≈ CA$1,049 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $764.65 ≈ HK$5,999 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 阿聯 | $816.61 ≈ AED 2,999 | 含 5% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $1667.73 ≈ R$8,999 | 已含稅費 |
iPad (A16) 各地區定價
iPad (A16)(128GB Wi-Fi)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $449 ≈ $449 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $458.74 ≈ HK$3,599 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 日本 | $474.93 ≈ ¥74,800 | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 加拿大 | $488.06 ≈ CA$681 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 23 | 巴西 | $1019.10 ≈ R$5,499 | 已含稅費 |
Apple Watch Series 12 各地區定價
Apple Watch Series 12(42mm GPS Aluminum)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $399 ≈ $399 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $407.76 ≈ HK$3,199 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 加拿大 | $412.85 ≈ CA$576 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 阿聯 | $435.40 ≈ AED 1,599 | 含 5% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $1019.10 ≈ R$5,499 | 已含稅費 |
Apple Watch Ultra 4 各地區定價
Apple Watch Ultra 4(49mm Titanium)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $799 ≈ $799 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $826.46 ≈ CA$1,154 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $828.39 ≈ HK$6,499 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 阿聯 | $871.07 ≈ AED 3,199 | 含 5% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $1945.72 ≈ R$10,499 | 已含稅費 |
Apple Watch SE 3 各地區定價
Apple Watch SE 3(40mm GPS Aluminum)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $247.41 ≈ CA$345 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 美國 | $249 ≈ $249 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 3 | 泰國 | $251.92 ≈ ฿8,500 | 含 7% 加值稅 |
| 4 | 香港 | $254.80 ≈ HK$1,999 | 香港不收銷售稅 |
| 23 | 巴西 | $611.39 ≈ R$3,299 | 已含稅費 |
AirPods 5 各地區定價
AirPods 5(Standard)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $129 ≈ $129 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $134.61 ≈ CA$188 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 香港 | $140.08 ≈ HK$1,099 | 香港不收銷售稅 |
| 4 | 泰國 | $141.96 ≈ ฿4,790 | 含 7% 加值稅 |
| 23 | 巴西 | $277.80 ≈ R$1,499 | 已含稅費 |
AirPods Pro 3 各地區定價
AirPods Pro 3(Standard)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | $235.68 ≈ HK$1,849 | 香港不收銷售稅 |
| 2 | 馬來西亞 | $246.23 ≈ RM 999 | 已含稅費 |
| 3 | 加拿大 | $247.41 ≈ CA$345 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 美國 | $249 ≈ $249 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 23 | 巴西 | $500.19 ≈ R$2,699 | 已含稅費 |
AirPods Max 2 各地區定價
AirPods Max 2(Standard)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $549 ≈ $549 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 泰國 | $562.82 ≈ ฿18,990 | 含 7% 加值稅 |
| 3 | 馬來西亞 | $566.65 ≈ RM 2,299 | 已含稅費 |
| 4 | 日本 | $570.18 ≈ ¥89,800 | 已含 10% 消費稅 |
| 23 | 巴西 | $1221.29 ≈ R$6,590 | 已含稅費 |
Apple Vision Pro (M5) 各地區定價
Apple Vision Pro (M5)(256GB)在 12 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $3699 ≈ $3,699 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $3823.78 ≈ HK$29,999 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 加拿大 | $3984.91 ≈ CA$5,564 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 阿聯 | $4084.14 ≈ AED 14,999 | 含 5% 加值稅 |
| 12 | 中國 | $4796.74 ≈ CN¥31,999 | 含 13% 加值稅 |
Apple TV 4K 各地區定價
Apple TV 4K(Wi-Fi + Ethernet, 128GB)在 22 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $299 ≈ $299 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 香港 | $305.79 ≈ HK$2,399 | 香港不收銷售稅 |
| 3 | 新加坡 | $312.13 ≈ S$399 | 含 9% 消費稅 |
| 4 | 澳洲 | $315.66 ≈ A$449 | 已含 10% GST |
| 22 | 巴西 | $666.98 ≈ R$3,599 | 已含稅費 |
AirTag 各地區定價
AirTag(1 pack)在 23 個國家的 Apple 官網售價 — 最便宜市場排名
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | $29 ≈ $29 | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 2 | 加拿大 | $29.33 ≈ CA$41 | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 泰國 | $29.34 ≈ ฿990 | 含 7% 加值稅 |
| 4 | 香港 | $31.74 ≈ HK$249 | 香港不收銷售稅 |
| 23 | 巴西 | $68.38 ≈ R$369 | 已含稅費 |