iCloud+ 各地區定價
比較各 Apple 地區的 iCloud+ 50GB、200GB、2TB、6TB、12TB 儲存空間價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.31/mo ≈ ₹219/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $2.63/mo ≈ MXN49/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 加拿大 | $2.86/mo ≈ CA$3.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.89/mo ≈ Rs800/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $4.03/mo ≈ £2.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Notion 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Notion Plus 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $9.99/mo ≈ ₺499.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $10.73/mo ≈ CA$14.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $10.95/mo ≈ E£599.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $10.95/mo ≈ R$59.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 17 | 英國 | $16.15/mo ≈ £11.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Goodnotes 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Goodnotes Essential & Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $7.67/yr ≈ E£419.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $8.97/yr ≈ ₺449/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $10.56/yr ≈ ₹999/yr | 已含 18% GST |
| 4 | 墨西哥 | $10.69/yr ≈ MXN199/yr | 已含 16% IVA |
| 14 | 丹麥 | $16.41/yr ≈ 109/yr | 已含 25% 加值稅 |
Notability 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Notability Plus & Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $13.89/yr ≈ ¥2200/yr | 已含 10% 消費稅 |
| 2 | 土耳其 | $13.99/yr ≈ ₺699.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 加拿大 | $14.31/yr ≈ CA$19.99/yr | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 4 | 巴西 | $14.61/yr ≈ R$79.9/yr | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $26.95/yr ≈ 179/yr | 已含 25% 加值稅 |
Craft 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Craft Plus & Family 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.18/mo ≈ ₺159/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $3.63/mo ≈ E£199/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $5.87/mo ≈ ₦7900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $6.93/mo ≈ MXN129/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 英國 | $13.46/mo ≈ £9.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Xmind 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Xmind Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $11.99/mo ≈ ₺599.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $13.60/mo ≈ CA$19/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 日本 | $13.89/mo ≈ ¥2200/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 埃及 | $14.61/mo ≈ E£799.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 15 | 英國 | $20.21/mo ≈ £15/mo | 已含 20% 加值稅 |
Zoom 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Zoom Workplace Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $5.20/mo ≈ ₦7000/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $5.27/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 埃及 | $5.29/mo ≈ E£290/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $11.03/mo ≈ Rs3050/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 丹麥 | $23.33/mo ≈ 155/mo | 已含 25% 加值稅 |
Otter 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Otter Pro & Business 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $15.79/mo ≈ ¥2500/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 2 | 土耳其 | $15.99/mo ≈ ₺799.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $16.44/mo ≈ R$89.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $16.46/mo ≈ CA$22.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 英國 | $24.23/mo ≈ £17.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Speechify 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Speechify Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $3.82/mo ≈ E£209/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $4.38/mo ≈ ₦5900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.00/mo ≈ ₺299.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $6.22/mo ≈ R$33.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 18 | 法國 | $33.70/mo ≈ €29.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Dropbox 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Dropbox Plus & Professional 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.60/mo ≈ ₺79.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $3.19/mo ≈ ₦4300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.20/mo ≈ E£229.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.15/mo ≈ Rs1700/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 17 | 瑞士 | $15.79/mo ≈ CHF12.9/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Google One 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Google One storage plans 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $1.57/mo ≈ ₹149/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 土耳其 | $1.70/mo ≈ ₺84.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.73/mo ≈ E£94.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $1.83/mo ≈ R$9.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 17 | 丹麥 | $2.56/mo ≈ 17/mo | 已含 25% 加值稅 |
Microsoft Word 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $5.28/mo ≈ E£289/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $6.61/mo ≈ ₦8900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $8.19/mo ≈ ₺409.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $8.66/mo ≈ ₹819/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 瑞士 | $17.07/mo ≈ CHF13.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Microsoft Excel 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消費稅 |
Microsoft PowerPoint 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $6.60/mo ≈ ₺329.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $6.99/mo ≈ US$6.99/mo | 21% IVA |
| 18 | 日本 | $13.26/mo ≈ ¥2100/mo | 已含 10% 消費稅 |
Microsoft OneDrive 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Microsoft 365 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $3.33/mo ≈ Rs920/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 埃及 | $4.36/mo ≈ E£239/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $5.35/mo ≈ ₦7200/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.80/mo ≈ ₹549/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 瑞士 | $12.18/mo ≈ CHF9.95/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Acrobat Reader 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Acrobat Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓國 | $4.10/mo ≈ ₩5500/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 2 | 巴西 | $4.20/mo ≈ R$22.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.38/mo ≈ E£239.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $4.98/mo ≈ ₦6700/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $18.82/mo ≈ 125/mo | 已含 25% 加值稅 |
PDF Expert 各地區定價
比較各地區 App Store 上 PDF Expert Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $16.26/yr ≈ ₦21900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $16.80/yr ≈ E£919.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $18.99/yr ≈ ₺949.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $26.26/yr ≈ MXN489/yr | 已含 16% IVA |
| 18 | 瑞士 | $64.87/yr ≈ CHF53/yr | 已含 8.1% 加值稅 |
WPS Office 各地區定價
比較各地區 App Store 上 WPS Pro AI 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.86/mo ≈ ₦2500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 巴西 | $5.47/mo ≈ R$29.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 日本 | $5.68/mo ≈ ¥900/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 4 | 加拿大 | $5.72/mo ≈ CA$7.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 12 | 英國 | $8.07/mo ≈ £5.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
DeepL 各地區定價
比較各地區 App Store 上 DeepL Individual 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.00/mo ≈ ₺349,99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $7.30/mo ≈ EGP 399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $7.95/mo ≈ Rs 2,200.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 韓國 | $8.21/mo ≈ ₩11,000/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 18 | 澳洲 | $11.20/mo ≈ $15.99/mo | 已含 10% GST |
Grammarly 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Grammarly Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $6.20/mo ≈ ₺309.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $8.10/mo ≈ ₦10900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 印度 | $10.56/mo ≈ ₹999/mo | 已含 18% GST |
| 4 | 埃及 | $11.14/mo ≈ E£609.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 瑞士 | $39.17/mo ≈ CHF32/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Todoist 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Todoist Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $3.49/mo ≈ ₹330/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 墨西哥 | $4.24/mo ≈ MXN79/mo | 已含 16% IVA |
| 3 | 巴西 | $4.55/mo ≈ R$24.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $5.00/mo ≈ ₺249.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 18 | 英國 | $9.42/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Structured 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Structured Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.40/mo ≈ ₺69.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $2.74/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $2.74/mo ≈ R$14.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $2.90/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 18 | 丹麥 | $8.88/mo ≈ 59/mo | 已含 25% 加值稅 |
Opal 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Opal Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.43/mo ≈ ₹230/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 日本 | $12.63/mo ≈ ¥2000/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 3 | 巴西 | $12.78/mo ≈ R$69.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $16.06/mo ≈ MXN299/mo | 已含 16% IVA |
| 18 | 丹麥 | $26.95/mo ≈ 179/mo | 已含 25% 加值稅 |
Proton Mail 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Proton Mail Plus & Unlimited 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.00/mo ≈ ₺149.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $3.38/mo ≈ E£185/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $3.47/mo ≈ R$18.99/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 印度 | $3.48/mo ≈ ₹329/mo | 已含 18% GST |
| 18 | 瑞士 | $7.83/mo ≈ CHF6.4/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Endel 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Endel Subscription 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $10.95/yr ≈ E£599.99/yr | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $19.99/yr ≈ ₺999.99/yr | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $20.72/yr ≈ ₦27900/yr | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $21.33/yr ≈ Rs5900/yr | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 11 | 美國 | $119.99/yr ≈ $119.99/yr | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Evernote 各地區定價
比較 Evernote Personal 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $7.20/mo ≈ ₺359.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $7.77/mo ≈ Rs2,150/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 墨西哥 | $8.05/mo ≈ $150/mo | 已含 16% IVA |
| 4 | 印度 | $8.34/mo ≈ ₹789/mo | 已含 18% GST |
| 16 | 瑞士 | $18.97/mo ≈ CHF15.5/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
1Password 各地區定價
比較 1Password Individual 在全球 App Store 各區域的價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $4.29/mo ≈ $5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 埃及 | $4.56/mo ≈ EGP249.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $4.60/mo ≈ ₺229.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.70/mo ≈ Rs1,300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 瑞士 | $25.70/mo ≈ CHF21/mo | 已含 8.1% 加值稅 |