Canva 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Canva Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $4.14/mo ≈ Rs1150/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 2 | 奈及利亞 | $4.16/mo ≈ ₦5500/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $4.72/mo ≈ E£239.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 土耳其 | $4.95/mo ≈ ₺239.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 17 | 瑞士 | $19.76/mo ≈ CHF16/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
CapCut 各地區定價
比較各 App Store 地區的 CapCut Pro 價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $4.22/mo ≈ ₹399/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 印尼 | $8.16/mo ≈ Rp144000/mo | 已含 11% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $8.25/mo ≈ ₺399.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 奈及利亞 | $11.27/mo ≈ ₦14,900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 16 | 丹麥 | $35.59/mo ≈ 229/mo | 已含 25% 加值稅 |
Picsart 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Picsart Gold 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.24/mo ≈ ₺59.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.36/mo ≈ ₦1800/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.96/mo ≈ E£99.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $1.98/mo ≈ Rs550/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $14.86/mo ≈ £10.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Adobe Photoshop 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Photoshop Mobile & Web 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓國 | $4.90/mo ≈ ₩6600/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 2 | 瑞士 | $4.94/mo ≈ CHF4/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
| 3 | 阿根廷 | $4.99/mo ≈ US$4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 4 | 日本 | $5.12/mo ≈ ¥800/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 18 | 英國 | $10.80/mo ≈ £7.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Adobe Lightroom 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Lightroom Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.01/mo ≈ ₺49/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.36/mo ≈ ₦1800/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $1.87/mo ≈ Rs520/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 埃及 | $1.95/mo ≈ E£99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 16 | 英國 | $9.45/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Adobe Express 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Adobe Express Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.02/mo ≈ ₺97.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.95/mo ≈ ₦3900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.14/mo ≈ E£159.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 印度 | $5.28/mo ≈ ₹499/mo | 已含 18% GST |
| 16 | 英國 | $12.15/mo ≈ £8.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Adobe Premiere 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Premiere Mobile 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $7.22/mo ≈ CA$9.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 土耳其 | $7.22/mo ≈ ₺349.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 巴西 | $7.79/mo ≈ R$39.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 埃及 | $7.86/mo ≈ E£399.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 13 | 英國 | $10.80/mo ≈ £7.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Photoroom 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Photoroom Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $0.39/mo ≈ E£19.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $0.64/mo ≈ ₦850/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $0.72/mo ≈ Rs200/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 土耳其 | $1.03/mo ≈ ₺49.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 17 | 瑞士 | $7.41/mo ≈ CHF6/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Bazaart 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Bazaart Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.27/mo ≈ ₺109.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $3.10/mo ≈ ₦4100/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.14/mo ≈ E£159.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $5.76/mo ≈ Rs1600/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 16 | 墨西哥 | $14.15/mo ≈ MXN239/mo | 已含 16% IVA |
VSCO 各地區定價
比較各地區 App Store 上 VSCO Plus 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.82/mo ≈ ₺87.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $2.46/mo ≈ E£124.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 奈及利亞 | $2.50/mo ≈ ₦3300/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $4.50/mo ≈ Rs1250/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 丹麥 | $13.83/mo ≈ 89/mo | 已含 25% 加值稅 |
Meitu 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Meitu VIP 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $2.95/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $3.24/mo ≈ Rs900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 巴西 | $5.84/mo ≈ R$29.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 日本 | $7.62/mo ≈ ¥1190/mo | 已含 10% 消費稅 |
| 17 | 美國 | $12.99/mo ≈ $12.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
BeautyPlus 各地區定價
比較各地區 App Store 上 BeautyPlus Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.61/mo ≈ ₺77.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 巴基斯坦 | $3.24/mo ≈ Rs900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 巴西 | $7.20/mo ≈ R$36.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 韓國 | $7.35/mo ≈ ₩9900/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 16 | 丹麥 | $15.39/mo ≈ 99/mo | 已含 25% 加值稅 |
FaceApp 各地區定價
比較各地區 App Store 上 FaceApp Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $4.13/mo ≈ ₺200/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $4.44/mo ≈ ₹420/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 巴西 | $4.88/mo ≈ R$25/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 4 | 埃及 | $4.91/mo ≈ E£250/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 17 | 美國 | $10.00/mo ≈ $10/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
Remini 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Remini Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.71/week ≈ ₦4900/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $5.16/week ≈ ₺249.99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $5.89/week ≈ E£299.99/week | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 加拿大 | $7.22/week ≈ CA$9.99/week | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 18 | 丹麥 | $13.83/week ≈ 89/week | 已含 25% 加值稅 |
ibis Paint X 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Premium Membership 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $0.31/mo ≈ ₹29/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 巴西 | $2.13/mo ≈ R$10.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 3 | 埃及 | $2.95/mo ≈ E£149.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 阿根廷 | $2.99/mo ≈ US$2.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply |
| 16 | 英國 | $4.72/mo ≈ £3.49/mo | 已含 20% 加值稅 |
SCRL 各地區定價
比較各地區 App Store 上 SCRL Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $2.34/week ≈ R$11.99/week | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $2.95/week ≈ ₦3900/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 土耳其 | $3.10/week ≈ ₺149.99/week | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 墨西哥 | $3.49/week ≈ MXN59/week | 已含 16% IVA |
| 18 | 法國 | $6.96/week ≈ €5.99/week | 已含 20% 加值稅 |
Dazz Cam 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Dazz Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.74/mo ≈ ₺35.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.36/mo ≈ ₦1800/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.63/mo ≈ E£82.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.85/mo ≈ Rs790/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 英國 | $9.45/mo ≈ £6.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
Darkroom 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Darkroom Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $5.78/mo ≈ CA$7.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 2 | 巴基斯坦 | $6.12/mo ≈ Rs1700/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 韓國 | $6.54/mo ≈ ₩8800/mo | 已含 10% 加值稅 |
| 4 | 澳洲 | $7.20/mo ≈ A$9.99/mo | 已含 10% GST |
| 17 | 丹麥 | $13.83/mo ≈ 89/mo | 已含 25% 加值稅 |
Prequel 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Prequel Gold 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $1.36/week ≈ ₦1800/week | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 埃及 | $1.93/week ≈ E£97.99/week | 已含 14% 加值稅 |
| 3 | 巴基斯坦 | $2.85/week ≈ Rs790/week | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 4 | 印度 | $3.16/week ≈ ₹299/week | 已含 18% GST |
| 18 | 丹麥 | $6.99/week ≈ 45/week | 已含 25% 加值稅 |
Mojo 各地區定價
比較各地區 App Store 上 mojo Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $2.06/mo ≈ ₺99.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 印度 | $2.63/mo ≈ ₹249/mo | 已含 18% GST |
| 3 | 奈及利亞 | $2.72/mo ≈ ₦3600/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.57/mo ≈ Rs990/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 瑞士 | $22.23/mo ≈ CHF18/mo | 已含 8.1% 加值稅 |
Filmora 各地區定價
比較各地區 App Store 上 Filmora Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $9.29/mo ≈ ₺449.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 加拿大 | $9.39/mo ≈ CA$12.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 |
| 3 | 埃及 | $9.82/mo ≈ E£499.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 美國 | $9.99/mo ≈ $9.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 |
| 18 | 德國 | $15.09/mo ≈ €12.99/mo | 已含 19% 加值稅 |
PowerDirector 各地區定價
比較各地區 App Store 上 PowerDirector Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.26/mo ≈ ₺60.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 2 | 奈及利亞 | $1.82/mo ≈ ₦2400/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $1.87/mo ≈ E£94.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $3.31/mo ≈ Rs920/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 墨西哥 | $8.59/mo ≈ MXN145/mo | 已含 16% IVA |
KineMaster 各地區定價
比較各地區 App Store 上 KineMaster Premium 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $2.19/mo ≈ ₦2900/mo | 已含 7.5% 加值稅 |
| 2 | 土耳其 | $2.99/mo ≈ ₺144.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 3 | 埃及 | $3.73/mo ≈ E£189.99/mo | 已含 14% 加值稅 |
| 4 | 巴基斯坦 | $5.40/mo ≈ Rs1500/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 18 | 墨西哥 | $16.52/mo ≈ MXN279/mo | 已含 16% IVA |
InShot 各地區定價
比較各地區 App Store 上 InShot Pro 的訂閱價格
| # | 地區 | 價格 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $4.22/mo ≈ ₹399/mo | 已含 18% GST |
| 2 | 巴基斯坦 | $4.68/mo ≈ Rs1300/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 |
| 3 | 土耳其 | $4.75/mo ≈ ₺229.99/mo | 已含 20% 加值稅 |
| 4 | 巴西 | $4.86/mo ≈ R$24.9/mo | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 |
| 16 | 法國 | $6.96/mo ≈ €5.99/mo | 已含 20% 加值稅 |