Bölgelere Göre Netflix Fiyatları
App Store bölgelerine göre Netflix Standard ve Premium fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | ₺144,59/mo ≈ Rs 800.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 2 | Mısır | ₺173,61/mo ≈ EGP 190.00/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺241,66/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺263,67/mo ≈ ₹ 499/mo | %18 GST dahil |
| 17 | İsviçre | ₺1.402,40/mo ≈ CHF 22.90/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Spotify Fiyatları
Resmi ülke sayfalarında Spotify Individual ve Family fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺59,54/mo ≈ ₦1,600/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺68,54/mo ≈ Rs379/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Mısır | ₺72,05/mo ≈ E£79/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Türkiye | ₺115,07/mo ≈ ₺115/mo | %20 KDV dahil |
| 18 | İsviçre | ₺976,63/mo ≈ CHF15.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre YouTube Fiyatları
App Store bölgelerine göre YouTube Premium ve Family fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺81,55/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Hindistan | ₺103,07/mo ≈ ₹ 195/mo | %18 GST dahil |
| 3 | Mısır | ₺105,07/mo ≈ EGP 114.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺117,58/mo ≈ Rs 649.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 17 | Danimarka | ₺1.574,01/mo ≈ 209,00 kr/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre HBO Max Fiyatları
App Store bölgelerine göre HBO Max Premium ve Standard fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | ₺144,59/mo ≈ Rs 800.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 2 | Filipinler | ₺212,14/mo ≈ ₱ 269.00/mo | %12 KDV dahil |
| 3 | Endonezya | ₺218,14/mo ≈ Rp 79ribu/mo | %11 KDV dahil |
| 4 | Türkiye | ₺230,15/mo ≈ ₺229,90/mo | %20 KDV dahil |
| 16 | İsviçre | ₺1.035,17/mo ≈ CHF 16.90/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Disney+ Fiyatları
Disney+ Premium & Basic fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺449,79/mo ≈ ₺449,90/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Güney Kore | ₺518,83/mo ≈ ₩13,900/mo | %10 KDV dahil |
| 3 | Japonya | ₺527,34/mo ≈ ¥1,670/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 4 | Kanada | ₺608,39/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 14 | İsviçre | ₺1.438,93/mo ≈ CHF 23.50/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Crunchyroll Fiyatları
Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺63,04/mo ≈ ₹ 119/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Pakistan | ₺63,54/mo ≈ Rs 350.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Türkiye | ₺90,06/mo ≈ ₺89,90/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Nijerya | ₺141,09/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 16 | İsviçre | ₺728,97/mo ≈ CHF 11.90/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Deezer Fiyatları
Deezer Family & Duo & Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺75,05/mo ≈ ₺74,99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Brezilya | ₺273,68/mo ≈ R$ 29,90/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 3 | Nijerya | ₺453,29/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Meksika | ₺453,79/mo ≈ $169.00/mo | %16 IVA dahil |
| 16 | İsviçre | ₺1.160,25/mo ≈ CHF 18.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre F1 TV Fiyatları
F1 TV Access fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺33,52/mo ≈ ₦ 900.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺54,03/mo ≈ Rs 300.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Fransa | ₺83,55/mo ≈ 1,49 €/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Mısır | ₺96,06/mo ≈ EGP 105.00/mo | %14 KDV dahil |
| 16 | Danimarka | ₺226,15/mo ≈ 30,00 kr/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre SoundCloud Fiyatları
SoundCloud Go+ & Go fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺39,03/mo ≈ ₺38,99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺152,10/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Brezilya | ₺200,13/mo ≈ R$ 21,90/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 4 | Mısır | ₺210,14/mo ≈ EGP 229.99/mo | %14 KDV dahil |
| 18 | İsviçre | ₺1.160,25/mo ≈ CHF 18.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre DramaBox Fiyatları
DramaBox Membership fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺350,23/week ≈ ₺349,99/week | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺365,24/week ≈ EGP 399.99/week | %14 KDV dahil |
| 3 | Hindistan | ₺422,27/week ≈ ₹ 799/week | %18 GST dahil |
| 4 | Nijerya | ₺479,31/week ≈ ₦ 12,900.00/week | %7,5 KDV dahil |
| 10 | Avustralya | ₺1.051,18/week ≈ $29.99/week | %10 GST dahil |
Bölgelere Göre ReelShort Fiyatları
ReelShort Subscription fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | ₺499,82/week ≈ USD 9.99/week | %21 IVA |
| 2 | Hindistan | ₺528,34/week ≈ ₹ 999/week | %18 GST dahil |
| 3 | Meksika | ₺534,84/week ≈ $199.00/week | %16 IVA dahil |
| 4 | Nijerya | ₺553,86/week ≈ ₦ 14,900.00/week | %7,5 KDV dahil |
| 18 | Danimarka | ₺1.348,37/week ≈ 179,00 kr/week | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Viki Fiyatları
Viki Pass Plus & Pass Standard fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺13,01/mo ≈ ₺12,99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺55,54/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺82,05/mo ≈ EGP 89.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺94,06/mo ≈ Rs 520.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺544,85/mo ≈ CHF 8.90/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre MUBI Fiyatları
MUBI Monthly fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺223,14/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺228,15/mo ≈ EGP 249.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺229,15/mo ≈ ₺229,00/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺263,67/mo ≈ ₹ 499/mo | %18 GST dahil |
| 18 | Almanya | ₺899,08/mo ≈ 15,99 €/mo | %19 KDV dahil |
Bölgelere Göre Anghami Fiyatları
Anghami Gold & Plus Family & Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺55,54/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺82,05/mo ≈ EGP 89.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺94,06/mo ≈ Rs 520.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Brezilya | ₺145,59/mo ≈ R$ 15,90/mo | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 18 | İsviçre | ₺306,20/mo ≈ CHF 5.00/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Boomplay Fiyatları
Boomplay Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺33,52/mo ≈ ₦ 900.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺45,53/mo ≈ EGP 49.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺54,03/mo ≈ Rs 299.00/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Hindistan | ₺63,04/mo ≈ ₹ 119/mo | %18 GST dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺673,43/mo ≈ £9.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Podimo Fiyatları
Podimo Premium PLUS & Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺249,66/mo ≈ $4.99/mo | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
| 2 | Arjantin | ₺249,66/mo ≈ USD 4.99/mo | %21 IVA |
| 3 | Meksika | ₺266,17/mo ≈ $99.00/mo | %16 IVA dahil |
| 4 | Almanya | ₺280,68/mo ≈ 4,99 €/mo | %19 KDV dahil |
| 6 | Danimarka | ₺745,48/mo ≈ 99,00 kr/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre GoodShort Fiyatları
GoodShort Weekly VIP fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | ₺547,85/week ≈ R$ 59,90/week | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok |
| 2 | Türkiye | ₺800,01/week ≈ ₺799,99/week | %20 KDV dahil |
| 3 | Güney Kore | ₺821,03/week ≈ ₩22,000/week | %10 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺886,07/week ≈ Rs 4,900.00/week | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺1.347,37/week ≈ £19.99/week | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Apple Music Fiyatları
Apple bölgelerinde Apple Music Bireysel, Aile ve Öğrenci fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺73,55/mo ≈ ₹139/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Çin | ₺89,56/mo ≈ ¥12/mo | %6 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺90,06/mo ≈ ₺89.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Brezilya | ₺218,64/mo ≈ R$23.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 15 | Danimarka | ₺896,08/mo ≈ DKK119/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre TIDAL Fiyatları
App Store bölgelerinde TIDAL Individual ve Family fiyatlarını karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺182,12/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Arjantin | ₺249,66/mo ≈ USD 4.99/mo | %21 KDV + %30 PAIS/peşin vergi ek ücretleri uygulanabilir |
| 3 | Brezilya | ₺282,68/mo ≈ R$ 30,90/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 4 | Meksika | ₺486,31/mo ≈ $181.00/mo | %16 IVA dahil |
| 12 | İsviçre | ₺1.224,79/mo ≈ CHF 20.00/mo | %8,1 KDV dahil |