Prezzi di Netflix per regione
Confronta i prezzi di Netflix Standard & Premium tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 2,57 €/mo ≈ Rs 800.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 2 | Egitto | 3,09 €/mo ≈ EGP 190.00/mo | IVA del 14% inclusa |
| 3 | Nigeria | 4,30 €/mo ≈ ₦ 6,500.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 4 | India | 4,69 €/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST inclusa |
| 17 | Svizzera | 24,94 €/mo ≈ CHF 22.90/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di Spotify per regione
Confronta i prezzi di Spotify Individual e Family sulle pagine ufficiali dei vari paesi
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 1,06 €/mo ≈ ₦1,600/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Pakistan | 1,22 €/mo ≈ Rs379/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 3 | Egitto | 1,28 €/mo ≈ E£79/mo | IVA del 14% inclusa |
| 4 | Turchia | 2,05 €/mo ≈ ₺115/mo | IVA del 20% inclusa |
| 18 | Svizzera | 17,37 €/mo ≈ CHF15.95/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di YouTube per regione
Confronta i prezzi di YouTube Premium & Family tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 1,45 €/mo ≈ ₦ 2,200.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | India | 1,83 €/mo ≈ ₹ 195/mo | 18% GST inclusa |
| 3 | Egitto | 1,87 €/mo ≈ EGP 114.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 4 | Pakistan | 2,09 €/mo ≈ Rs 649.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 17 | Danimarca | 28,00 €/mo ≈ 209,00 kr/mo | IVA del 25% inclusa |
Prezzi di HBO Max per regione
Confronta i prezzi di HBO Max Premium & Standard tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 2,57 €/mo ≈ Rs 800.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 2 | Filippine | 3,77 €/mo ≈ ₱ 269.00/mo | IVA del 12% inclusa |
| 3 | Indonesia | 3,88 €/mo ≈ Rp 79ribu/mo | IVA dell'11% inclusa |
| 4 | Turchia | 4,09 €/mo ≈ ₺229,90/mo | IVA del 20% inclusa |
| 16 | Svizzera | 18,41 €/mo ≈ CHF 16.90/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di Disney+ per regione
Confronta i prezzi di Disney+ Premium & Standard tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 8,00 €/mo ≈ ₺449,90/mo | IVA del 20% inclusa |
| 2 | Corea del Sud | 9,23 €/mo ≈ ₩13,900/mo | IVA del 10% inclusa |
| 3 | Giappone | 9,38 €/mo ≈ ¥1,670/mo | Imposta sui consumi del 10% inclusa |
| 4 | Canada | 10,82 €/mo ≈ $16.99/mo | GST/HST varia per provincia dal 5% al 15% |
| 14 | Svizzera | 25,59 €/mo ≈ CHF 23.50/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di Crunchyroll per regione
Confronta i prezzi di Crunchyroll Ultimate Fan & Mega Fan tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,12 €/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST inclusa |
| 2 | Pakistan | 1,13 €/mo ≈ Rs 350.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 3 | Turchia | 1,60 €/mo ≈ ₺89,90/mo | IVA del 20% inclusa |
| 4 | Nigeria | 2,51 €/mo ≈ ₦ 3,800.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 16 | Svizzera | 12,97 €/mo ≈ CHF 11.90/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di Deezer per regione
Confronta i prezzi di Deezer Premium & Family tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 1,33 €/mo ≈ ₺74,99/mo | IVA del 20% inclusa |
| 2 | Brasile | 4,87 €/mo ≈ R$ 29,90/mo | L'imposta varia per stato; nessuna IVA nazionale unica |
| 3 | Nigeria | 8,06 €/mo ≈ ₦ 12,200.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 4 | Messico | 8,07 €/mo ≈ $169.00/mo | IVA del 16% inclusa |
| 16 | Svizzera | 20,64 €/mo ≈ CHF 18.95/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di F1 TV per regione
Confronta i prezzi di F1 TV Access tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 0,60 €/mo ≈ ₦ 900.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Pakistan | 0,96 €/mo ≈ Rs 300.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 3 | Francia | 1,49 €/mo ≈ 1,49 €/mo | IVA del 20% inclusa |
| 4 | Egitto | 1,71 €/mo ≈ EGP 105.00/mo | IVA del 14% inclusa |
| 16 | Danimarca | 4,02 €/mo ≈ 30,00 kr/mo | IVA del 25% inclusa |
Prezzi di SoundCloud per regione
Confronta i prezzi di SoundCloud Go+ & Go tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 0,69 €/mo ≈ ₺38,99/mo | IVA del 20% inclusa |
| 2 | Nigeria | 2,71 €/mo ≈ ₦ 4,100.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 3 | Brasile | 3,56 €/mo ≈ R$ 21,90/mo | L'imposta varia per stato; nessuna IVA nazionale unica |
| 4 | Egitto | 3,74 €/mo ≈ EGP 229.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 18 | Svizzera | 20,64 €/mo ≈ CHF 18.95/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di DramaBox per regione
Confronta i prezzi di DramaBox Membership tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 6,23 €/week ≈ ₺349,99/week | IVA del 20% inclusa |
| 2 | Egitto | 6,50 €/week ≈ EGP 399.99/week | IVA del 14% inclusa |
| 3 | India | 7,51 €/week ≈ ₹ 799/week | 18% GST inclusa |
| 4 | Nigeria | 8,53 €/week ≈ ₦ 12,900.00/week | IVA del 7,5% inclusa |
| 10 | Australia | 18,70 €/week ≈ $29.99/week | 10% GST inclusa |
Prezzi di ReelShort per regione
Confronta i prezzi di ReelShort Subscription tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8,89 €/week ≈ USD 9.99/week | 21% IVA |
| 2 | India | 9,40 €/week ≈ ₹ 999/week | 18% GST inclusa |
| 3 | Messico | 9,51 €/week ≈ $199.00/week | IVA del 16% inclusa |
| 4 | Nigeria | 9,85 €/week ≈ ₦ 14,900.00/week | IVA del 7,5% inclusa |
| 18 | Danimarca | 23,98 €/week ≈ 179,00 kr/week | IVA del 25% inclusa |
Prezzi di Viki per regione
Confronta i prezzi di Viki Pass Standard tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Turchia | 0,23 €/mo ≈ ₺12,99/mo | IVA del 20% inclusa |
| 2 | Nigeria | 0,99 €/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 3 | Egitto | 1,46 €/mo ≈ EGP 89.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 4 | Pakistan | 1,67 €/mo ≈ Rs 520.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 16 | Svizzera | 9,69 €/mo ≈ CHF 8.90/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di MUBI per regione
Confronta i prezzi di MUBI subscription tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3,97 €/mo ≈ ₦ 6,000.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Egitto | 4,06 €/mo ≈ EGP 249.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 3 | Turchia | 4,08 €/mo ≈ ₺229,00/mo | IVA del 20% inclusa |
| 4 | India | 4,69 €/mo ≈ ₹ 499/mo | 18% GST inclusa |
| 18 | Germania | 15,99 €/mo ≈ 15,99 €/mo | IVA del 19% inclusa |
Prezzi di Anghami per regione
Confronta i prezzi di Anghami Plus tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 0,99 €/mo ≈ ₦ 1,500.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Egitto | 1,46 €/mo ≈ EGP 89.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 3 | Pakistan | 1,67 €/mo ≈ Rs 520.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 4 | Brasile | 2,59 €/mo ≈ R$ 15,90/mo | L'imposta varia per stato; nessuna IVA nazionale unica |
| 18 | Svizzera | 5,45 €/mo ≈ CHF 5.00/mo | IVA dell'8,1% inclusa |
Prezzi di Boomplay per regione
Confronta i prezzi di Boomplay Premium tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 0,60 €/mo ≈ ₦ 900.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Egitto | 0,81 €/mo ≈ EGP 49.99/mo | IVA del 14% inclusa |
| 3 | Pakistan | 0,96 €/mo ≈ Rs 299.00/mo | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 4 | India | 1,12 €/mo ≈ ₹ 119/mo | 18% GST inclusa |
| 18 | Regno Unito | 11,98 €/mo ≈ £9.99/mo | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di Podimo per regione
Confronta i prezzi di Podimo Premium tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 4,44 €/mo ≈ $4.99/mo | L'imposta sulle vendite varia per stato (0-10%) |
| 2 | Argentina | 4,44 €/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA |
| 3 | Messico | 4,73 €/mo ≈ $99.00/mo | IVA del 16% inclusa |
| 4 | Germania | 4,99 €/mo ≈ 4,99 €/mo | IVA del 19% inclusa |
| 6 | Danimarca | 13,26 €/mo ≈ 99,00 kr/mo | IVA del 25% inclusa |
Prezzi di GoodShort per regione
Confronta i prezzi di GoodShort Weekly VIP tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 9,74 €/week ≈ R$ 59,90/week | L'imposta varia per stato; nessuna IVA nazionale unica |
| 2 | Turchia | 14,23 €/week ≈ ₺799,99/week | IVA del 20% inclusa |
| 3 | Corea del Sud | 14,60 €/week ≈ ₩22,000/week | IVA del 10% inclusa |
| 4 | Pakistan | 15,76 €/week ≈ Rs 4,900.00/week | L'imposta sulle vendite di servizi digitali varia per provincia (15-16%) |
| 18 | Regno Unito | 23,97 €/week ≈ £19.99/week | IVA del 20% inclusa |
Prezzi di Apple Music per regione
Confronta i prezzi di Apple Music Individual, Family e Student tra le regioni Apple
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,31 €/mo ≈ ₹139/mo | 18% GST inclusa |
| 2 | Cina | 1,59 €/mo ≈ ¥12/mo | IVA del 6% inclusa |
| 3 | Turchia | 1,60 €/mo ≈ ₺89.99/mo | IVA del 20% inclusa |
| 4 | Brasile | 3,89 €/mo ≈ R$23.9/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% |
| 15 | Danimarca | 15,94 €/mo ≈ DKK119/mo | IVA del 25% inclusa |
Prezzi di TIDAL per regione
Confronta i prezzi di TIDAL Individual & Family tra le regioni di App Store
| # | Paese | Prezzo | Tasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3,24 €/mo ≈ ₦ 4,900.00/mo | IVA del 7,5% inclusa |
| 2 | Argentina | 4,44 €/mo ≈ USD 4.99/mo | 21% IVA + 30% imposta PAIS/percezione potrebbero essere applicate |
| 3 | Brasile | 5,03 €/mo ≈ R$ 30,90/mo | L'imposta statale (ICMS) varia dal 7% al 25% |
| 4 | Messico | 8,65 €/mo ≈ $181.00/mo | IVA del 16% inclusa |
| 12 | Svizzera | 21,79 €/mo ≈ CHF 20.00/mo | IVA dell'8,1% inclusa |