Notion 全球定價
開發者:Notion Labs
比較 Notion Plus 在全球各地區 App Store 的價格。 土耳其 ($10.32/mo) 是 2026 年 Notion 最便宜的地區。相比最貴的 英國 ($16.21/mo),價格相差 57%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年8月
匯率更新於 2026-09-07
Notion 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
土耳其
最低價
$10.32
-14% 相對美國 已含 20% 加值稅
↓ Notion 最便宜的國家
- #1 土耳其 $10.32-14%
- #2 加拿大 $10.84-10%
- #3 巴西 $11.69-3%
↑ Notion 最貴的國家
- #1 英國 $16.21+35%
- #2 丹麥 $15.39+28%
- #3 德國 $15.09+26%
| 地區 | Plus | 比較美國價 | Plus & AI | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | $10.32 ≈ ₺499.99/mo | -14% | $20.64 ≈ ₺999.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $10.84 ≈ CA$14.99/mo | -10% | $21.68 ≈ CA$29.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $11.69 ≈ R$59.9/mo | -3% | - | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 埃及 | $11.79 ≈ E£599.99/mo | -2% | $23.58 ≈ E£1199.99/mo | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 美國 | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | $21.99 ≈ $21.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $11.99 ≈ US$11.99/mo | 0% | - | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $12.61 ≈ Rs3500/mo | +5% | $21.25 ≈ Rs5900/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $12.68 ≈ ₹1199/mo | +6% | $24.32 ≈ ₹2299/mo | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $14.41 ≈ A$19.99/mo | +20% | $25.21 ≈ A$34.99/mo | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $14.74 ≈ MXN249/mo | +23% | - | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $14.82 ≈ CHF12/mo | +24% | - | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 奈及利亞 | $15.05 ≈ ₦19900/mo | +26% | $26.40 ≈ ₦34900/mo | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 德國 | $15.09 ≈ €12.99/mo | +26% | - | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $15.09 ≈ €12.99/mo | +26% | - | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $15.39 ≈ 99/mo | +28% | $30.93 ≈ 199/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $16.21 ≈ £11.99/mo | +35% | $27.02 ≈ £19.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Notion 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年8月。