Anghami Gold 最安の地域
¥459-64%
ナイジェリア₦ 3,900.00/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:Anghami
Anghami のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 ナイジェリア (¥176/mo) は2026年で Anghami が最も安い国です。最も高い国 スイス (¥969/mo)との価格差は最大 451%。
| 地域 | Gold | Plus Family | Plus | 米国比 | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | ¥459 ≈ ₦ 3,900.00/mo | ¥282 ≈ ₦ 2,400.00/mo | ¥176 ≈ ₦ 1,500.00/mo | -81% | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| エジプト | - | ¥434 ≈ EGP 149.99/mo | ¥260 ≈ EGP 89.99/mo | -73% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| パキスタン | - | ¥453 ≈ Rs 790.00/mo | ¥298 ≈ Rs 520.00/mo | -69% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| ブラジル | ¥1,156 ≈ R$ 39,90/mo | ¥692 ≈ R$ 23,90/mo | ¥461 ≈ R$ 15,90/mo | -51% | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | |
| トルコ | ¥634 ≈ ₺199,99/mo | ¥729 ≈ ₺229,99/mo | ¥475 ≈ ₺149,99/mo | -50% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| インド | ¥1,337 ≈ ₹ 799/mo | ¥919 ≈ ₹ 549/mo | ¥500 ≈ ₹ 299/mo | -47% | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| 日本 | - | ¥839 ≈ ¥840/mo | ¥600 ≈ ¥600/mo | -37% | 消費税10%込み | 低 | |
| 韓国 | - | ¥1,063 ≈ ₩9,000/mo | ¥710 ≈ ₩6,000/mo | -25% | VAT10%込み | 低 | |
| メキシコ | ¥1,522 ≈ $179.00/mo | ¥1,181 ≈ $139.00/mo | ¥757 ≈ $89.00/mo | -20% | IVA16%込み | 低 | |
| アルゼンチン | - | ¥1,186 ≈ USD 7.49/mo | ¥790 ≈ USD 4.99/mo | -17% | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |
| カナダ | ¥1,132 ≈ $9.99/mo | ¥1,189 ≈ $10.49/mo | ¥792 ≈ $6.99/mo | -17% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |
| イギリス | ¥1,704 ≈ £7.99/mo | ¥1,492 ≈ £6.99/mo | ¥852 ≈ £3.99/mo | -10% | VAT20%込み | 低 | |
| オーストラリア | ¥1,441 ≈ $12.99/mo | ¥1,220 ≈ $10.99/mo | ¥887 ≈ $7.99/mo | -7% | GST10%込み | 低 | |
| ドイツ | ¥1,511 ≈ 8,49 €/mo | ¥889 ≈ 4,99 €/mo | -6% | VAT19%込み | 低 | ||
| フランス | ¥1,600 ≈ 8,99 €/mo | ¥1,511 ≈ 8,49 €/mo | ¥889 ≈ 4,99 €/mo | -6% | VAT20%込み | 低 | |
| デンマーク | ¥1,646 ≈ 69,00 kr/mo | ¥1,549 ≈ 65,00 kr/mo | ¥930 ≈ 39,00 kr/mo | -2% | VAT25%込み | 低 | |
| アメリカ | ¥1,265 ≈ $7.99/mo | ¥1,186 ≈ $7.49/mo | ¥949 ≈ $5.99/mo | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | |
| スイス | ¥1,551 ≈ CHF 8.00/mo | ¥1,551 ≈ CHF 8.00/mo | ¥969 ≈ CHF 5.00/mo | +2% | VAT8.1%込み | 低 | |
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後