Deezer のグローバル料金
提供:Deezer
Deezer のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 トルコ (¥238/mo) は2026年で Deezer が最も安い国です。最も高い国 スイス (¥3,673/mo)との価格差は最大 1446%。
Deezer Duo 最安の地域
Deezer Premium 最安の地域
Family、Premium: App Store の複数の購入項目がこのプランに一致します。表には最も高い価格を使用しますが、通常価格と確認されたわけではありません. 実際の支払額とは異なる場合があります。 Duo: App Store の複数の購入項目がこのプランに一致します。表には以前の記録価格を引き続き表示します. 実際の支払額とは異なる場合があります。
| 地域 | Family | Duo | Premium | 米国比 | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | ¥317 ≈ ₺99,99/mo | -90% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||||
| ブラジル | ¥1,272 ≈ R$ 43,90/mo | ¥1,098 ≈ R$ 37,90/mo | -64% | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | |||
| ナイジェリア | - | -40% | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||||
| メキシコ | - | -39% | IVA16%込み | 低 | ||||
| エジプト | - | -39% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||||
| カナダ | ¥2,154 ≈ $18.99/mo | ¥1,699 ≈ $14.99/mo | -28% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | |||
| オーストラリア | ¥3,106 ≈ $27.99/mo | ¥2,550 ≈ $22.99/mo | ¥2,051 ≈ $18.49/mo | -14% | GST10%込み | 低 | ||
| 日本 | ¥2,179 ≈ ¥2,180/mo | -7% | 消費税10%込み | 低 | ||||
| アルゼンチン | ¥3,166 ≈ USD 19.99/mo | - | -7% | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | |||
| アメリカ | ¥3,641 ≈ $22.99/mo | ¥3,008 ≈ $18.99/mo | ¥2,374 ≈ $14.99/mo | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | ||
| パキスタン | - | +6% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||||
| ドイツ | ¥3,557 ≈ 19,99 €/mo | ¥3,023 ≈ 16,99 €/mo | +12% | VAT19%込み | 低 | |||
| フランス | ¥3,557 ≈ 19,99 €/mo | ¥3,023 ≈ 16,99 €/mo | +12% | VAT20%込み | 低 | |||
| イギリス | ¥4,905 ≈ £22.99/mo | ¥4,051 ≈ £18.99/mo | ¥3,198 ≈ £14.99/mo | +35% | VAT20%込み | 低 | ||
| デンマーク | ¥4,506 ≈ 189,00 kr/mo | +46% | VAT25%込み | 低 | ||||
| スイス | ¥3,673 ≈ CHF 18.95/mo | +55% | VAT8.1%込み | 低 | ||||
「VPNを入手」はアフィリエイトリンクです。このリンク経由でご登録いただくと、私たちがコーヒー1杯分の少額の手数料を受け取る場合があります。ご支援いただきありがとうございます。
Deezer の価格変更履歴
各地域・App Store・Google Play における Deezer の価格変更ログ。
-
トルコ
- Premium ₺38.99/mo ₺74,99/mo 値上げ +92.3%
-
ナイジェリア
- Family ₦8,900/mo ₦ 18,700.00/mo 値上げ +110.1%
- Premium ₦6,200/mo ₦ 12,200.00/mo 値上げ +96.8%
-
日本
- Premium ¥1,580/mo ¥2,200/mo 値上げ +39.2%
Deezer 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後