Darkroom のグローバル料金
提供:Bergen Co.
Darkroom のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 カナダ ($5.78/mo) は2026年で Darkroom が最も安い国です。最も高い国 デンマーク ($13.83/mo)との価格差は最大 139%。
App Storeのリスティングより · 2026年9月更新
レート更新日 2026-09-07
Darkroom 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
カナダ
最安値
$5.78
-42% 米国比 GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動
↓ Darkroom が安い国ランキング
- #1 カナダ $5.78-42%
- #2 パキスタン $6.12-39%
- #3 韓国 $6.54-35%
↑ Darkroom が高い国ランキング
- #1 デンマーク $13.83+38%
- #2 スイス $12.35+24%
- #3 メキシコ $11.78+18%
| 地域 | Monthly | 米国比 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | $5.78 ≈ CA$7.99/mo | -42% | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| パキスタン | $6.12 ≈ Rs1700/mo | -39% | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| 韓国 | $6.54 ≈ ₩8800/mo | -35% | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| オーストラリア | $7.20 ≈ A$9.99/mo | -28% | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
| イギリス | $8.10 ≈ £5.99/mo | -19% | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| トルコ | $9.29 ≈ ₺449.99/mo | -7% | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| エジプト | $9.82 ≈ E£499.99/mo | -2% | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| アメリカ | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| アルゼンチン | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| インド | $10.57 ≈ ₹999/mo | +6% | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ナイジェリア | $11.27 ≈ ₦14900/mo | +13% | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ドイツ | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| フランス | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| ブラジル | $11.69 ≈ R$59.9/mo | +17% | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | 住所を取得 |
| メキシコ | $11.78 ≈ MXN199/mo | +18% | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| スイス | $12.35 ≈ CHF10/mo | +24% | VAT8.1%込み | 低 | 住所を取得 |
| デンマーク | $13.83 ≈ 89/mo | +38% | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
Darkroom の価格変更履歴
各地域・App Store・Google Play における Darkroom の価格変更ログ。
-
カナダ
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo 値下げ -20%
-
オーストラリア
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo 値下げ -23.1%
-
イギリス
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo 値下げ -25%
Darkroom 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得