Photoroom のグローバル料金
提供:Photoroom
Photoroom のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 エジプト ($0.39/mo) は2026年で Photoroom が最も安い国です。最も高い国 スイス ($7.41/mo)との価格差は最大 1800%。
App Storeのリスティングより · 2026年8月更新
レート更新日 2026-09-07
Photoroom 地域別料金マップ
米国基準比 −50% · 0 · +50%
エジプト
最安値
$0.39
-93% 米国比 VAT14%込み
↓ Photoroom が安い国ランキング
- #1 エジプト $0.39-93%
- #2 ナイジェリア $0.64-89%
- #3 パキスタン $0.72-88%
↑ Photoroom が高い国ランキング
- #1 スイス $7.41+24%
- #2 イギリス $6.75+13%
- #3 デンマーク $6.06+1%
| 地域 | Pro | 米国比 | Max | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エジプト | $0.39 ≈ E£19.99/mo | -93% | $1.08 ≈ E£54.99/mo | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ナイジェリア | $0.64 ≈ ₦850/mo | -89% | $1.78 ≈ ₦2350/mo | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| パキスタン | $0.72 ≈ Rs200/mo | -88% | $1.98 ≈ Rs550/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| トルコ | $1.03 ≈ ₺49.99/mo | -83% | $2.79 ≈ ₺134.99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| インド | $1.05 ≈ ₹99/mo | -82% | $2.74 ≈ ₹259/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| アルゼンチン | $1.99 ≈ US$1.99/mo | -67% | $4.99 ≈ US$4.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要 | 住所を取得 |
| ブラジル | $2.91 ≈ R$14.9/mo | -51% | $7.79 ≈ R$39.9/mo | 州ごとに税が変動(全国一律のVATはなし) | 低 | 住所を取得 |
| メキシコ | $3.49 ≈ MXN59/mo | -42% | $9.41 ≈ MXN159/mo | IVA16%込み | 低 | 住所を取得 |
| 韓国 | $3.64 ≈ ₩4900/mo | -39% | $9.58 ≈ ₩12900/mo | VAT10%込み | 低 | 住所を取得 |
| ドイツ | $4.63 ≈ €3.99/mo | -23% | $12.76 ≈ €10.99/mo | VAT19%込み | 低 | 住所を取得 |
| フランス | $4.63 ≈ €3.99/mo | -23% | $12.76 ≈ €10.99/mo | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| カナダ | $5.05 ≈ CA$6.99/mo | -16% | $13.73 ≈ CA$18.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| オーストラリア | $5.76 ≈ A$7.99/mo | -4% | $15.85 ≈ A$21.99/mo | GST10%込み | 低 | 住所を取得 |
| アメリカ | $5.99 ≈ $5.99/mo | 0% | $15.99 ≈ $15.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | 住所を取得 |
| デンマーク | $6.06 ≈ 39/mo | +1% | $16.32 ≈ 105/mo | VAT25%込み | 低 | 住所を取得 |
| イギリス | $6.75 ≈ £4.99/mo | +13% | $18.24 ≈ £13.49/mo | VAT20%込み | 低 | 住所を取得 |
| スイス | $7.41 ≈ CHF6/mo | +24% | $19.76 ≈ CHF16/mo | VAT8.1%込み | 低 | 住所を取得 |
Photoroom 料金 vs 現地の購買力
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後
アフリカ 南北アメリカ アジア ヨーロッパ オセアニア 米国基準 現地に対して最も不公正 現地で最もお得