Глобальные цены Darkroom
от Bergen Co.
Сравните цены подписки Darkroom в App Store по всем регионам. Индия (448,79 ₽/mo) — самая дешёвая страна для Darkroom в 2026 году. По сравнению с самой дорогой Дания (1 095,40 ₽/mo), разница в цене до 144%.
Карта региональных цен Darkroom
↓ Самые дешёвые регионы для Darkroom
- #1 Индия 448,79 ₽-45%
- #2 Канада 467,59 ₽-43%
- #3 Пакистан 502,74 ₽-38%
↑ Самые дорогие регионы для Darkroom
- #1 Дания 1 095,40 ₽+34%
- #2 Швейцария 1 000,58 ₽+23%
- #3 Германия 918,01 ₽+12%
| Регион | Monthly | к цене в США | Снимок данных | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Индия | 448,79 ₽ ≈ ₹519/mo | -45% | 18% GST включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Канада | 467,59 ₽ ≈ CA$7.99/mo | -43% | GST/HST зависит от провинции: 5-15%; цены App Store в Канаде указаны без налога — он добавляется при оплате в зависимости от провинции | Низкий | |
| Пакистан | 502,74 ₽ ≈ Rs1700/mo | -38% | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Южная Корея | 537,07 ₽ ≈ ₩8800/mo | -34% | 10% НДС включен | Низкий | |
| Бразилия | 551,79 ₽ ≈ R$36.9/mo | -32% | Налог зависит от штата; единого НДС нет | Низкий | |
| Австралия | 572,23 ₽ ≈ A$9.99/mo | -30% | 10% GST включен | Низкий | |
| Великобритания | 659,69 ₽ ≈ £5.99/mo | -19% | 20% НДС включен | Низкий | |
| Турция | 734,90 ₽ ≈ ₺449.99/mo | -10% | 20% НДС включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Египет | 746,35 ₽ ≈ E£499.99/mo | -9% | Включён НДС 14% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| США | 816,65 ₽ ≈ $9.99/mo | 0% | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% | Низкий | |
| Аргентина | 816,65 ₽ ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% IVA | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Мексика | 873,87 ₽ ≈ MXN199/mo | +7% | 16% IVA включен | Низкий | |
| Нигерия | 904,93 ₽ ≈ ₦14900/mo | +11% | Включён НДС 7,5% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | |
| Германия | 918,01 ₽ ≈ €9.99/mo | +12% | 19% НДС включен | Низкий | |
| Франция | 918,01 ₽ ≈ €9.99/mo | +12% | 20% НДС включен | Низкий | |
| Швейцария | 1 000,58 ₽ ≈ CHF10/mo | +23% | 8,1% НДС включен | Низкий | |
| Дания | 1 095,40 ₽ ≈ 89/mo | +34% | Включён НДС 25% | Низкий | |
Изменения цен Darkroom
История изменения цен Darkroom по регионам, в App Store и Google Play.
-
Канада
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Снижение -20%
-
Австралия
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Снижение -23.1%
-
Великобритания
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Снижение -25%
Цены Darkroom vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС