Harga Global Darkroom
oleh Bergen Co.
Bandingkan harga langganan Darkroom di semua wilayah App Store. India (Rp 99.546/mo) adalah negara termurah untuk Darkroom di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Denmark (Rp 242.971/mo), perbedaan harga hingga 144%.
Peta Harga Regional Darkroom
↓ Wilayah Darkroom Termurah
- #1 India Rp 99.546-45%
- #2 Kanada Rp 103.716-43%
- #3 Pakistan Rp 111.513-38%
↑ Wilayah Darkroom Termahal
- #1 Denmark Rp 242.971+34%
- #2 Swiss Rp 221.938+23%
- #3 Jerman Rp 203.625+12%
| Wilayah | Monthly | vs harga AS | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Rp 99.546 ≈ ₹519/mo | -45% | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Kanada | Rp 103.716 ≈ CA$7.99/mo | -43% | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | |
| Pakistan | Rp 111.513 ≈ Rs1700/mo | -38% | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Korea Selatan | Rp 119.129 ≈ ₩8800/mo | -34% | PPN 10% termasuk | Rendah | |
| Brasil | Rp 122.392 ≈ R$36.9/mo | -32% | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Rendah | |
| Australia | Rp 126.925 ≈ A$9.99/mo | -30% | GST 10% termasuk | Rendah | |
| Britania Raya | Rp 146.327 ≈ £5.99/mo | -19% | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Turki | Rp 163.008 ≈ ₺449.99/mo | -10% | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Mesir | Rp 165.547 ≈ E£499.99/mo | -9% | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Amerika Serikat | Rp 181.141 ≈ $9.99/mo | 0% | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Argentina | Rp 181.141 ≈ US$9.99/mo | 0% | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Meksiko | Rp 193.833 ≈ MXN199/mo | +7% | IVA 16% termasuk | Rendah | |
| Nigeria | Rp 200.723 ≈ ₦14900/mo | +11% | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Jerman | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | PPN 19% termasuk | Rendah | |
| Prancis | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Swiss | Rp 221.938 ≈ CHF10/mo | +23% | PPN 8,1% termasuk | Rendah | |
| Denmark | Rp 242.971 ≈ 89/mo | +34% | Termasuk PPN 25% | Rendah | |
Perubahan harga Darkroom
Catatan riwayat harga Darkroom per wilayah, di App Store dan Google Play.
-
Kanada
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Turun -20%
-
Australia
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Turun -23.1%
-
Britania Raya
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Turun -25%
Harga Darkroom vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP