Darkroom Küresel Fiyatlandırma
Bergen Co. tarafından
Tüm App Store bölgelerinde Darkroom abonelik fiyatlarını karşılaştırın. Hindistan (₺274,68/mo) 2026'da Darkroom için en ucuz ülkedir. En pahalı olan Danimarka (₺670,43/mo) ile kıyaslandığında, fiyat farkı 144%.
Darkroom Bölgesel Fiyat Haritası
↓ Darkroom için En Ucuz Bölgeler
- #1 Hindistan ₺274,68-45%
- #2 Kanada ₺286,18-43%
- #3 Pakistan ₺307,70-38%
↑ Darkroom için En Pahalı Bölgeler
- #1 Danimarka ₺670,43+34%
- #2 İsviçre ₺612,39+23%
- #3 Almanya ₺561,86+12%
| Bölge | Monthly | ABD fiyatına göre | Veri kaydı | Vergi Dahil olarak işaretlenen satırlarda vergi listelenen fiyata dahildir. Değişken olarak işaretlenen satırlarda toplam, eyalet, il veya fatura bilgilerine göre ödeme sırasında değişebilir. | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindistan | ₺274,68 ≈ ₹519/mo | -45% | %18 GST dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Kanada | ₺286,18 ≈ CA$7.99/mo | -43% | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir; Kanada App Store fiyatlarına vergi dahil değildir, vergi ödeme sırasında eyalete göre eklenir | Düşük | |
| Pakistan | ₺307,70 ≈ Rs1700/mo | -38% | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Güney Kore | ₺328,71 ≈ ₩8800/mo | -34% | %10 KDV dahil | Düşük | |
| Brezilya | ₺337,72 ≈ R$36.9/mo | -32% | Eyalete göre vergi değişir; ulusal tek KDV yok | Düşük | |
| Avustralya | ₺350,23 ≈ A$9.99/mo | -30% | %10 GST dahil | Düşük | |
| Birleşik Krallık | ₺403,76 ≈ £5.99/mo | -19% | %20 KDV dahil | Düşük | |
| Türkiye | ₺449,79 ≈ ₺449.99/mo | -10% | %20 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Mısır | ₺456,79 ≈ E£499.99/mo | -9% | %14 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Amerika Birleşik Devletleri | ₺499,82 ≈ $9.99/mo | 0% | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir | Düşük | |
| Arjantin | ₺499,82 ≈ US$9.99/mo | 0% | %21 IVA | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Meksika | ₺534,84 ≈ MXN199/mo | +7% | %16 IVA dahil | Düşük | |
| Nijerya | ₺553,86 ≈ ₦14900/mo | +11% | %7,5 KDV dahil | Orta Yerel fatura adresi, IP ve hediye kartı gerekebilir | |
| Almanya | ₺561,86 ≈ €9.99/mo | +12% | %19 KDV dahil | Düşük | |
| Fransa | ₺561,86 ≈ €9.99/mo | +12% | %20 KDV dahil | Düşük | |
| İsviçre | ₺612,39 ≈ CHF10/mo | +23% | %8,1 KDV dahil | Düşük | |
| Danimarka | ₺670,43 ≈ 89/mo | +34% | %25 KDV dahil | Düşük | |
Darkroom fiyat değişiklikleri
Bölgelere, App Store ve Google Play’e göre Darkroom geçmiş fiyat kayıtları.
-
Kanada
- Monthly CA$9.99/mo CA$7.99/mo Düşüş -20%
-
Avustralya
- Monthly A$12.99/mo A$9.99/mo Düşüş -23.1%
-
Birleşik Krallık
- Monthly £7.99/mo £5.99/mo Düşüş -25%
Darkroom Fiyatlandırması ve Yerel Satın Alma Gücü
İçi boş nokta = liste fiyatı · Dolu nokta = yerel satın alma gücüne göre düzeltilmiş maliyet · ABD = referans
Boş = liste · Dolu = SAGP'ye göre düzeltilmiş