Harga Canva per Wilayah
Bandingkan harga Canva Pro & Business di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 73.979/mo ≈ ₦5500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Pakistan | Rp 75.430/mo ≈ Rs1150/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Mesir | Rp 79.419/mo ≈ E£239.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Tiongkok | Rp 81.414/mo ≈ ¥30/mo | Termasuk PPN 6% |
| 18 | Swiss | Rp 355.028/mo ≈ CHF16/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga CapCut per Wilayah
Bandingkan harga CapCut Pro di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | Rp 67.814/mo ≈ ¥25/mo | Termasuk PPN 6% |
| 2 | Indonesia | Rp 143.970/mo ≈ Rp144000/mo | Termasuk PPN 11% |
| 3 | Turki | Rp 144.876/mo ≈ ₺399.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Nigeria | Rp 200.723/mo ≈ ₦14,900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 16 | Denmark | Rp 625.017/mo ≈ 229/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Picsart per Wilayah
Bandingkan harga Picsart Gold & Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 21.759/mo ≈ ₺59.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 24.297/mo ≈ ₦1800/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 33.182/mo ≈ E£99.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 36.083/mo ≈ Rs550/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Britania Raya | Rp 268.538/mo ≈ £10.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Adobe Photoshop per Wilayah
Bandingkan harga Adobe Photoshop Mobile & Web & Design Mobile di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | Rp 88.848/mo ≈ CHF4/mo | PPN 8,1% termasuk |
| 2 | Korea Selatan | Rp 89.210/mo ≈ ₩6600/mo | PPN 10% termasuk |
| 3 | Argentina | Rp 90.480/mo ≈ US$4.99/mo | IVA 21% |
| 4 | Jepang | Rp 91.568/mo ≈ ¥800/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 18 | Britania Raya | Rp 195.102/mo ≈ £7.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Adobe Lightroom per Wilayah
Bandingkan harga Adobe Lightroom Premium 100GB & 1TB Plan di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 17.770/mo ≈ ₺49/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | Rp 41.341/mo ≈ E£124.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | Rp 47.144/mo ≈ ₦3500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Pakistan | Rp 51.858/mo ≈ Rs790/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Britania Raya | Rp 170.805/mo ≈ £6.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Adobe Express per Wilayah
Bandingkan harga Adobe Express Premium & Design Mobile di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 35.539/mo ≈ ₺97.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 52.583/mo ≈ ₦3900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 52.946/mo ≈ E£159.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Meksiko | Rp 96.463/mo ≈ MXN99/mo | IVA 16% termasuk |
| 16 | Britania Raya | Rp 219.581/mo ≈ £8.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Adobe Premiere per Wilayah
Bandingkan harga Adobe Premiere Mobile di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 126.925/mo ≈ ₺349.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Kanada | Rp 129.645/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 3 | Mesir | Rp 132.365/mo ≈ E£399.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 144.151/mo ≈ Rs2200/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 13 | Britania Raya | Rp 195.102/mo ≈ £7.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Figma per Wilayah
Bandingkan harga Figma Professional dan Organization di berbagai wilayah
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | Rp 343.424/mo ≈ ¥3000/mo | Pajak konsumsi 10% tidak termasuk |
| 2 | Kanada | Rp 350.495/mo ≈ CA$27/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 3 | Amerika Serikat | Rp 362.644/mo ≈ $20/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
| 4 | Meksiko | Rp 362.644/mo ≈ US$20/mo | IVA 16% tidak termasuk |
| 18 | Britania Raya | Rp 439.706/mo ≈ £18/mo | PPN 20% tidak termasuk |
Harga Photoroom per Wilayah
Bandingkan harga Photoroom Pro & Max di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 21.759/mo ≈ ₺59.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 38.984/mo ≈ ₦2900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 62.919/mo ≈ E£189.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | India | Rp 80.326/mo ≈ ₹419/mo | GST 18% termasuk |
| 17 | Britania Raya | Rp 244.059/mo ≈ £9.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Bazaart per Wilayah
Bandingkan harga Bazaart Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 132.365/mo ≈ E£399.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | Rp 133.272/mo ≈ ₦9900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Argentina | Rp 181.141/mo ≈ US$9.99/mo | IVA 21% |
| 4 | Pakistan | Rp 190.025/mo ≈ Rs2900/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Britania Raya | Rp 317.314/mo ≈ £12.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga VSCO per Wilayah
Bandingkan harga VSCO Plus & Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 31.913/mo ≈ ₺87.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | Rp 41.341/mo ≈ E£124.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | Rp 47.144/mo ≈ ₦3500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Pakistan | Rp 81.958/mo ≈ Rs1250/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Britania Raya | Rp 244.059/mo ≈ £9.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Meitu per Wilayah
Bandingkan harga Meitu VIP & VIP+ di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Rp 99.183/mo ≈ R$29.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 2 | Jepang | Rp 136.173/mo ≈ ¥1190/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 3 | Pakistan | Rp 144.151/mo ≈ Rs2200/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Turki | Rp 144.876/mo ≈ ₺399.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 17 | Amerika Serikat | Rp 235.537/mo ≈ $12.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
Harga BeautyPlus per Wilayah
Bandingkan harga BeautyPlus Premium & Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 56.210/mo ≈ ₺154.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Pakistan | Rp 58.930/mo ≈ Rs900/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Brasil | Rp 122.392/mo ≈ R$36.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Korea Selatan | Rp 133.997/mo ≈ ₩9900/mo | PPN 10% termasuk |
| 16 | Denmark | Rp 270.170/mo ≈ 99/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga FaceApp per Wilayah
Bandingkan harga FaceApp Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 72.529/mo ≈ ₺200/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | India | Rp 80.507/mo ≈ ₹420/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Mesir | Rp 82.683/mo ≈ E£250/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Brasil | Rp 82.864/mo ≈ R$25/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 17 | Amerika Serikat | Rp 181.322/mo ≈ $10/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
Harga Remini per Wilayah
Bandingkan harga Remini Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 66.001/week ≈ ₦4900/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Turki | Rp 90.661/week ≈ ₺249.99/week | PPN 20% termasuk |
| 3 | Mesir | Rp 99.364/week ≈ E£299.99/week | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Kanada | Rp 168.629/week ≈ CA$12.99/week | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 18 | Britania Raya | Rp 244.059/week ≈ £9.99/week | PPN 20% termasuk |
Harga ibis Paint X per Wilayah
Bandingkan harga ibis Paint X Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Rp 5.621/mo ≈ ₹29/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Brasil | Rp 36.083/mo ≈ R$10.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 3 | Mesir | Rp 49.682/mo ≈ E£149.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Argentina | Rp 54.215/mo ≈ US$2.99/mo | IVA 21% |
| 16 | Britania Raya | Rp 85.221/mo ≈ £3.49/mo | PPN 20% termasuk |
Harga SCRL per Wilayah
Bandingkan harga SCRL Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 52.583/week ≈ ₦3900/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Turki | Rp 54.397/week ≈ ₺149.99/week | PPN 20% termasuk |
| 3 | Mesir | Rp 66.183/week ≈ E£199.99/week | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Jepang | Rp 80.144/week ≈ ¥700/week | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 18 | Prancis | Rp 122.030/week ≈ €5.99/week | PPN 20% termasuk |
Harga Dazz Cam per Wilayah
Bandingkan harga Dazz Cam Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 13.055/mo ≈ ₺35.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 24.297/mo ≈ ₦1800/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 27.561/mo ≈ E£82.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 51.858/mo ≈ Rs790/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Britania Raya | Rp 170.805/mo ≈ £6.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Darkroom per Wilayah
Bandingkan harga Darkroom Monthly di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Rp 99.546/mo ≈ ₹519/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Kanada | Rp 103.716/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 3 | Pakistan | Rp 111.513/mo ≈ Rs1700/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Korea Selatan | Rp 119.129/mo ≈ ₩8800/mo | PPN 10% termasuk |
| 17 | Denmark | Rp 242.971/mo ≈ 89/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Prequel per Wilayah
Bandingkan harga Prequel Gold di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 49.682/week ≈ E£149.99/week | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Pakistan | Rp 58.930/week ≈ Rs900/week | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 3 | Nigeria | Rp 66.001/week ≈ ₦4900/week | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Jepang | Rp 68.721/week ≈ ¥600/week | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 18 | Meksiko | Rp 193.833/week ≈ MXN199/week | IVA 16% termasuk |
Harga Mojo per Wilayah
Bandingkan harga Mojo Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 50.770/mo ≈ ₺139.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | India | Rp 63.100/mo ≈ ₹329/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Nigeria | Rp 66.001/mo ≈ ₦4900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Mesir | Rp 89.392/mo ≈ E£269.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 18 | Swiss | Rp 532.724/mo ≈ CHF24/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Filmora per Wilayah
Bandingkan harga Filmora Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 163.008/mo ≈ ₺449.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Mesir | Rp 165.547/mo ≈ E£499.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Kanada | Rp 168.629/mo ≈ CA$12.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Amerika Serikat | Rp 181.141/mo ≈ $9.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
| 18 | Jerman | Rp 264.730/mo ≈ €12.99/mo | PPN 19% termasuk |
Harga PowerDirector per Wilayah
Bandingkan harga PowerDirector Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 108.793/mo ≈ ₺299.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Jepang | Rp 109.881/mo ≈ ¥960/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 3 | Kanada | Rp 129.645/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 4 | Mesir | Rp 132.365/mo ≈ E£399.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 18 | Meksiko | Rp 388.392/mo ≈ MXN399/mo | IVA 16% termasuk |
Harga KineMaster per Wilayah
Bandingkan harga KineMaster Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 38.984/mo ≈ ₦2900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Turki | Rp 52.583/mo ≈ ₺144.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 3 | Mesir | Rp 62.919/mo ≈ E£189.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 98.277/mo ≈ Rs1500/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Meksiko | Rp 271.620/mo ≈ MXN279/mo | IVA 16% termasuk |
Harga InShot per Wilayah
Bandingkan harga InShot Pro di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | India | Rp 76.518/mo ≈ ₹399/mo | GST 18% termasuk |
| 2 | Brasil | Rp 82.502/mo ≈ R$24.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 3 | Mesir | Rp 82.683/mo ≈ E£249.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Turki | Rp 83.408/mo ≈ ₺229.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 16 | Prancis | Rp 122.030/mo ≈ €5.99/mo | PPN 20% termasuk |