Harga Global iPhone 17
oleh Apple
Bandingkan harga iPhone 17 di semua wilayah. Amerika Serikat (Rp 16.844.814) adalah negara termurah untuk iPhone 17 di Apple Store, sedangkan Turki (Rp 36.298.126) adalah yang termahal, dengan selisih harga hingga 115%.
Peta Harga Regional iPhone 17
↓ Wilayah iPhone 17 Termurah
- #1 Amerika Serikat Rp 16.844.8140%
- #2 Kanada Rp 17.712.621+5%
- #3 Hong Kong Rp 18.025.039+7%
↑ Wilayah iPhone 17 Termahal
- #1 Turki Rp 36.298.126+115%
- #2 Brasil Rp 27.887.505+66%
- #3 Swedia Rp 23.054.730+37%
| Wilayah | 256GB | vs harga AS | 512GB | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | Rp 16.844.814 ≈ $929 | 0% | Rp 20.471.254 ≈ $1,129 | 0% di DE, MT, NH, OR; 4%–10% di negara bagian lain. 256GB termasuk pajak, sekitar Rp 17.518.606 sampai Rp 18.529.295. |
| Kanada | Rp 17.712.621 ≈ CA$1,364 | +5% | Rp 21.803.427 ≈ CA$1,679 | Termasuk GST 5% (Alberta); 11%–15% di provinsi lain. 256GB termasuk pajak, sekitar Rp 18.724.760 sampai Rp 19.399.641. |
| Hong Kong | Rp 18.025.039 ≈ HK$7,799 | +7% | Rp 22.185.109 ≈ HK$9,599 | Hong Kong tidak memungut pajak penjualan |
| Jepang | Rp 18.397.474 ≈ ¥159,800 | +9% | Rp 22.426.993 ≈ ¥194,800 | Pajak konsumsi 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 16.724.960 setelah refund |
| Tiongkok | Rp 18.480.157 ≈ CN¥6,799 | +10% | Rp 23.916.190 ≈ CN¥8,799 | Termasuk PPN 13% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 16.354.156 setelah refund |
| Thailand | Rp 18.755.041 ≈ ฿34,900 | +11% | Rp 23.054.186 ≈ ฿42,900 | Termasuk PPN 7% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 17.528.216 setelah refund |
| UEA | Rp 18.756.854 ≈ AED 3,799 | +11% | Rp 22.953.552 ≈ AED 4,649 | Termasuk PPN 5% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 17.863.662 setelah refund |
| India | Rp 19.057.305 ≈ ₹99,900 | +13% | Rp 23.826.436 ≈ ₹124,900 | Pajak termasuk |
| Malaysia | Rp 19.213.060 ≈ RM 4,299 | +14% | Rp 23.682.285 ≈ RM 5,299 | Pajak termasuk |
| Korea Selatan | Rp 19.697.190 ≈ ₩1,450,000 | +17% | Rp 23.772.402 ≈ ₩1,750,000 | PPN 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 17.906.454 setelah refund |
| Australia | Rp 19.745.603 ≈ A$1,549 | +17% | Rp 24.844.559 ≈ A$1,949 | GST 10% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 17.950.515 setelah refund |
| Swiss | Rp 19.769.356 ≈ CHF 899 | +17% | Rp 24.167.321 ≈ CHF 1,099 | PPN 8,1% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.287.956 setelah refund |
| Singapura | Rp 20.553.574 ≈ S$1,449 | +22% | Rp 24.809.020 ≈ S$1,749 | Termasuk GST 9% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.856.400 setelah refund |
| Meksiko | Rp 21.193.278 ≈ MX$21,999 | +26% | Rp 26.010.097 ≈ MX$26,999 | IVA 16% termasuk |
| Britania Raya | Rp 21.823.191 ≈ £899 | +30% | Rp 26.678.269 ≈ £1,099 | PPN 20% termasuk |
| Jerman | Rp 22.251.292 ≈ €1,099 | +32% | Rp 27.313.077 ≈ €1,349 | PPN 19% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.698.650 setelah refund |
| Spanyol | Rp 22.453.829 ≈ €1,109 | +33% | Rp 27.515.432 ≈ €1,359 | Termasuk PPN 21% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.556.856 setelah refund |
| Prancis | Rp 22.656.184 ≈ €1,119 | +34% | Rp 27.717.969 ≈ €1,369 | PPN 20% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.880.153 setelah refund |
| Belanda | Rp 22.656.184 ≈ €1,119 | +34% | Rp 27.717.969 ≈ €1,369 | Termasuk PPN 21% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.724.216 setelah refund |
| Italia | Rp 22.858.721 ≈ €1,129 | +36% | Rp 27.920.506 ≈ €1,379 | Termasuk PPN 22% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.736.728 setelah refund |
| Swedia | Rp 23.054.730 ≈ kr 12,495 | +37% | Rp 28.590.128 ≈ kr 15,495 | Termasuk PPN 25% Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 18.443.711 setelah refund |
| Brasil | Rp 27.887.505 ≈ R$8,299 | +66% | Rp 32.927.894 ≈ R$9,799 | Pajak termasuk |
| Turki | Rp 36.298.126 ≈ ₺99,999 | +115% | Rp 42.468.876 ≈ ₺116,999 | PPN 20% termasuk Ada refund PPN untuk turis, 256GB sekitar Rp 30.248.499 setelah refund |
Harga iPhone 17 vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP
Data harga diambil dari toko online resmi Apple di tiap negara. Data PDB (PPP) dari IMF World Economic Outlook, April 2026. Kurs dari data pasar publik. Terakhir diverifikasi: 1 November 2026 17:10 UTC.