Harga Global Craft
oleh Luki Labs
Bandingkan harga langganan Craft di semua wilayah App Store. Turki ($3.28/mo) adalah negara termurah untuk Craft di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Britania Raya ($13.51/mo), perbedaan harga hingga 312%.
Kurs diperbarui 2026-09-07
Peta Harga Regional Craft
↓ Negara Craft Termurah
- #1 Turki $3.28-67%
- #2 Mesir $3.91-61%
- #3 Nigeria $5.98-40%
↑ Negara Craft Termahal
- #1 Britania Raya $13.51+35%
- #2 Denmark $13.21+32%
- #3 Australia $12.96+30%
| Wilayah | Plus | vs harga AS | Family | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | $3.28 ≈ ₺159/mo | -67% | $6.17 ≈ ₺299/mo | PPN 20% termasuk | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Mesir | $3.91 ≈ E£199/mo | -61% | $6.88 ≈ E£350/mo | Termasuk PPN 14% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Nigeria | $5.98 ≈ ₦7900/mo | -40% | $11.27 ≈ ₦14900/mo | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Meksiko | $7.64 ≈ MXN129/mo | -24% | $13.91 ≈ MXN235/mo | IVA 16% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| India | $8.36 ≈ ₹790/mo | -16% | $15.85 ≈ ₹1499/mo | GST 18% termasuk | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Kanada | $9.39 ≈ CA$12.99/mo | -6% | $18.07 ≈ CA$24.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Brasil | $9.74 ≈ R$49.9/mo | -3% | $18.53 ≈ R$94.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Amerika Serikat | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ $17.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Argentina | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | $17.99 ≈ US$17.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Jepang | $10.12 ≈ ¥1580/mo | +1% | $16.01 ≈ ¥2500/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Pakistan | $10.45 ≈ Rs2900/mo | +5% | $17.65 ≈ Rs4900/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | Dapatkan Alamat |
| Korea Selatan | $11.07 ≈ ₩14900/mo | +11% | $21.46 ≈ ₩28900/mo | PPN 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Jerman | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | $20.89 ≈ €17.99/mo | PPN 19% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Prancis | $11.60 ≈ €9.99/mo | +16% | $20.89 ≈ €17.99/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Swiss | $12.35 ≈ CHF10/mo | +24% | $22.23 ≈ CHF18/mo | PPN 8,1% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Australia | $12.96 ≈ A$17.99/mo | +30% | $21.61 ≈ A$29.99/mo | GST 10% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Denmark | $13.21 ≈ 85/mo | +32% | $23.16 ≈ 149/mo | Termasuk PPN 25% | Rendah | Dapatkan Alamat |
| Britania Raya | $13.51 ≈ £9.99/mo | +35% | $24.32 ≈ £17.99/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | Dapatkan Alamat |
Harga Craft vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP