Harga Global Craft
oleh Luki Labs
Bandingkan harga langganan Craft di semua wilayah App Store. Turki (Rp 57.660/mo) adalah negara termurah untuk Craft di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Britania Raya (Rp 244.059/mo), perbedaan harga hingga 323%.
Craft Family Wilayah termurah
| Wilayah | Plus | vs harga AS | Family | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | Rp 57.660 ≈ ₺159/mo | -68% | Rp 108.431 ≈ ₺299/mo | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Mesir | Rp 65.820 ≈ E£199/mo | -64% | Rp 115.865 ≈ E£350/mo | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Nigeria | Rp 106.436 ≈ ₦7900/mo | -41% | Rp 200.723 ≈ ₦14900/mo | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Meksiko | Rp 125.656 ≈ MXN129/mo | -31% | Rp 228.828 ≈ MXN235/mo | IVA 16% termasuk | Rendah | |
| India | Rp 151.404 ≈ ₹790/mo | -16% | Rp 287.214 ≈ ₹1499/mo | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Brasil | Rp 165.366 ≈ R$49.9/mo | -9% | Rp 314.594 ≈ R$94.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Rendah | |
| Kanada | Rp 168.629 ≈ CA$12.99/mo | -7% | Rp 324.385 ≈ CA$24.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | |
| Jepang | Rp 180.959 ≈ ¥1580/mo | 0% | Rp 286.307 ≈ ¥2500/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | |
| Amerika Serikat | Rp 181.141 ≈ $9.99/mo | 0% | Rp 326.198 ≈ $17.99/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Argentina | Rp 181.141 ≈ US$9.99/mo | 0% | Rp 326.198 ≈ US$17.99/mo | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Pakistan | Rp 190.025 ≈ Rs2900/mo | +5% | Rp 321.121 ≈ Rs4900/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Korea Selatan | Rp 201.630 ≈ ₩14900/mo | +11% | Rp 390.930 ≈ ₩28900/mo | PPN 10% termasuk | Rendah | |
| Jerman | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | Rp 366.633 ≈ €17.99/mo | PPN 19% termasuk | Rendah | |
| Prancis | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | Rp 366.633 ≈ €17.99/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Swiss | Rp 221.938 ≈ CHF10/mo | +23% | Rp 399.452 ≈ CHF18/mo | PPN 8,1% termasuk | Rendah | |
| Australia | Rp 228.466 ≈ A$17.99/mo | +26% | Rp 380.958 ≈ A$29.99/mo | GST 10% termasuk | Rendah | |
| Denmark | Rp 232.092 ≈ 85/mo | +28% | Rp 406.705 ≈ 149/mo | Termasuk PPN 25% | Rendah | |
| Britania Raya | Rp 244.059 ≈ £9.99/mo | +35% | Rp 439.343 ≈ £17.99/mo | PPN 20% termasuk | Rendah | |
Harga Craft vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP