Harga X per Wilayah
Bandingkan harga X Premium, Super, dan Ultra di berbagai wilayah App Store
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Rp 543.966/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA 21% |
| 2 | Bolivia | Rp 543.966/mo ≈ USD 30.00/mo | IVA 13% termasuk |
| 3 | Amerika Serikat | Rp 543.966/mo ≈ $30.00/mo | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% |
| 4 | Kanada | Rp 545.054/mo ≈ $41.99/mo | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15% |
| 18 | Britania Raya | Rp 732.722/mo ≈ £30.00/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Telegram per Wilayah
Bandingkan harga Telegram Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rp 60.380/mo ≈ Rs920/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | India | Rp 61.106/mo ≈ ₹319/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Mesir | Rp 62.919/mo ≈ E£189.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Brasil | Rp 66.001/mo ≈ R$19.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 18 | Denmark | Rp 122.755/mo ≈ 45/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga Tinder per Wilayah
Bandingkan harga Tinder Gold & Platinum di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 36.264/mo ≈ ₺99.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 38.984/mo ≈ ₦2900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 52.946/mo ≈ E£159.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | India | Rp 112.782/mo ≈ ₹589/mo | GST 18% termasuk |
| 17 | Swiss | Rp 710.238/mo ≈ CHF32/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga LinkedIn per Wilayah
Bandingkan harga LinkedIn Premium Career & Premium Business di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 39.891/mo ≈ ₺109.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 267.994/mo ≈ ₦19900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Brasil | Rp 298.456/mo ≈ R$89.99/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | India | Rp 363.913/mo ≈ ₹1899/mo | GST 18% termasuk |
| 18 | Swiss | Rp 886.665/mo ≈ CHF39.95/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Reddit per Wilayah
Bandingkan harga Reddit Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Turki | Rp 17.770/mo ≈ ₺48.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 2 | Nigeria | Rp 33.726/mo ≈ ₦2500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Mesir | Rp 46.418/mo ≈ E£139.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 4 | Pakistan | Rp 57.116/mo ≈ Rs870/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Swiss | Rp 166.454/mo ≈ CHF7.5/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Discord per Wilayah
Bandingkan harga Discord Nitro & Nitro + 2 Boosts di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 52.583/mo ≈ ₦3900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | Rp 52.946/mo ≈ E£159.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Brasil | Rp 82.502/mo ≈ R$24.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Pakistan | Rp 104.804/mo ≈ Rs1600/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 17 | Britania Raya | Rp 219.581/mo ≈ £8.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Snapchat per Wilayah
Bandingkan harga Snapchat Snapchat+ di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 6.528/mo ≈ E£19.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Nigeria | Rp 6.709/mo ≈ ₦500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 3 | Brasil | Rp 16.500/mo ≈ R$5/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Turki | Rp 17.407/mo ≈ ₺47.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 18 | Britania Raya | Rp 121.848/mo ≈ £4.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Instagram per Wilayah
Bandingkan harga Instagram Meta Verified di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 60.562/mo ≈ ₦4500/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | Mesir | Rp 82.683/mo ≈ E£250/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Turki | Rp 94.287/mo ≈ ₺259.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Pakistan | Rp 114.777/mo ≈ Rs1750/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 18 | Prancis | Rp 346.144/mo ≈ €16.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Hinge per Wilayah
Bandingkan harga Hinge Hinge+ & HingeX di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | Rp 0/mo ≈ Rs0/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 2 | Mesir | Rp 0/mo ≈ E£0/mo | Termasuk PPN 14% |
| 3 | Nigeria | Rp 0/mo ≈ ₦0/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 4 | Korea Selatan | Rp 0/mo ≈ ₩0/mo | PPN 10% termasuk |
| 18 | Britania Raya | Rp 366.089/mo ≈ £14.99/mo | PPN 20% termasuk |
Harga Bumble per Wilayah
Bandingkan harga Bumble Boost & Premium di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 24.297/mo ≈ ₦1800/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | India | Rp 28.468/mo ≈ ₹149/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Pakistan | Rp 36.083/mo ≈ Rs550/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 4 | Turki | Rp 36.264/mo ≈ ₺99.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 17 | Swiss | Rp 310.786/mo ≈ CHF14/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Grindr per Wilayah
Bandingkan harga Grindr XTRA & Unlimited di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 56.210/mo ≈ E£169.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | Jepang | Rp 137.442/mo ≈ ¥1200/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 3 | Brasil | Rp 142.156/mo ≈ R$42.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 4 | Meksiko | Rp 164.459/mo ≈ MXN169/mo | IVA 16% termasuk |
| 17 | Denmark | Rp 843.510/mo ≈ 309/mo | Termasuk PPN 25% |
Harga HER per Wilayah
Bandingkan harga HER Premium & Platinum di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | Rp 52.765/mo ≈ R$15.9/mo | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional |
| 2 | Argentina | Rp 90.480/mo ≈ US$4.99/mo | IVA 21% |
| 3 | Jepang | Rp 171.712/mo ≈ ¥1500/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 4 | India | Rp 191.476/mo ≈ ₹999/mo | GST 18% termasuk |
| 13 | Swiss | Rp 343.968/mo ≈ CHF15.5/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga Raya per Wilayah
Bandingkan harga Raya Membership & Raya+ di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Rp 267.994/mo ≈ ₦19900/mo | Termasuk PPN 7,5% |
| 2 | India | Rp 287.214/mo ≈ ₹1499/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Turki | Rp 289.934/mo ≈ ₺799.99/mo | PPN 20% termasuk |
| 4 | Jepang | Rp 400.722/mo ≈ ¥3500/mo | Pajak konsumsi 10% termasuk |
| 17 | Swiss | Rp 2.441.319/mo ≈ CHF110/mo | PPN 8,1% termasuk |
Harga HelloTalk per Wilayah
Bandingkan harga HelloTalk VIP di seluruh region App Store dunia
| # | Wilayah | Harga | Pajak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | Rp 162.283/mo ≈ E£489.99/mo | Termasuk PPN 14% |
| 2 | India | Rp 172.256/mo ≈ ₹899/mo | GST 18% termasuk |
| 3 | Argentina | Rp 181.141/mo ≈ US$9.99/mo | IVA 21% |
| 4 | Pakistan | Rp 186.762/mo ≈ Rs2850/mo | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% |
| 16 | Swiss | Rp 310.786/mo ≈ CHF14/mo | PPN 8,1% termasuk |