Harga Global Encode
oleh Upskew Pty. Ltd.
Bandingkan harga langganan Encode di semua wilayah App Store. Turki (Rp 144.876/mo) adalah negara termurah untuk Encode di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Britania Raya (Rp 244.059/mo), perbedaan harga hingga 68%.
Encode Plus Wilayah termurah · ditagih tahunan
| Wilayah | Encode Plus | vs harga AS | Encode Plus | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | Rp 144.876 ≈ ₺399.99/mo | -20% | Rp 652.397/yr ≈ ₺1799.99/yr | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Brasil | Rp 165.366 ≈ R$ 49.9/mo | -9% | Rp 662.732/yr ≈ R$ 199.9/yr | Pajak negara bagian (ICMS) bervariasi 7-25% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Mesir | Rp 165.547 ≈ EGP 499.99/mo | -9% | Rp 662.188/yr ≈ EGP 1999.99/yr | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Kanada | Rp 168.629 ≈ CA$12.99/mo | -7% | Rp 648.951/yr ≈ CA$49.99/yr | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | |
| Jepang | Rp 171.712 ≈ ¥1500/mo | -5% | Rp 686.848/yr ≈ ¥6000/yr | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | |
| Argentina | Rp 181.141 ≈ US$9.99/mo | 0% | Rp 725.107/yr ≈ US$39.99/yr | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Amerika Serikat | Rp 181.141 ≈ $9.99/mo | 0% | Rp 725.107/yr ≈ $39.99/yr | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Korea Selatan | Rp 189.481 ≈ ₩14000/mo | +5% | Rp 744.145/yr ≈ ₩55000/yr | PPN 10% termasuk | Rendah | |
| Pakistan | Rp 190.025 ≈ Rs 2900/mo | +5% | Rp 648.951/yr ≈ Rs 9900/yr | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Australia | Rp 190.388 ≈ A$14.99/mo | +5% | Rp 761.915/yr ≈ A$59.99/yr | GST 10% termasuk | Rendah | |
| India | Rp 191.476 ≈ ₹999/mo | +6% | Rp 766.267/yr ≈ ₹3999/yr | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Meksiko | Rp 193.833 ≈ MX$199/mo | +7% | Rp 875.241/yr ≈ MX$899/yr | IVA 16% termasuk | Rendah | |
| Nigeria | Rp 200.723 ≈ ₦14900/mo | +11% | Rp 941.243/yr ≈ ₦69900/yr | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Jerman | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | Rp 916.764/yr ≈ €44.99/yr | PPN 19% termasuk | Rendah | |
| Prancis | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | Rp 916.764/yr ≈ €44.99/yr | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Swiss | Rp 221.938 ≈ CHF 10/mo | +23% | Rp 887.753/yr ≈ CHF 40/yr | PPN 8,1% termasuk | Rendah | |
| Denmark | Rp 242.971 ≈ DKK 89/mo | +34% | Rp 952.666/yr ≈ DKK 349/yr | Termasuk PPN 25% | Rendah | |
| Britania Raya | Rp 244.059 ≈ £9.99/mo | +35% | Rp 976.782/yr ≈ £39.99/yr | PPN 20% termasuk | Rendah | |
Harga Encode vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP