Base44 Starter 最便宜的地區
$17.71-11%
巴基斯坦Rs 4,900.00/mo
沒有匹配結果
輸入產品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾爾登法環…
開發者:Base44
比較 Base44 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 巴基斯坦 ($17.71/mo) 是 2026 年 Base44 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($26.95/mo),價格相差 52%。
| 地區 | Starter | 比較美國價 | Builder | Pro | 資料快照 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | $17.71 ≈ Rs 4,900.00/mo | -11% | $46.63 ≈ Rs 12,900.00/mo | $90.02 ≈ Rs 24,900.00/mo | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 加拿大 | $17.89 ≈ $24.99/mo | -11% | $50.11 ≈ $69.99/mo | $93.07 ≈ $129.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 標價不含稅,結帳時按省另加 | 低 | ||
| 埃及 | $18.26 ≈ EGP 999.99/mo | -9% | $45.65 ≈ EGP 2,499.99/mo | $91.29 ≈ EGP 4,999.99/mo | 已含 14% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 日本 | $18.94 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $50.51 ≈ ¥8,000/mo | $94.71 ≈ ¥15,000/mo | 已含 10% 消費稅 | 低 | ||
| 土耳其 | $19.99 ≈ ₺999,99/mo | 0% | $49.97 ≈ ₺2.499,99/mo | $99.94 ≈ ₺4.999,99/mo | 已含 20% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 美國 | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | ||
| 阿根廷 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% IVA | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 玻利維亞 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 澳洲 | $21.01 ≈ $29.99/mo | +5% | $56.03 ≈ $79.99/mo | $105.06 ≈ $149.99/mo | 已含 10% GST | 低 | ||
| 印度 | $21.13 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | $52.83 ≈ ₹ 4,999/mo | $104.63 ≈ ₹ 9,900/mo | 已含 18% GST | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 墨西哥 | $21.42 ≈ $399.00/mo | +7% | $53.64 ≈ $999.00/mo | $107.34 ≈ $1,999.00/mo | 已含 16% IVA | 低 | ||
| 韓國 | $21.64 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.24 ≈ ₩66,000/mo | $111.17 ≈ ₩149,000/mo | 已含 10% 加值稅 | 低 | ||
| 瑞士 | $22.03 ≈ CHF 18.00/mo | +10% | $48.96 ≈ CHF 40.00/mo | $110.16 ≈ CHF 90.00/mo | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | ||
| 奈及利亞 | $22.21 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +11% | $59.34 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $111.33 ≈ ₦ 149,900.00/mo | 已含 7.5% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 巴西 | $23.75 ≈ R$ 129,90/mo | +19% | $54.84 ≈ R$ 299,90/mo | $109.70 ≈ R$ 599,90/mo | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | ||
| 德國 | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | 已含 19% 加值稅 | 低 | ||
| 法國 | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | ||
| 英國 | $26.93 ≈ £19.99/mo | +35% | $67.34 ≈ £49.99/mo | $134.70 ≈ £99.99/mo | 已含 20% 加值稅 | 低 | ||
| 丹麥 | $26.95 ≈ 179,00 kr/mo | +35% | $60.06 ≈ 399,00 kr/mo | $135.33 ≈ 899,00 kr/mo | 已含 25% 加值稅 | 低 | ||
「獲取 VPN」為合作推廣連結。若您透過此連結訂閱,我們可能會獲得微薄的佣金買杯咖啡。感謝您的支持。
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算