Base44 全球定價
開發者:Base44
比較 Base44 訂閱在全球 App Store 各區域的價格。 巴基斯坦 ($17.65/mo) 是 2026 年 Base44 最便宜的地區。相比最貴的 丹麥 ($27.82/mo),價格相差 58%。
價格來自 App Store 列表 · 更新於 2026年8月
匯率更新於 2026-09-07
Base44 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
巴基斯坦
最低價
$17.65
-12% 相對美國 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同
↓ Base44 最便宜的國家
- #1 巴基斯坦 $17.65-12%
- #2 加拿大 $18.07-10%
- #3 日本 $19.21-4%
↑ Base44 最貴的國家
- #1 丹麥 $27.82+39%
- #2 英國 $27.02+35%
- #3 德國 $26.70+34%
| 地區 | Starter | 比較美國價 | Builder | Pro | 資料快照 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | $17.65 ≈ Rs 4,900.00/mo | -12% | $46.47 ≈ Rs 12,900.00/mo | $89.69 ≈ Rs 24,900.00/mo | 待快照同步 | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $18.07 ≈ $24.99/mo | -10% | $50.60 ≈ $69.99/mo | $93.99 ≈ $129.99/mo | 待快照同步 | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 日本 | $19.21 ≈ ¥3,000/mo | -4% | $51.22 ≈ ¥8,000/mo | $96.04 ≈ ¥15,000/mo | 待快照同步 | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 埃及 | $19.65 ≈ EGP 999.99/mo | -2% | $49.12 ≈ EGP 2,499.99/mo | $98.25 ≈ EGP 4,999.99/mo | 待快照同步 | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 美國 | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | 待快照同步 | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 待快照同步 | 21% IVA | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 玻利維亞 | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 待快照同步 | 13% IVA included | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 土耳其 | $20.64 ≈ ₺999,99/mo | +3% | $51.59 ≈ ₺2.499,99/mo | $103.18 ≈ ₺4.999,99/mo | 待快照同步 | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 印度 | $21.14 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | $52.87 ≈ ₹ 4,999/mo | $104.71 ≈ ₹ 9,900/mo | 待快照同步 | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 韓國 | $21.54 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.01 ≈ ₩66,000/mo | $110.65 ≈ ₩149,000/mo | 待快照同步 | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $21.61 ≈ $29.99/mo | +8% | $57.64 ≈ $79.99/mo | $108.09 ≈ $149.99/mo | 待快照同步 | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $22.23 ≈ CHF 18.00/mo | +11% | $49.39 ≈ CHF 40.00/mo | $111.13 ≈ CHF 90.00/mo | 待快照同步 | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 奈及利亞 | $22.62 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +13% | $60.44 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $113.39 ≈ ₦ 149,900.00/mo | 待快照同步 | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $23.62 ≈ $399.00/mo | +18% | $59.15 ≈ $999.00/mo | $118.36 ≈ $1,999.00/mo | 待快照同步 | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $25.36 ≈ R$ 129,90/mo | +27% | $58.55 ≈ R$ 299,90/mo | $117.12 ≈ R$ 599,90/mo | 待快照同步 | 州稅(ICMS)7-25% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 德國 | $26.70 ≈ 22,99 €/mo | +34% | $69.67 ≈ 59,99 €/mo | $116.12 ≈ 99,99 €/mo | 待快照同步 | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $26.70 ≈ 22,99 €/mo | +34% | $69.67 ≈ 59,99 €/mo | $116.12 ≈ 99,99 €/mo | 待快照同步 | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $27.02 ≈ £19.99/mo | +35% | $67.58 ≈ £49.99/mo | $135.17 ≈ £99.99/mo | 待快照同步 | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $27.82 ≈ 179,00 kr/mo | +39% | $62.02 ≈ 399,00 kr/mo | $139.73 ≈ 899,00 kr/mo | 待快照同步 | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
Base44 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好