invideo AI 全球定價
開發者:Invideo Inc
比較 invideo Plus 在全球各地區 App Store 的價格。 土耳其 ($16.51/mo) 是 2026 年 invideo AI 最便宜的地區。相比最貴的 法國 ($34.83/mo),價格相差 111%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年9月
匯率更新於 2026-09-07
invideo AI 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
土耳其
最低價
$16.51
-45% 相對美國 已含 20% 加值稅
↓ invideo AI 最便宜的國家
- #1 土耳其 $16.51-45%
- #2 韓國 $24.51-18%
- #3 巴基斯坦 $24.85-17%
↑ invideo AI 最貴的國家
- #1 德國 $34.83+16%
- #2 法國 $34.83+16%
- #3 英國 $33.78+13%
| 地區 | Plus | 比較美國價 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 | 示例地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | $16.51 ≈ ₺799.99/mo | -45% | 已含 20% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 韓國 | $24.51 ≈ ₩33000/mo | -18% | 已含 10% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 巴基斯坦 | $24.85 ≈ Rs6900/mo | -17% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 阿根廷 | $24.99 ≈ US$24.99/mo | -17% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 玻利維亞 | $24.99 ≈ US$24.99/mo | -17% | 13% IVA included | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 加拿大 | $25.30 ≈ CA$34.99/mo | -16% | 各省 5-15% GST/HST 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 埃及 | $25.54 ≈ E£1299.99/mo | -15% | 已含 14% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 日本 | $25.61 ≈ ¥4000/mo | -15% | 已含 10% 消費稅 | 低 | 獲取地址 |
| 印度 | $26.43 ≈ ₹2499/mo | -12% | 已含 18% GST | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 澳洲 | $28.82 ≈ A$39.99/mo | -4% | 已含 10% GST | 低 | 獲取地址 |
| 巴西 | $29.27 ≈ R$149.9/mo | -2% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 墨西哥 | $29.55 ≈ MXN499/mo | -1% | 已含 16% IVA | 低 | 獲取地址 |
| 美國 | $30.00 ≈ $30/mo | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | 獲取地址 |
| 奈及利亞 | $30.18 ≈ ₦39900/mo | +1% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | 獲取地址 |
| 瑞士 | $30.87 ≈ CHF25/mo | +3% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 丹麥 | $30.93 ≈ 199/mo | +3% | 已含 25% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 英國 | $33.78 ≈ £24.99/mo | +13% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 德國 | $34.83 ≈ €29.99/mo | +16% | 已含 19% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
| 法國 | $34.83 ≈ €29.99/mo | +16% | 已含 20% 加值稅 | 低 | 獲取地址 |
invideo AI 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好 對本地使用者最友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年9月。