Preços Globais de Base44
por Base44
Compare os preços de assinatura do Base44 em todas as regiões da App Store. Paquistão ($17.65/mo) é o país mais barato para Base44 em 2026. Comparado ao mais caro Dinamarca ($27.82/mo), diferença de preço de até 58%.
Taxas atualizadas em 2026-09-07
Mapa de Preços Regionais do Base44
↓ Países mais baratos para Base44
- #1 Paquistão $17.65-12%
- #2 Canadá $18.07-10%
- #3 Japão $19.21-4%
↑ Países mais caros para Base44
- #1 Dinamarca $27.82+39%
- #2 Reino Unido $27.02+35%
- #3 Alemanha $26.70+34%
| Região | Starter | vs preço dos EUA | Builder | Pro | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistão | $17.65 ≈ Rs 4,900.00/mo | -12% | $46.47 ≈ Rs 12,900.00/mo | $89.69 ≈ Rs 24,900.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Canadá | $18.07 ≈ $24.99/mo | -10% | $50.60 ≈ $69.99/mo | $93.99 ≈ $129.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15% | Baixo | Obter Endereço |
| Japão | $19.21 ≈ ¥3,000/mo | -4% | $51.22 ≈ ¥8,000/mo | $96.04 ≈ ¥15,000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Egito | $19.65 ≈ EGP 999.99/mo | -2% | $49.12 ≈ EGP 2,499.99/mo | $98.25 ≈ EGP 4,999.99/mo | IVA de 14% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | Obter Endereço |
| Argentina | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Bolívia | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Turquia | $20.64 ≈ ₺999,99/mo | +3% | $51.59 ≈ ₺2.499,99/mo | $103.18 ≈ ₺4.999,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Índia | $21.14 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | $52.87 ≈ ₹ 4,999/mo | $104.71 ≈ ₹ 9,900/mo | GST de 18% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Coreia do Sul | $21.54 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.01 ≈ ₩66,000/mo | $110.65 ≈ ₩149,000/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Austrália | $21.61 ≈ $29.99/mo | +8% | $57.64 ≈ $79.99/mo | $108.09 ≈ $149.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Suíça | $22.23 ≈ CHF 18.00/mo | +11% | $49.39 ≈ CHF 40.00/mo | $111.13 ≈ CHF 90.00/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Nigéria | $22.62 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +13% | $60.44 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $113.39 ≈ ₦ 149,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| México | $23.62 ≈ $399.00/mo | +18% | $59.15 ≈ $999.00/mo | $118.36 ≈ $1,999.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Brasil | $25.36 ≈ R$ 129,90/mo | +27% | $58.55 ≈ R$ 299,90/mo | $117.12 ≈ R$ 599,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Requer endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | Obter Endereço |
| Alemanha | $26.70 ≈ 22,99 €/mo | +34% | $69.67 ≈ 59,99 €/mo | $116.12 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| França | $26.70 ≈ 22,99 €/mo | +34% | $69.67 ≈ 59,99 €/mo | $116.12 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Reino Unido | $27.02 ≈ £19.99/mo | +35% | $67.58 ≈ £49.99/mo | $135.17 ≈ £99.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | Obter Endereço |
| Dinamarca | $27.82 ≈ 179,00 kr/mo | +39% | $62.02 ≈ 399,00 kr/mo | $139.73 ≈ 899,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | Obter Endereço |
Preços do Base44 vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC