Preços Globais de Base44
por Base44
Compare os preços de assinatura do Base44 em todas as regiões da App Store. Paquistão ($17.71/mo) é o país mais barato para Base44 em 2026. Comparado ao mais caro Dinamarca ($26.95/mo), diferença de preço de até 52%.
Base44 Builder Região mais barata
Base44 Pro Região mais barata
| Região | Starter | vs preço dos EUA | Builder | Pro | Registro de dados | Imposto Linhas marcadas como incluído já têm imposto no preço exibido. Linhas marcadas como variável dependem do estado, província ou dados de cobrança, então o total no checkout pode mudar. | Risco | Ferramentas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquistão | $17.71 ≈ Rs 4,900.00/mo | -11% | $46.63 ≈ Rs 12,900.00/mo | $90.02 ≈ Rs 24,900.00/mo | Imposto sobre serviços digitais varia por província, 15-16% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Canadá | $17.89 ≈ $24.99/mo | -11% | $50.11 ≈ $69.99/mo | $93.07 ≈ $129.99/mo | GST/HST varia por província, 5-15%; os preços da App Store no Canadá não incluem impostos, que são adicionados no checkout conforme a província | Baixo | ||
| Egito | $18.26 ≈ EGP 999.99/mo | -9% | $45.65 ≈ EGP 2,499.99/mo | $91.29 ≈ EGP 4,999.99/mo | IVA de 14% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Japão | $18.94 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $50.51 ≈ ¥8,000/mo | $94.71 ≈ ¥15,000/mo | Imposto de consumo de 10% incluído | Baixo | ||
| Turquia | $19.99 ≈ ₺999,99/mo | 0% | $49.97 ≈ ₺2.499,99/mo | $99.94 ≈ ₺4.999,99/mo | IVA de 20% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | Imposto sobre vendas varia por estado, 0-10% | Baixo | ||
| Argentina | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | IVA de 21% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Bolívia | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | IVA de 13% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Austrália | $21.01 ≈ $29.99/mo | +5% | $56.03 ≈ $79.99/mo | $105.06 ≈ $149.99/mo | GST de 10% incluído | Baixo | ||
| Índia | $21.13 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | $52.83 ≈ ₹ 4,999/mo | $104.63 ≈ ₹ 9,900/mo | GST de 18% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| México | $21.42 ≈ $399.00/mo | +7% | $53.64 ≈ $999.00/mo | $107.34 ≈ $1,999.00/mo | IVA de 16% incluído | Baixo | ||
| Coreia do Sul | $21.64 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.24 ≈ ₩66,000/mo | $111.17 ≈ ₩149,000/mo | IVA de 10% incluído | Baixo | ||
| Suíça | $22.03 ≈ CHF 18.00/mo | +10% | $48.96 ≈ CHF 40.00/mo | $110.16 ≈ CHF 90.00/mo | IVA de 8,1% incluído | Baixo | ||
| Nigéria | $22.21 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +11% | $59.34 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $111.33 ≈ ₦ 149,900.00/mo | IVA de 7,5% incluído | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Brasil | $23.75 ≈ R$ 129,90/mo | +19% | $54.84 ≈ R$ 299,90/mo | $109.70 ≈ R$ 599,90/mo | Imposto estadual (ICMS) varia de 7-25% | Médio Pode exigir endereço de cobrança local, IP e cartão-presente | ||
| Alemanha | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 19% incluído | Baixo | ||
| França | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Reino Unido | $26.93 ≈ £19.99/mo | +35% | $67.34 ≈ £49.99/mo | $134.70 ≈ £99.99/mo | IVA de 20% incluído | Baixo | ||
| Dinamarca | $26.95 ≈ 179,00 kr/mo | +35% | $60.06 ≈ 399,00 kr/mo | $135.33 ≈ 899,00 kr/mo | IVA de 25% incluído | Baixo | ||
“Obter VPN” é um link de afiliado. Se você assinar por meio dele, podemos receber uma pequena comissão para tomar um café. Agradecemos o seu apoio.
Preços do Base44 vs Poder de Compra Local
Ponto vazio = preço de tabela · Ponto cheio = custo ajustado pelo poder de compra local · EUA = benchmark
Vazio = tabela · Cheio = ajustado por PPC