Base44 Global Pricing
by Base44
Compare Base44 subscription prices across all App Store regions. Pakistan ($17.71/mo) is the cheapest country for Base44 in 2026. Compared to the most expensive Denmark ($26.95/mo), price difference up to 52%.
Base44 Builder Cheapest region
Base44 Pro Cheapest region
| Region | Starter | VS US Price | Builder | Pro | Data snapshot | Tax Rows marked included already have tax in the listed price. Rows marked varies depend on the user's state, province, or billing details, so checkout may adjust the final total. | Risk | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | $17.71 ≈ Rs 4,900.00/mo | -11% | $46.63 ≈ Rs 12,900.00/mo | $90.02 ≈ Rs 24,900.00/mo | Sales tax on digital services varies by province 15-16% | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Canada | $17.89 ≈ $24.99/mo | -11% | $50.11 ≈ $69.99/mo | $93.07 ≈ $129.99/mo | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by province | Low | ||
| Egypt | $18.26 ≈ EGP 999.99/mo | -9% | $45.65 ≈ EGP 2,499.99/mo | $91.29 ≈ EGP 4,999.99/mo | 14% VAT included | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Japan | $18.94 ≈ ¥3,000/mo | -5% | $50.51 ≈ ¥8,000/mo | $94.71 ≈ ¥15,000/mo | 10% Consumption Tax included | Low | ||
| Turkey | $19.99 ≈ ₺999,99/mo | 0% | $49.97 ≈ ₺2.499,99/mo | $99.94 ≈ ₺4.999,99/mo | 20% VAT included | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| United States | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ $49.99/mo | $99.99 ≈ $99.99/mo | Sales tax varies by state 0-10% | Low | ||
| Argentina | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 21% IVA | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Bolivia | $19.99 ≈ USD 19.99/mo | 0% | $49.99 ≈ USD 49.99/mo | $99.99 ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA included | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Australia | $21.01 ≈ $29.99/mo | +5% | $56.03 ≈ $79.99/mo | $105.06 ≈ $149.99/mo | 10% GST included | Low | ||
| India | $21.13 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | $52.83 ≈ ₹ 4,999/mo | $104.63 ≈ ₹ 9,900/mo | 18% GST included | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Mexico | $21.42 ≈ $399.00/mo | +7% | $53.64 ≈ $999.00/mo | $107.34 ≈ $1,999.00/mo | 16% IVA included | Low | ||
| South Korea | $21.64 ≈ ₩29,000/mo | +8% | $49.24 ≈ ₩66,000/mo | $111.17 ≈ ₩149,000/mo | 10% VAT included | Low | ||
| Switzerland | $22.03 ≈ CHF 18.00/mo | +10% | $48.96 ≈ CHF 40.00/mo | $110.16 ≈ CHF 90.00/mo | 8.1% VAT included | Low | ||
| Nigeria | $22.21 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +11% | $59.34 ≈ ₦ 79,900.00/mo | $111.33 ≈ ₦ 149,900.00/mo | 7.5% VAT included | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Brazil | $23.75 ≈ R$ 129,90/mo | +19% | $54.84 ≈ R$ 299,90/mo | $109.70 ≈ R$ 599,90/mo | State tax (ICMS) varies 7-25% | Medium May require a local billing address, IP, and gift card | ||
| Germany | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | 19% VAT included | Low | ||
| France | $25.83 ≈ 22,99 €/mo | +29% | $67.41 ≈ 59,99 €/mo | $112.36 ≈ 99,99 €/mo | 20% VAT included | Low | ||
| United Kingdom | $26.93 ≈ £19.99/mo | +35% | $67.34 ≈ £49.99/mo | $134.70 ≈ £99.99/mo | 20% VAT included | Low | ||
| Denmark | $26.95 ≈ 179,00 kr/mo | +35% | $60.06 ≈ 399,00 kr/mo | $135.33 ≈ 899,00 kr/mo | 25% VAT included | Low | ||
'Get VPN' is a partner link. If you subscribe through it, we may receive a small commission to buy a coffee. Thank you for your support.
Base44 Pricing vs Local Purchasing Power
Hollow dot = list price · Filled dot = PPP-adjusted cost for locals · US = benchmark
Hollow = list · Filled = PPP-adjusted