Глобальные цены Base44
от Base44
Сравните цены подписки Base44 в App Store по всем регионам. Пакистан (1 447,73 ₽/mo) — самая дешёвая страна для Base44 в 2026 году. По сравнению с самой дорогой Дания (2 203,07 ₽/mo), разница в цене до 52%.
Base44 Builder Самый дешёвый регион
Base44 Pro Самый дешёвый регион
| Регион | Starter | к цене в США | Builder | Pro | Снимок данных | Налог Строки с пометкой «включено» уже содержат налог в указанной цене. Строки с пометкой «зависит» зависят от штата, провинции или платежных данных, поэтому итоговая сумма при оплате может измениться. | Риск | Инструменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакистан | 1 447,73 ₽ ≈ Rs 4,900.00/mo | -11% | 3 811,84 ₽ ≈ Rs 12,900.00/mo | 7 358,82 ₽ ≈ Rs 24,900.00/mo | Налог с цифровых услуг зависит от провинции: 15-16% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Канада | 1 462,44 ₽ ≈ $24.99/mo | -11% | 4 096,32 ₽ ≈ $69.99/mo | 7 608,15 ₽ ≈ $129.99/mo | GST/HST зависит от провинции: 5-15%; цены App Store в Канаде указаны без налога — он добавляется при оплате в зависимости от провинции | Низкий | ||
| Египет | 1 492,69 ₽ ≈ EGP 999.99/mo | -9% | 3 731,73 ₽ ≈ EGP 2,499.99/mo | 7 462,64 ₽ ≈ EGP 4,999.99/mo | Включён НДС 14% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Япония | 1 548,28 ₽ ≈ ¥3,000/mo | -5% | 4 129,02 ₽ ≈ ¥8,000/mo | 7 742,21 ₽ ≈ ¥15,000/mo | 10% налог на потребление включен | Низкий | ||
| Турция | 1 634,11 ₽ ≈ ₺999,99/mo | 0% | 4 084,87 ₽ ≈ ₺2.499,99/mo | 8 169,75 ₽ ≈ ₺4.999,99/mo | 20% НДС включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| США | 1 634,11 ₽ ≈ $19.99/mo | 0% | 4 086,51 ₽ ≈ $49.99/mo | 8 173,83 ₽ ≈ $99.99/mo | Налог с продаж зависит от штата: 0-10% | Низкий | ||
| Аргентина | 1 634,11 ₽ ≈ USD 19.99/mo | 0% | 4 086,51 ₽ ≈ USD 49.99/mo | 8 173,83 ₽ ≈ USD 99.99/mo | 21% IVA | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Боливия | 1 634,11 ₽ ≈ USD 19.99/mo | 0% | 4 086,51 ₽ ≈ USD 49.99/mo | 8 173,83 ₽ ≈ USD 99.99/mo | 13% IVA включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Австралия | 1 717,49 ₽ ≈ $29.99/mo | +5% | 4 580,26 ₽ ≈ $79.99/mo | 8 588,29 ₽ ≈ $149.99/mo | 10% GST включен | Низкий | ||
| Индия | 1 727,30 ₽ ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | 4 318,67 ₽ ≈ ₹ 4,999/mo | 8 553,14 ₽ ≈ ₹ 9,900/mo | 18% GST включен | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Мексика | 1 751,01 ₽ ≈ $399.00/mo | +7% | 4 384,88 ₽ ≈ $999.00/mo | 8 774,67 ₽ ≈ $1,999.00/mo | 16% IVA включен | Низкий | ||
| Южная Корея | 1 768,99 ₽ ≈ ₩29,000/mo | +8% | 4 025,20 ₽ ≈ ₩66,000/mo | 9 087,76 ₽ ≈ ₩149,000/mo | 10% НДС включен | Низкий | ||
| Швейцария | 1 800,88 ₽ ≈ CHF 18.00/mo | +10% | 4 002,31 ₽ ≈ CHF 40.00/mo | 9 005,19 ₽ ≈ CHF 90.00/mo | 8,1% НДС включен | Низкий | ||
| Нигерия | 1 815,59 ₽ ≈ ₦ 29,900.00/mo | +11% | 4 850,84 ₽ ≈ ₦ 79,900.00/mo | 9 100,84 ₽ ≈ ₦ 149,900.00/mo | Включён НДС 7,5% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Бразилия | 1 941,48 ₽ ≈ R$ 129,90/mo | +19% | 4 482,98 ₽ ≈ R$ 299,90/mo | 8 967,59 ₽ ≈ R$ 599,90/mo | Штатный налог (ICMS) зависит от штата: 7-25% | Средний Могут потребоваться местный платёжный адрес, IP и подарочная карта | ||
| Германия | 2 111,51 ₽ ≈ 22,99 €/mo | +29% | 5 510,53 ₽ ≈ 59,99 €/mo | 9 185,04 ₽ ≈ 99,99 €/mo | 19% НДС включен | Низкий | ||
| Франция | 2 111,51 ₽ ≈ 22,99 €/mo | +29% | 5 510,53 ₽ ≈ 59,99 €/mo | 9 185,04 ₽ ≈ 99,99 €/mo | 20% НДС включен | Низкий | ||
| Великобритания | 2 201,43 ₽ ≈ £19.99/mo | +35% | 5 504,81 ₽ ≈ £49.99/mo | 11 011,25 ₽ ≈ £99.99/mo | 20% НДС включен | Низкий | ||
| Дания | 2 203,07 ₽ ≈ 179,00 kr/mo | +35% | 4 909,69 ₽ ≈ 399,00 kr/mo | 11 062,75 ₽ ≈ 899,00 kr/mo | Включён НДС 25% | Низкий | ||
«Получить VPN» — это партнёрская ссылка. Если вы оформите подписку по ней, мы можем получить небольшую комиссию на чашку кофе. Спасибо за вашу поддержку.
Цены Base44 vs локальная покупательная способность
Пустой кружок = цена по прайсу · Закрашенный = цена с поправкой на ППС для местных · США = бенчмарк
Пустой = прайс · Закрашенный = с поправкой на ППС