Base44 Starter 最安の地域
¥2,805-11%
パキスタンRs 4,900.00/mo
探索
製品データベース人気アプリの世界各国の価格を比較 国別データベース各地域のアプリストアの実際の購読料と価格差を比較ガイド
ギフトカード比較決済 トルコAppleアカウントの作り方アカウント マイリスト該当なし
製品名を入力 — ChatGPT、Netflix、iPhone、エルデンリング…
提供:Base44
Base44 のサブスク料金を App Store の全地域で比較します。 パキスタン (¥2,805/mo) は2026年で Base44 が最も安い国です。最も高い国 デンマーク (¥4,268/mo)との価格差は最大 52%。
| 地域 | Starter | 米国比 | Builder | Pro | 取得記録 | 税 「込み」とある行は表示価格に税金が含まれています。「変動」や州別の注記がある地域では、州・地域・請求情報により決済時の合計額が変わる場合があります。 | リスク | ツール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パキスタン | ¥2,805 ≈ Rs 4,900.00/mo | -11% | ¥7,385 ≈ Rs 12,900.00/mo | ¥14,257 ≈ Rs 24,900.00/mo | デジタルサービス税は州ごとに 15〜16% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| カナダ | ¥2,833 ≈ $24.99/mo | -11% | ¥7,936 ≈ $69.99/mo | ¥14,740 ≈ $129.99/mo | GST/HST は州ごとに 5〜15% 変動;カナダの App Store 価格は税抜で、決済時に州ごとの税が加算 | 低 | ||
| エジプト | ¥2,892 ≈ EGP 999.99/mo | -9% | ¥7,230 ≈ EGP 2,499.99/mo | ¥14,458 ≈ EGP 4,999.99/mo | VAT14%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| 日本 | ¥3,000 ≈ ¥3,000/mo | -5% | ¥8,000 ≈ ¥8,000/mo | ¥15,000 ≈ ¥15,000/mo | 消費税10%込み | 低 | ||
| トルコ | ¥3,166 ≈ ₺999,99/mo | 0% | ¥7,914 ≈ ₺2.499,99/mo | ¥15,828 ≈ ₺4.999,99/mo | VAT20%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| アメリカ | ¥3,166 ≈ $19.99/mo | 0% | ¥7,917 ≈ $49.99/mo | ¥15,836 ≈ $99.99/mo | 売上税は州ごとに 0〜10% 変動 | 低 | ||
| アルゼンチン | ¥3,166 ≈ USD 19.99/mo | 0% | ¥7,917 ≈ USD 49.99/mo | ¥15,836 ≈ USD 99.99/mo | IVA21% | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| ボリビア | ¥3,166 ≈ USD 19.99/mo | 0% | ¥7,917 ≈ USD 49.99/mo | ¥15,836 ≈ USD 99.99/mo | IVA13%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| オーストラリア | ¥3,328 ≈ $29.99/mo | +5% | ¥8,874 ≈ $79.99/mo | ¥16,639 ≈ $149.99/mo | GST10%込み | 低 | ||
| インド | ¥3,347 ≈ ₹ 1,999/mo | +6% | ¥8,367 ≈ ₹ 4,999/mo | ¥16,571 ≈ ₹ 9,900/mo | GST18%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| メキシコ | ¥3,392 ≈ $399.00/mo | +7% | ¥8,495 ≈ $999.00/mo | ¥17,000 ≈ $1,999.00/mo | IVA16%込み | 低 | ||
| 韓国 | ¥3,427 ≈ ₩29,000/mo | +8% | ¥7,799 ≈ ₩66,000/mo | ¥17,607 ≈ ₩149,000/mo | VAT10%込み | 低 | ||
| スイス | ¥3,489 ≈ CHF 18.00/mo | +10% | ¥7,754 ≈ CHF 40.00/mo | ¥17,447 ≈ CHF 90.00/mo | VAT8.1%込み | 低 | ||
| ナイジェリア | ¥3,518 ≈ ₦ 29,900.00/mo | +11% | ¥9,398 ≈ ₦ 79,900.00/mo | ¥17,632 ≈ ₦ 149,900.00/mo | VAT7.5%込み | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| ブラジル | ¥3,761 ≈ R$ 129,90/mo | +19% | ¥8,685 ≈ R$ 299,90/mo | ¥17,374 ≈ R$ 599,90/mo | 州税(ICMS)は 7〜25% 変動 | 中 現地の請求先住所・IP・ギフトカードが必要になる場合あり | ||
| ドイツ | ¥4,091 ≈ 22,99 €/mo | +29% | ¥10,676 ≈ 59,99 €/mo | ¥17,795 ≈ 99,99 €/mo | VAT19%込み | 低 | ||
| フランス | ¥4,091 ≈ 22,99 €/mo | +29% | ¥10,676 ≈ 59,99 €/mo | ¥17,795 ≈ 99,99 €/mo | VAT20%込み | 低 | ||
| イギリス | ¥4,265 ≈ £19.99/mo | +35% | ¥10,665 ≈ £49.99/mo | ¥21,334 ≈ £99.99/mo | VAT20%込み | 低 | ||
| デンマーク | ¥4,268 ≈ 179,00 kr/mo | +35% | ¥9,512 ≈ 399,00 kr/mo | ¥21,433 ≈ 899,00 kr/mo | VAT25%込み | 低 | ||
「VPNを入手」はアフィリエイトリンクです。このリンク経由でご登録いただくと、私たちがコーヒー1杯分の少額の手数料を受け取る場合があります。ご支援いただきありがとうございます。
中抜き=表示価格・塗りつぶし=PPP調整後の現地コスト・米国=基準
中抜き=表示・塗りつぶし=PPP調整後