Canva-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Canva Pro & Business in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3,63 €/mo ≈ ₦5500/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 2 | Pakistan | 3,70 €/mo ≈ Rs1150/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 3 | Ägypten | 3,90 €/mo ≈ E£239.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | China | 4,00 €/mo ≈ ¥30/mo | 6 % MwSt. enthalten |
| 18 | Schweiz | 17,42 €/mo ≈ CHF16/mo | 8,1% MwSt. enthalten |
CapCut-Preise nach Region
Vergleiche CapCut Pro-Preise in App Store-Regionen
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 3,33 €/mo ≈ ¥25/mo | 6 % MwSt. enthalten |
| 2 | Indonesien | 7,07 €/mo ≈ Rp144000/mo | 11 % MwSt. inklusive |
| 3 | Türkei | 7,11 €/mo ≈ ₺399.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 4 | Nigeria | 9,85 €/mo ≈ ₦14,900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 16 | Dänemark | 30,68 €/mo ≈ 229/mo | 25 % MwSt. inklusive |
Picsart-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Picsart Gold & Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 1,07 €/mo ≈ ₺59.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Nigeria | 1,19 €/mo ≈ ₦1800/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 3 | Ägypten | 1,63 €/mo ≈ E£99.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 1,77 €/mo ≈ Rs550/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 13,18 €/mo ≈ £10.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Adobe Photoshop-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Adobe Photoshop Mobile & Web & Design Mobile in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 4,36 €/mo ≈ CHF4/mo | 8,1% MwSt. enthalten |
| 2 | Südkorea | 4,38 €/mo ≈ ₩6600/mo | 10% MwSt. enthalten |
| 3 | Argentinien | 4,44 €/mo ≈ US$4.99/mo | 21% IVA |
| 4 | Japan | 4,49 €/mo ≈ ¥800/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 9,58 €/mo ≈ £7.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Adobe Lightroom-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Adobe Lightroom Premium 100GB & 1TB Plan in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 0,87 €/mo ≈ ₺49/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Ägypten | 2,03 €/mo ≈ E£124.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 3 | Nigeria | 2,31 €/mo ≈ ₦3500/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 2,55 €/mo ≈ Rs790/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 8,38 €/mo ≈ £6.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Adobe Express-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Adobe Express Premium & Design Mobile in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 1,74 €/mo ≈ ₺97.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Nigeria | 2,58 €/mo ≈ ₦3900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 3 | Ägypten | 2,60 €/mo ≈ E£159.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Mexiko | 4,73 €/mo ≈ MXN99/mo | 16% IVA enthalten |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 10,78 €/mo ≈ £8.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Adobe Premiere-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Adobe Premiere Mobile in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 6,23 €/mo ≈ ₺349.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Kanada | 6,36 €/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Ägypten | 6,50 €/mo ≈ E£399.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 7,07 €/mo ≈ Rs2200/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 13 | Vereinigtes Königreich | 9,58 €/mo ≈ £7.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Figma-Preise nach Region
Vergleiche Figma Professional- und Organization-Preise nach Region
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16,85 €/mo ≈ ¥3000/mo | 10% Verbrauchsteuer nicht enthalten |
| 2 | Kanada | 17,20 €/mo ≈ CA$27/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Vereinigte Staaten | 17,80 €/mo ≈ $20/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 4 | Mexiko | 17,80 €/mo ≈ US$20/mo | 16% IVA nicht enthalten |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 21,58 €/mo ≈ £18/mo | 20% MwSt. nicht enthalten |
Photoroom-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Photoroom Pro & Max in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 1,07 €/mo ≈ ₺59.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Nigeria | 1,91 €/mo ≈ ₦2900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 3 | Ägypten | 3,09 €/mo ≈ E£189.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Indien | 3,94 €/mo ≈ ₹419/mo | 18% GST enthalten |
| 17 | Vereinigtes Königreich | 11,98 €/mo ≈ £9.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Bazaart-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Bazaart Premium in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 6,50 €/mo ≈ E£399.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 2 | Nigeria | 6,54 €/mo ≈ ₦9900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 3 | Argentinien | 8,89 €/mo ≈ US$9.99/mo | 21% IVA |
| 4 | Pakistan | 9,33 €/mo ≈ Rs2900/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 15,57 €/mo ≈ £12.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
VSCO-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von VSCO Plus & Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 1,57 €/mo ≈ ₺87.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Ägypten | 2,03 €/mo ≈ E£124.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 3 | Nigeria | 2,31 €/mo ≈ ₦3500/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 4,02 €/mo ≈ Rs1250/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 11,98 €/mo ≈ £9.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Meitu-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Meitu VIP & VIP+ in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 4,87 €/mo ≈ R$29.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. |
| 2 | Japan | 6,68 €/mo ≈ ¥1190/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 3 | Pakistan | 7,07 €/mo ≈ Rs2200/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 4 | Türkei | 7,11 €/mo ≈ ₺399.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 17 | Vereinigte Staaten | 11,56 €/mo ≈ $12.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
BeautyPlus-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von BeautyPlus Premium & Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 2,76 €/mo ≈ ₺154.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Pakistan | 2,89 €/mo ≈ Rs900/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 3 | Brasilien | 6,01 €/mo ≈ R$36.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. |
| 4 | Südkorea | 6,58 €/mo ≈ ₩9900/mo | 10% MwSt. enthalten |
| 16 | Dänemark | 13,26 €/mo ≈ 99/mo | 25 % MwSt. inklusive |
FaceApp-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von FaceApp Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 3,56 €/mo ≈ ₺200/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Indien | 3,95 €/mo ≈ ₹420/mo | 18% GST enthalten |
| 3 | Ägypten | 4,06 €/mo ≈ E£250/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Brasilien | 4,07 €/mo ≈ R$25/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. |
| 17 | Vereinigte Staaten | 8,90 €/mo ≈ $10/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
Remini-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Remini Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3,24 €/week ≈ ₦4900/week | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 2 | Türkei | 4,45 €/week ≈ ₺249.99/week | 20% MwSt. enthalten |
| 3 | Ägypten | 4,88 €/week ≈ E£299.99/week | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Kanada | 8,28 €/week ≈ CA$12.99/week | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 11,98 €/week ≈ £9.99/week | 20% MwSt. enthalten |
ibis Paint X-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von ibis Paint X Premium in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 0,28 €/mo ≈ ₹29/mo | 18% GST enthalten |
| 2 | Brasilien | 1,77 €/mo ≈ R$10.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. |
| 3 | Ägypten | 2,44 €/mo ≈ E£149.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Argentinien | 2,66 €/mo ≈ US$2.99/mo | 21% IVA |
| 16 | Vereinigtes Königreich | 4,18 €/mo ≈ £3.49/mo | 20% MwSt. enthalten |
SCRL-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von SCRL Premium in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2,58 €/week ≈ ₦3900/week | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 2 | Türkei | 2,67 €/week ≈ ₺149.99/week | 20% MwSt. enthalten |
| 3 | Ägypten | 3,25 €/week ≈ E£199.99/week | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Japan | 3,93 €/week ≈ ¥700/week | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 18 | Frankreich | 5,99 €/week ≈ €5.99/week | 20% MwSt. enthalten |
Dazz Cam-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Dazz Cam Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 0,64 €/mo ≈ ₺35.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Nigeria | 1,19 €/mo ≈ ₦1800/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 3 | Ägypten | 1,35 €/mo ≈ E£82.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 2,55 €/mo ≈ Rs790/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 8,38 €/mo ≈ £6.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
Darkroom-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Darkroom Monthly in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 4,89 €/mo ≈ ₹519/mo | 18% GST enthalten |
| 2 | Kanada | 5,09 €/mo ≈ CA$7.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 3 | Pakistan | 5,47 €/mo ≈ Rs1700/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 4 | Südkorea | 5,85 €/mo ≈ ₩8800/mo | 10% MwSt. enthalten |
| 17 | Dänemark | 11,92 €/mo ≈ 89/mo | 25 % MwSt. inklusive |
Prequel-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Prequel Gold in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 2,44 €/week ≈ E£149.99/week | 14 % MwSt. inklusive |
| 2 | Pakistan | 2,89 €/week ≈ Rs900/week | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 3 | Nigeria | 3,24 €/week ≈ ₦4900/week | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 4 | Japan | 3,37 €/week ≈ ¥600/week | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 18 | Mexiko | 9,51 €/week ≈ MXN199/week | 16% IVA enthalten |
Mojo-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Mojo Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 2,49 €/mo ≈ ₺139.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Indien | 3,10 €/mo ≈ ₹329/mo | 18% GST enthalten |
| 3 | Nigeria | 3,24 €/mo ≈ ₦4900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 4 | Ägypten | 4,39 €/mo ≈ E£269.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 18 | Schweiz | 26,15 €/mo ≈ CHF24/mo | 8,1% MwSt. enthalten |
Filmora-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von Filmora Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 8,00 €/mo ≈ ₺449.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Ägypten | 8,12 €/mo ≈ E£499.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 3 | Kanada | 8,28 €/mo ≈ CA$12.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | Vereinigte Staaten | 8,89 €/mo ≈ $9.99/mo | Umsatzsteuer variiert je nach Bundesstaat 0-10% |
| 18 | Deutschland | 12,99 €/mo ≈ €12.99/mo | 19% MwSt. enthalten |
PowerDirector-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von PowerDirector Premium in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 5,34 €/mo ≈ ₺299.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 2 | Japan | 5,39 €/mo ≈ ¥960/mo | 10% Verbrauchsteuer enthalten |
| 3 | Kanada | 6,36 €/mo ≈ CA$9.99/mo | GST/HST variiert je nach Provinz 5-15% |
| 4 | Ägypten | 6,50 €/mo ≈ E£399.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 18 | Mexiko | 19,06 €/mo ≈ MXN399/mo | 16% IVA enthalten |
KineMaster-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von KineMaster Premium in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 1,91 €/mo ≈ ₦2900/mo | 7,5 % MwSt. inklusive |
| 2 | Türkei | 2,58 €/mo ≈ ₺144.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 3 | Ägypten | 3,09 €/mo ≈ E£189.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Pakistan | 4,82 €/mo ≈ Rs1500/mo | Umsatzsteuer auf digitale Dienste variiert je nach Provinz 15-16% |
| 18 | Mexiko | 13,33 €/mo ≈ MXN279/mo | 16% IVA enthalten |
InShot-Preise nach Region
Vergleiche die Preise von InShot Pro in App-Store-Regionen weltweit
| # | Region | Preis | Steuer |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 3,76 €/mo ≈ ₹399/mo | 18% GST enthalten |
| 2 | Brasilien | 4,05 €/mo ≈ R$24.9/mo | Steuer variiert je nach Bundesstaat; keine einheitliche nationale MwSt. |
| 3 | Ägypten | 4,06 €/mo ≈ E£249.99/mo | 14 % MwSt. inklusive |
| 4 | Türkei | 4,09 €/mo ≈ ₺229.99/mo | 20% MwSt. enthalten |
| 16 | Frankreich | 5,99 €/mo ≈ €5.99/mo | 20% MwSt. enthalten |