MasterClass 글로벌 요금
제공: Yanka Industries, Inc.
MasterClass 구독 요금을 App Store 전 지역에서 비교했어요. 나이지리아 ($45.31/yr) 는 2026년 MasterClass이(가) 가장 저렴한 나라예요. 가장 비싼 나라 영국 ($162.21/yr)와의 가격 차이는 최대 258%.
App Store 등록 정보 기준 · 2026년 9월 업데이트
환율 업데이트 2026-09-07
MasterClass 지역별 요금 지도
미국 기준 대비 −50% · 0 · +50%
나이지리아
최저가
$45.31
+127% 미국 대비 VAT 7.5% 포함
↓ MasterClass이(가) 저렴한 국가 순위
- #1 나이지리아 $45.31+127%
- #2 터키 $61.91+210%
- #3 이집트 $78.60+293%
↑ MasterClass이(가) 비싼 국가 순위
- #1 영국 $162.21+711%
- #2 덴마크 $155.28+676%
- #3 독일 $150.96+655%
| 지역 | Individual 연간 청구 | Family 연간 청구 | 세금 포함으로 표시된 행은 표시 가격에 세금이 이미 포함되어 있습니다. 변동으로 표시된 행은 주, 지방 또는 청구 정보에 따라 결제 총액이 달라질 수 있습니다. | 리스크 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 | $45.31/yr ≈ ₦59900/yr | $90.70/yr ≈ ₦119900/yr | VAT 7.5% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 터키 | $61.91/yr ≈ ₺2999.99/yr | $123.81/yr ≈ ₺5999.99/yr | VAT 20% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 이집트 | $78.60/yr ≈ EGP 3999.99/yr | $137.55/yr ≈ EGP 6999.99/yr | VAT 14% 포함 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 파키스탄 | $107.70/yr ≈ Rs 29900/yr | $215.76/yr ≈ Rs 59900/yr | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 캐나다 | $108.45/yr ≈ CA$149.99/yr | $216.90/yr ≈ CA$299.99/yr | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 | 주소 받기 |
| 일본 | $115.25/yr ≈ ¥18000/yr | $224.10/yr ≈ ¥35000/yr | 소비세 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 브라질 | $117.12/yr ≈ R$ 599.9/yr | $234.26/yr ≈ R$ 1199.9/yr | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 아르헨티나 | $119.99/yr ≈ US$119.99/yr | $239.99/yr ≈ US$239.99/yr | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 현지 결제 주소·IP·기프트카드 필요 | 주소 받기 |
| 한국 | $132.93/yr ≈ ₩179000/yr | $259.18/yr ≈ ₩349000/yr | VAT 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 호주 | $144.12/yr ≈ A$199.99/yr | $288.24/yr ≈ A$399.99/yr | GST 10% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 멕시코 | $147.96/yr ≈ MX$2499/yr | $295.98/yr ≈ MX$4999/yr | IVA 16% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 독일 | $150.96/yr ≈ €129.99/yr | $290.32/yr ≈ €249.99/yr | VAT 19% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 프랑스 | $150.96/yr ≈ €129.99/yr | $290.32/yr ≈ €249.99/yr | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 덴마크 | $155.28/yr ≈ DKK 999/yr | $310.71/yr ≈ DKK 1999/yr | VAT 25% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
| 영국 | $162.21/yr ≈ £119.99/yr | $310.91/yr ≈ £229.99/yr | VAT 20% 포함 | 낮음 | 주소 받기 |
MasterClass 요금 vs 현지 구매력
빈 점 = 표시 가격 · 채워진 점 = PPP 조정 후 현지 비용 · 미국 = 기준
빈 점 = 표시 · 채워진 점 = PPP 조정 후
아프리카 아메리카 아시아 유럽 오세아니아 미국 기준 현지 대비 가장 불공정