Bölgelere Göre Duolingo Fiyatları
Duolingo Super Duolingo fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺59,54/mo ≈ EGP 64.99/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺135,59/mo ≈ Rs 749/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Türkiye | ₺330,21/mo ≈ ₺329.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Meksika | ₺432,78/mo ≈ MX$161/mo | %16 IVA dahil |
| 11 | Arjantin | ₺2.401,05/mo ≈ US$47.99/mo | %21 IVA |
Bölgelere Göre Speak Fiyatları
Speak Premium & Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺160,10/mo ≈ ₺159,99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺293,69/mo ≈ ₦7900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺328,71/mo ≈ EGP 359.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺524,34/mo ≈ Rs 2900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺1.408,41/mo ≈ CHF 23.00/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Babbel Fiyatları
Babbel All Languages fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺3.399,19/yr ≈ ₺3399/yr | %20 KDV dahil |
| 2 | Hindistan | ₺4.600,46/yr ≈ ₹8700/yr | %18 GST dahil |
| 3 | Japonya | ₺4.738,55/yr ≈ ¥15000/yr | %10 tüketim vergisi dahil |
| 4 | Mısır | ₺4.750,06/yr ≈ EGP 5199.99/yr | %14 KDV dahil |
| 12 | Nijerya | ₺6.164,47/yr ≈ ₦165900/yr | %7,5 KDV dahil |
Bölgelere Göre MasterClass Fiyatları
MasterClass Individual & Family fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺2.225,93/yr ≈ ₦59900/yr | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺2.999,93/yr ≈ ₺2999.99/yr | %20 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺3.653,85/yr ≈ EGP 3999.99/yr | %14 KDV dahil |
| 4 | Kanada | ₺5.372,96/yr ≈ CA$149.99/yr | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 15 | Birleşik Krallık | ₺8.087,20/yr ≈ £119.99/yr | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Simply Piano Fiyatları
Simply Piano Individual Plan fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺179,12/mo ≈ ₺179/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺705,45/mo ≈ Rs 3900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Hindistan | ₺1.030,66/mo ≈ ₹1949/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Mısır | ₺1.096,21/mo ≈ EGP 1199.99/mo | %14 KDV dahil |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺6.003,36/mo ≈ $119.99/mo | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
Bölgelere Göre Brilliant Fiyatları
Brilliant Brilliant Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺95,06/mo ≈ ₺94.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺122,58/mo ≈ ₦3300/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺182,62/mo ≈ EGP 199.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺352,73/mo ≈ Rs 1950/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 15 | İsviçre | ₺1.282,83/mo ≈ CHF 20.95/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Gauth Fiyatları
Gauth Gauth Plus & Gauth Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺80,05/mo ≈ ₺79.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Arjantin | ₺99,56/mo ≈ US$1.99/mo | %21 IVA |
| 3 | Nijerya | ₺119,08/mo ≈ ₦3200/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Mısır | ₺164,61/mo ≈ EGP 179.99/mo | %14 KDV dahil |
| 16 | Avustralya | ₺665,43/mo ≈ A$18.99/mo | %10 GST dahil |
Bölgelere Göre Pimsleur Fiyatları
Pimsleur All Access & All Access fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺301,69/mo ≈ EGP 329.99/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺353,23/mo ≈ ₦9500/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Türkiye | ₺360,23/mo ≈ ₺359.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺669,43/mo ≈ Rs 3700/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 18 | Meksika | ₺1.340,36/mo ≈ MX$499/mo | %16 IVA dahil |
Bölgelere Göre Quizlet Fiyatları
Quizlet Quizlet Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺456,79/mo ≈ EGP 499.99/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Japonya | ₺1.263,81/mo ≈ ¥4000/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 3 | Hindistan | ₺1.586,02/mo ≈ ₹2999/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Güney Kore | ₺1.642,56/mo ≈ ₩44000/mo | %10 KDV dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺3.032,45/mo ≈ £44.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre LinkedIn Learning Fiyatları
LinkedIn Learning Learning fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺80,05/mo ≈ ₺79.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺341,72/mo ≈ ₦9200/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺484,31/mo ≈ EGP 529.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺560,86/mo ≈ Rs 3100/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 17 | İsviçre | ₺2.265,96/mo ≈ CHF 37/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Coursera Plus Fiyatları
Coursera Plus Coursera Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺699,95/mo ≈ ₺699.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺849,55/mo ≈ EGP 929.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺962,62/mo ≈ ₦25900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺1.790,65/mo ≈ Rs 9900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 15 | Meksika | ₺3.758,42/mo ≈ MX$1399/mo | %16 IVA dahil |
Bölgelere Göre Memrise Fiyatları
Memrise Memrise Pro & Memrise Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺439,78/mo ≈ ₺439.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺493,32/mo ≈ EGP 539.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Hindistan | ₺496,32/mo ≈ ₹939/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Japonya | ₺505,33/mo ≈ ¥1600/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺1.279,82/mo ≈ £18.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Drops Fiyatları
Drops Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺167,11/mo ≈ ₦4500/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺182,62/mo ≈ EGP 199.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Meksika | ₺185,62/mo ≈ MX$69/mo | %16 IVA dahil |
| 4 | Türkiye | ₺205,13/mo ≈ ₺204.99/mo | %20 KDV dahil |
| 15 | Danimarka | ₺2.749,27/mo ≈ DKK 365/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Blinkist Fiyatları
Blinkist Blinkist Premium & Blinkist Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺44,03/mo ≈ ₺43.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺107,57/mo ≈ ₦2900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺228,15/mo ≈ EGP 249.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺235,15/mo ≈ Rs 1300/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺790,01/mo ≈ CHF 12.9/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Headway Fiyatları
Headway Headway Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺405,26/mo ≈ ₦10900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺886,07/mo ≈ Rs 4900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Türkiye | ₺900,08/mo ≈ ₺899.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Mısır | ₺913,59/mo ≈ EGP 999.99/mo | %14 KDV dahil |
| 17 | Almanya | ₺3.372,67/mo ≈ €59.99/mo | %19 KDV dahil |
Bölgelere Göre Lingvano Fiyatları
Lingvano Lingvano Premium & Lingvano Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | ₺644,41/mo ≈ CA$17.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 2 | Almanya | ₺730,47/mo ≈ €12.99/mo | %19 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺886,07/mo ≈ Rs 4900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Mısır | ₺913,59/mo ≈ EGP 999.99/mo | %14 KDV dahil |
| 10 | Brezilya | ₺1.188,26/mo ≈ R$ 129.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
Bölgelere Göre ELSA Speak Fiyatları
ELSA Speak ELSA Premium & ELSA Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺89,56/mo ≈ EGP 97.99/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺171,61/mo ≈ Rs 950/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Türkiye | ₺200,13/mo ≈ ₺199.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺263,67/mo ≈ ₹499/mo | %18 GST dahil |
| 14 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺1.000,14/mo ≈ $19.99/mo | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
Bölgelere Göre Rosetta Stone Fiyatları
Rosetta Stone Unlimited Languages fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺529,84/yr ≈ ₺529.99/yr | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺1.482,45/yr ≈ ₦39900/yr | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺1.644,06/yr ≈ EGP 1799.99/yr | %14 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺2.379,03/yr ≈ ₹4499/yr | %18 GST dahil |
| 10 | Birleşik Krallık | ₺7.211,14/yr ≈ £106.99/yr | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Codecademy Go Fiyatları
Codecademy Go Codecademy Pro & Codecademy Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺634,41/mo ≈ ₹1200/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Türkiye | ₺810,02/mo ≈ ₺809.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺886,07/mo ≈ EGP 969.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Meksika | ₺994,14/mo ≈ MX$370/mo | %16 IVA dahil |
| 15 | Danimarka | ₺2.628,69/mo ≈ DKK 349/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Sololearn Fiyatları
Sololearn Sololearn PRO & Sololearn PRO fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | ₺29,02/mo ≈ Rs 160/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 2 | Hindistan | ₺36,52/mo ≈ ₹69/mo | %18 GST dahil |
| 3 | Türkiye | ₺46,03/mo ≈ ₺45.99/mo | %20 KDV dahil |
| 4 | Nijerya | ₺93,06/mo ≈ ₦2500/mo | %7,5 KDV dahil |
| 17 | Birleşik Krallık | ₺437,28/mo ≈ £6.49/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre DataCamp Fiyatları
DataCamp DataCamp Standard & DataCamp Standard fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺904,58/mo ≈ EGP 990/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Hindistan | ₺951,61/mo ≈ ₹1800/mo | %18 GST dahil |
| 3 | Pakistan | ₺958,62/mo ≈ Rs 5299/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Türkiye | ₺1.149,74/mo ≈ ₺1149.99/mo | %20 KDV dahil |
| 15 | Güney Kore | ₺1.959,76/mo ≈ ₩52500/mo | %10 KDV dahil |
Bölgelere Göre Skillshare Fiyatları
Skillshare Skillshare Membership fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺1.453,44/yr ≈ ₹ 2,749/yr | %18 GST dahil |
| 2 | Nijerya | ₺1.482,45/yr ≈ ₦ 39,900.00/yr | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺1.644,06/yr ≈ EGP 1,799.99/yr | %14 KDV dahil |
| 4 | Türkiye | ₺1.999,79/yr ≈ ₺1.999,99/yr | %20 KDV dahil |
| 18 | Birleşik Krallık | ₺12.131,31/yr ≈ £179.99/yr | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Imprint Fiyatları
Imprint Imprint Premium & Imprint Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺175,11/mo ≈ ₺174.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺228,15/mo ≈ EGP 249.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Nijerya | ₺245,16/mo ≈ ₦6600/mo | %7,5 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺459,30/mo ≈ ₹869/mo | %18 GST dahil |
| 17 | İsviçre | ₺979,63/mo ≈ CHF 16/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Lingokids Fiyatları
Lingokids Lingokids Plus & Lingokids Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺98,06/mo ≈ ₺97.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺200,63/mo ≈ ₦5400/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺237,65/mo ≈ EGP 259.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺269,17/mo ≈ ₹509/mo | %18 GST dahil |
| 17 | İsviçre | ₺1.224,79/mo ≈ CHF 20/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Mimo Fiyatları
Mimo Lowest & Highest fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺270,17 – ₺2.500,11 ≈ ₺269.99 – ₺2499.99 | %20 KDV dahil |
| 2 | Kanada | ₺1.862,20 – ₺3.581,81 ≈ CA$51.99 – 99.99 | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 3 | Mısır | ₺1.187,76 – ₺3.653,85 ≈ EGP 1299.99 – 3999.99 | %14 KDV dahil |
| 4 | Brezilya | ₺1.828,68 – ₺3.658,85 ≈ R$ 199.9 – 399.9 | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺2.633,19 – ₺5.266,39 ≈ CHF 43 – 86 | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Epic Fiyatları
Epic Unlimited Access fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺67,04/mo ≈ ₺66.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺107,57/mo ≈ ₦2900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺118,58/mo ≈ EGP 129.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Hindistan | ₺211,14/mo ≈ ₹399/mo | %18 GST dahil |
| 16 | Güney Kore | ₺634,41/mo ≈ ₩17000/mo | %10 KDV dahil |
Bölgelere Göre Learn to Read - Reading.com Fiyatları
Learn to Read - Reading.com Learn to Read & Learn to Read fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺365,24/mo ≈ EGP 399.99/mo | %14 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺367,74/mo ≈ ₦9900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Japonya | ₺568,87/mo ≈ ¥1800/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺624,90/mo ≈ $12.49/mo | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
| 15 | Fransa | ₺842,54/mo ≈ €14.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Speak & Learn English Fiyatları
Speak & Learn English Learna Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺699,95/mo ≈ ₺699.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Avustralya | ₺700,45/mo ≈ A$19.99/mo | %10 GST dahil |
| 3 | Kanada | ₺715,96/mo ≈ CA$19.99/mo | GST/HST eyalete göre %5-15 değişir |
| 4 | Mısır | ₺730,97/mo ≈ EGP 799.99/mo | %14 KDV dahil |
| 18 | Danimarka | ₺1.875,21/mo ≈ DKK 249/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre EF Hello Speak Fiyatları
EF Hello Speak EF Hello Premium & EF Hello Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺65,04/mo ≈ ₺64.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺114,07/mo ≈ EGP 124.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Hindistan | ₺127,08/mo ≈ ₹240/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Pakistan | ₺177,11/mo ≈ Rs 980/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 14 | Birleşik Krallık | ₺673,43/mo ≈ £9.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Ling Fiyatları
Ling Ling Pro & Ling Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺62,04/mo ≈ ₺61.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Pakistan | ₺90,06/mo ≈ Rs 499/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 3 | Hindistan | ₺94,56/mo ≈ ₹179/mo | %18 GST dahil |
| 4 | Meksika | ₺185,62/mo ≈ MX$69/mo | %16 IVA dahil |
| 16 | İsviçre | ₺734,97/mo ≈ CHF 12/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Lingvist Fiyatları
Lingvist Lingvist Unlimited & Lingvist Unlimited fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | ₺227,65/mo ≈ R$ 24.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 2 | Türkiye | ₺250,16/mo ≈ ₺249.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺524,34/mo ≈ Rs 2900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Mısır | ₺2.283,97/mo ≈ EGP 2499.99/mo | %14 KDV dahil |
| 11 | Birleşik Krallık | ₺3.369,17/mo ≈ £49.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Impulse Fiyatları
Impulse Premium Access fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺215,64/mo ≈ ₦5800/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺275,18/mo ≈ ₺274.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺452,29/mo ≈ Rs 2500/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Mısır | ₺602,89/mo ≈ EGP 659.99/mo | %14 KDV dahil |
| 10 | Danimarka | ₺1.920,74/mo ≈ DKK 255/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre AnkiMobile Flashcards Fiyatları
AnkiMobile Flashcards Full App fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | ₺1.187,76 ≈ EGP 1299.99 | %14 KDV dahil |
| 2 | İsviçre | ₺1.224,79 ≈ CHF 20 | %8,1 KDV dahil |
| 3 | Pakistan | ₺1.247,80 ≈ Rs 6900 | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | ₺1.250,30 ≈ $24.99 | Satış vergisi eyalete göre %0-10 değişir |
| 17 | Fransa | ₺1.686,09 ≈ €29.99 | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Finelo Fiyatları
Finelo Finelo Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺1.000,14/mo ≈ ₺999.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Mısır | ₺1.187,76/mo ≈ EGP 1299.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Güney Kore | ₺1.231,79/mo ≈ ₩33000/mo | %10 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺1.247,80/mo ≈ Rs 6900/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 18 | Fransa | ₺1.686,09/mo ≈ €29.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Deepstash Fiyatları
Deepstash Deepstash Pro & Deepstash Pro fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺55,54/mo ≈ ₦1500/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺60,04/mo ≈ ₺59.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Brezilya | ₺90,56/mo ≈ R$ 9.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 4 | Pakistan | ₺90,56/mo ≈ Rs 500/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 18 | Danimarka | ₺1.348,37/mo ≈ DKK 179/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Vocabulary Fiyatları
Vocabulary Vocabulary Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | ₺900,08/mo ≈ US$17.99/mo | %21 IVA |
| 2 | Mısır | ₺913,59/mo ≈ EGP 999.99/mo | %14 KDV dahil |
| 3 | Meksika | ₺1.071,69/mo ≈ MX$399/mo | %16 IVA dahil |
| 4 | Brezilya | ₺1.096,71/mo ≈ R$ 119.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 17 | Birleşik Krallık | ₺3.234,58/mo ≈ £47.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Elevate Fiyatları
Elevate Elevate Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺58,04/mo ≈ ₺57.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Brezilya | ₺383,25/mo ≈ R$ 41.9/mo | Eyalet vergisi (ICMS) %7-25 değişir |
| 3 | Pakistan | ₺415,77/mo ≈ Rs 2300/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 4 | Nijerya | ₺471,80/mo ≈ ₦12700/mo | %7,5 KDV dahil |
| 18 | İsviçre | ₺1.347,37/mo ≈ CHF 22/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Lumosity Fiyatları
Lumosity Lumosity Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | ₺396,26/mo ≈ ₹749/mo | %18 GST dahil |
| 2 | Japonya | ₺442,28/mo ≈ ¥1400/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 3 | Avustralya | ₺630,41/mo ≈ A$17.99/mo | %10 GST dahil |
| 4 | Meksika | ₺1.018,16/mo ≈ MX$379/mo | %16 IVA dahil |
| 15 | Danimarka | ₺3.381,68/mo ≈ DKK 449/mo | %25 KDV dahil |
Bölgelere Göre Enki Fiyatları
Enki Learn Mode & Learn Mode fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | ₺19,01/mo ≈ ₺18.99/mo | %20 KDV dahil |
| 2 | Nijerya | ₺37,02/mo ≈ ₦1000/mo | %7,5 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺39,03/mo ≈ EGP 42.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Pakistan | ₺81,55/mo ≈ Rs 450/mo | Dijital hizmet satış vergisi eyalete göre %15-16 değişir |
| 16 | İsviçre | ₺459,30/mo ≈ CHF 7.5/mo | %8,1 KDV dahil |
Bölgelere Göre Chineasy Fiyatları
Chineasy Chineasy Premium & Chineasy Premium fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | ₺256,16/mo ≈ ₦6900/mo | %7,5 KDV dahil |
| 2 | Türkiye | ₺300,19/mo ≈ ₺299.99/mo | %20 KDV dahil |
| 3 | Mısır | ₺365,24/mo ≈ EGP 399.99/mo | %14 KDV dahil |
| 4 | Japonya | ₺631,91/mo ≈ ¥2000/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
| 17 | Birleşik Krallık | ₺875,56/mo ≈ £12.99/mo | %20 KDV dahil |
Bölgelere Göre Bunpo Fiyatları
Bunpo Bunpo Plus & Bunpo Plus fiyatlarını dünya genelindeki App Store bölgelerinde karşılaştırın
| # | Bölge | Fiyat | Vergi |
|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | ₺473,80/mo ≈ ¥1500/mo | %10 tüketim vergisi dahil |
