Harga Global Filmora
oleh Wondershare
Bandingkan harga langganan Filmora di semua wilayah App Store. Turki (Rp 163.008/mo) adalah negara termurah untuk Filmora di 2026. Dibandingkan dengan yang termahal Jerman (Rp 264.730/mo), perbedaan harga hingga 62%.
Peta Harga Regional Filmora
↓ Wilayah Filmora Termurah
- #1 Turki Rp 163.008-10%
- #2 Mesir Rp 165.547-9%
- #3 Kanada Rp 168.629-7%
↑ Wilayah Filmora Termahal
- #1 Jerman Rp 264.730+46%
- #2 Britania Raya Rp 244.059+35%
- #3 Denmark Rp 242.971+34%
| Wilayah | Pro | vs harga AS | Rekam data | Pajak Baris bertanda termasuk sudah memasukkan pajak dalam harga yang ditampilkan. Baris bertanda bervariasi bergantung pada negara bagian, provinsi, atau detail penagihan, sehingga total checkout dapat berubah. | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Turki | Rp 163.008 ≈ ₺449.99/mo | -10% | PPN 20% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Mesir | Rp 165.547 ≈ E£499.99/mo | -9% | Termasuk PPN 14% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Kanada | Rp 168.629 ≈ CA$12.99/mo | -7% | GST/HST bervariasi menurut provinsi 5-15%; harga App Store Kanada belum termasuk pajak, yang ditambahkan saat checkout sesuai provinsi | Rendah | |
| Amerika Serikat | Rp 181.141 ≈ $9.99/mo | 0% | Pajak penjualan bervariasi menurut negara bagian 0-10% | Rendah | |
| Argentina | Rp 181.141 ≈ US$9.99/mo | 0% | IVA 21% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Korea Selatan | Rp 189.481 ≈ ₩14000/mo | +5% | PPN 10% termasuk | Rendah | |
| Pakistan | Rp 190.025 ≈ Rs2900/mo | +5% | Pajak penjualan layanan digital bervariasi menurut provinsi 15-16% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Australia | Rp 190.388 ≈ A$14.99/mo | +5% | GST 10% termasuk | Rendah | |
| India | Rp 191.476 ≈ ₹999/mo | +6% | GST 18% termasuk | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Meksiko | Rp 193.833 ≈ MXN199/mo | +7% | IVA 16% termasuk | Rendah | |
| Jepang | Rp 194.559 ≈ ¥1700/mo | +7% | Pajak konsumsi 10% termasuk | Rendah | |
| Brasil | Rp 198.548 ≈ R$59.9/mo | +10% | Pajak bervariasi per negara bagian; tidak ada PPN nasional | Rendah | |
| Nigeria | Rp 200.723 ≈ ₦14900/mo | +11% | Termasuk PPN 7,5% | Sedang Mungkin memerlukan alamat tagihan lokal, IP, dan kartu hadiah | |
| Prancis | Rp 203.625 ≈ €9.99/mo | +12% | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Swiss | Rp 221.938 ≈ CHF10/mo | +23% | PPN 8,1% termasuk | Rendah | |
| Denmark | Rp 242.971 ≈ 89/mo | +34% | Termasuk PPN 25% | Rendah | |
| Britania Raya | Rp 244.059 ≈ £9.99/mo | +35% | PPN 20% termasuk | Rendah | |
| Jerman | Rp 264.730 ≈ €12.99/mo | +46% | PPN 19% termasuk | Rendah | |
Perubahan harga Filmora
Catatan riwayat harga Filmora per wilayah, di App Store dan Google Play.
-
Britania Raya
- Pro £7.99/mo £9.99/mo Naik +25%
Harga Filmora vs Daya Beli Lokal
Titik berongga = harga daftar · Titik penuh = biaya setelah disesuaikan dengan daya beli lokal · AS = patokan
Berongga = daftar · Penuh = disesuaikan PPP