Apple Music Individual 最便宜的地区
¥9.83-88%
印度₹139/mo
没有匹配结果
输入产品名 —— ChatGPT、Netflix、iPhone、艾尔登法环…
开发者:Apple
比较 Apple Music 在全球官方 Apple 国家页面的价格。 印度 (¥9.83/mo) 是 2026 年 Apple Music 最便宜的地区。相比最贵的 丹麦 (¥119.74/mo),价格相差 1118%。
| 地区 | Individual | 对比美国价 | Family | Student | 税费 标注“已含”的税费已包含在显示的标价中;标注“不同”的地区取决于州、省或账单信息,最终金额可能在结账页调整。 | 风险 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | ¥9.83 ≈ ₹139/mo | -88% | ¥16.18 ≈ ₹229/mo | ¥4.88 ≈ ₹69/mo | 已含 18% GST | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 中国 | ¥11.97 ≈ ¥12/mo | -85% | ¥19.99 ≈ ¥20/mo | ¥7.02 ≈ ¥7/mo | 已含 6% 增值税 | 低 | |
| 土耳其 | ¥12.03 ≈ ₺89.99/mo | -85% | ¥20.06 ≈ ₺149.99/mo | ¥6.69 ≈ ₺49.99/mo | 已含 20% 增值税 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 巴西 | ¥29.22 ≈ R$23.9/mo | -64% | ¥50.01 ≈ R$40.9/mo | ¥15.78 ≈ R$12.9/mo | 州税(ICMS)7-25% 不同 | 中 可能需要本地账单地址、IP 和礼品卡 | |
| 韩国 | ¥44.39 ≈ ₩8900/mo | -45% | ¥67.32 ≈ ₩13500/mo | - | 已含 10% 增值税 | 低 | |
| 日本 | ¥49.81 ≈ ¥1180/mo | -38% | ¥83.57 ≈ ¥1980/mo | ¥28.68 ≈ ¥680/mo | 已含 10% 消费税 | 低 | |
| 墨西哥 | ¥49.87 ≈ MXN139/mo | -38% | ¥85.77 ≈ MXN239/mo | ¥26.94 ≈ MXN75/mo | 已含 16% IVA | 低 | |
| 加拿大 | ¥57.36 ≈ CA$11.99/mo | -28% | ¥95.67 ≈ CA$19.99/mo | ¥28.68 ≈ CA$5.99/mo | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 标价不含税,结账时按省另加 | 低 | |
| 香港 | ¥66.45 ≈ HK$78/mo | -17% | ¥109.11 ≈ HK$128/mo | ¥40.91 ≈ HK$48/mo | 香港不收销售税 | 低 | |
| 澳大利亚 | ¥70.20 ≈ A$14.99/mo | -12% | ¥112.32 ≈ A$23.99/mo | ¥37.44 ≈ A$7.99/mo | 已含 10% GST | 低 | |
| 美国 | ¥80.16 ≈ $11.99/mo | 0% | ¥133.64 ≈ $19.99/mo | ¥46.73 ≈ $6.99/mo | 各州销售税 0-10% 不同 | 低 | |
| 德国 | ¥90.05 ≈ €11.99/mo | +12% | ¥150.15 ≈ €19.99/mo | ¥52.48 ≈ €6.99/mo | 已含 19% 增值税 | 低 | |
| 法国 | ¥90.05 ≈ €11.99/mo | +12% | ¥150.15 ≈ €19.99/mo | ¥52.48 ≈ €6.99/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 英国 | ¥107.97 ≈ £11.99/mo | +35% | ¥180.04 ≈ £19.99/mo | ¥53.95 ≈ £5.99/mo | 已含 20% 增值税 | 低 | |
| 丹麦 | ¥119.74 ≈ DKK119/mo | +49% | ¥200.30 ≈ DKK199/mo | ¥65.38 ≈ DKK65/mo | 已含 25% 增值税 | 低 | |
「获取 VPN」是合作推广链接:通过它订阅,我们可能获得佣金去买杯咖啡,感谢您的支持。
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价折算后的本地实际支出 · 美国 = 基准
空心 = 标价 · 实心 = PPP 折算