Precios Globales de Apple Music
por Apple
Compara los precios de Apple Music en las páginas oficiales de Apple por país en todo el mundo. India ($1.47/mo) es el país más barato para Apple Music en 2026. En comparación con el más caro Dinamarca ($18.50/mo), diferencia de precio de hasta 1159%.
Tipos actualizados el 2026-09-07
Mapa de precios regionales de Apple Music
↓ Países con Apple Music más barato
- #1 India $1.47-88%
- #2 Turquía $1.86-84%
- #3 Brasil $4.67-61%
↑ Países con Apple Music más caro
- #1 Dinamarca $18.50+54%
- #2 Reino Unido $16.21+35%
- #3 Alemania $13.92+16%
| Región | Individual | vs precio EE. UU. | Family | Student | Impuesto Las filas marcadas como incluido ya integran el impuesto en el precio mostrado. Las filas marcadas como variable dependen del estado, provincia o datos de facturación, por lo que el total puede cambiar al pagar. | Riesgo | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | $1.47 ≈ ₹139/mo | -88% | $2.42 ≈ ₹229/mo | $0.73 ≈ ₹69/mo | GST del 18% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| Turquía | $1.86 ≈ ₺89.99/mo | -84% | $3.10 ≈ ₺149.99/mo | $1.03 ≈ ₺49.99/mo | IVA del 20% incluido | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| Brasil | $4.67 ≈ R$23.9/mo | -61% | $7.99 ≈ R$40.9/mo | $2.52 ≈ R$12.9/mo | Impuesto estatal (ICMS) varía 7-25% | Medio Requiere dirección de facturación local, IP y tarjeta de regalo | Obtener Dirección |
| Corea del Sur | $6.61 ≈ ₩8900/mo | -45% | $10.03 ≈ ₩13500/mo | - | IVA del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Japón | $7.56 ≈ ¥1180/mo | -37% | $12.68 ≈ ¥1980/mo | $4.35 ≈ ¥680/mo | IVA de consumo del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| México | $8.23 ≈ MXN139/mo | -31% | $14.15 ≈ MXN239/mo | $4.44 ≈ MXN75/mo | IVA del 16% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Canadá | $8.67 ≈ CA$11.99/mo | -28% | $14.45 ≈ CA$19.99/mo | $4.33 ≈ CA$5.99/mo | GST/HST del 5-15% varía según la provincia | Bajo | Obtener Dirección |
| Australia | $10.80 ≈ A$14.99/mo | -10% | $17.29 ≈ A$23.99/mo | $5.76 ≈ A$7.99/mo | GST del 10% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Estados Unidos | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | $19.99 ≈ $19.99/mo | $6.99 ≈ $6.99/mo | Impuesto sobre ventas del 0-10% varía según estado | Bajo | Obtener Dirección |
| Alemania | $13.92 ≈ €11.99/mo | +16% | $23.22 ≈ €19.99/mo | $8.12 ≈ €6.99/mo | IVA del 19% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Francia | $13.92 ≈ €11.99/mo | +16% | $23.22 ≈ €19.99/mo | $8.12 ≈ €6.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Reino Unido | $16.21 ≈ £11.99/mo | +35% | $27.02 ≈ £19.99/mo | $8.10 ≈ £5.99/mo | IVA del 20% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
| Dinamarca | $18.50 ≈ DKK119/mo | +54% | $30.93 ≈ DKK199/mo | $10.10 ≈ DKK65/mo | IVA del 25% incluido | Bajo | Obtener Dirección |
Precios de Apple Music vs Poder Adquisitivo Local
Punto hueco = precio de lista · Punto relleno = coste ajustado por poder adquisitivo local · EE. UU. = referencia
Hueco = lista · Relleno = ajustado por PPA