Filmora 全球定價
開發者:Wondershare
比較 Filmora Pro 在全球各地區 App Store 的價格。 土耳其 ($8.99/mo) 是 2026 年 Filmora 最便宜的地區。相比最貴的 德國 ($14.60/mo),價格相差 62%。
價格來自各地區 App Store 列表 · 更新於 2026年11月2日 09:24 UTC
Filmora 全球價格地圖
相對美國基準 −50% · 0 · +50%
土耳其
最低價
$8.99
-10% 相對 美國 已含 20% 加值稅
↓ Filmora 最便宜的地區
- #1 土耳其 $8.99-10%
- #2 埃及 $9.13-9%
- #3 加拿大 $9.30-7%
↑ Filmora 最貴的地區
- #1 德國 $14.60+46%
- #2 英國 $13.46+35%
- #3 丹麥 $13.40+34%
| 地區 | Pro | 比較美國價 | 資料快照 | 稅費 標註「已含」的稅費已包含在顯示的標價中;標註「不同」的地區取決於州、省或帳單資訊,最終金額可能在結帳頁調整。 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | $8.99 ≈ ₺449.99/mo | -10% | 已含 20% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 埃及 | $9.13 ≈ E£499.99/mo | -9% | 已含 14% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 加拿大 | $9.30 ≈ CA$12.99/mo | -7% | 各省 5-15% GST/HST 不同;加拿大 App Store 標價不含稅,結帳時按省另加 | 低 | |
| 美國 | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | 各州銷售稅 0-10% 不同 | 低 | |
| 阿根廷 | $9.99 ≈ US$9.99/mo | 0% | 21% IVA | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 韓國 | $10.45 ≈ ₩14000/mo | +5% | 已含 10% 加值稅 | 低 | |
| 巴基斯坦 | $10.48 ≈ Rs2900/mo | +5% | 數位服務銷售稅按省份 15-16% 不同 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 澳洲 | $10.50 ≈ A$14.99/mo | +5% | 已含 10% GST | 低 | |
| 印度 | $10.56 ≈ ₹999/mo | +6% | 已含 18% GST | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 墨西哥 | $10.69 ≈ MXN199/mo | +7% | 已含 16% IVA | 低 | |
| 日本 | $10.73 ≈ ¥1700/mo | +7% | 已含 10% 消費稅 | 低 | |
| 巴西 | $10.95 ≈ R$59.9/mo | +10% | 各州稅率不同;無全國統一加值稅 | 低 | |
| 奈及利亞 | $11.07 ≈ ₦14900/mo | +11% | 已含 7.5% 加值稅 | 中 可能需要本地帳單地址、IP 和禮品卡 | |
| 法國 | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | 已含 20% 加值稅 | 低 | |
| 瑞士 | $12.24 ≈ CHF10/mo | +23% | 已含 8.1% 加值稅 | 低 | |
| 丹麥 | $13.40 ≈ 89/mo | +34% | 已含 25% 加值稅 | 低 | |
| 英國 | $13.46 ≈ £9.99/mo | +35% | 已含 20% 加值稅 | 低 | |
| 德國 | $14.60 ≈ €12.99/mo | +46% | 已含 19% 加值稅 | 低 | |
Filmora 價格變動記錄
Filmora 在各地區、App Store 與 Google Play 上的歷史價格記錄。
-
英國
- Pro £7.99/mo £9.99/mo 漲價 +25%
Filmora 定價 vs 本地購買力
空心圓 = 標價 · 實心圓 = 按購買力平價折算後的本地實際支出 · 美國 = 基準
空心 = 標價 · 實心 = PPP 折算
非洲 美洲 亞洲 歐洲 大洋洲 美國基準 對本地使用者最不友好
價格資料來自各國 Apple App Store 列表。匯率取自公開市場資料。最後核實:2026年11月2日 09:24 UTC。